반응형
N73서울심야 올빼미버스의 대표 노선으로 수요가 많아 연말 증차까지 확정되었습니다. 서울시교통정보는 TOPIS 누리집에서 제공하고 있지만, 실제로 이용하기 어려운 부분이 있어 노선 별로 따로 종합해서 정리해드리려 합니다. 오늘 소개드리는 노선 외에도 다른 노선도 궁금하시면 관련 포스팅을 참고해주세요
서울심야버스 (올빼미버스)란?
- 운행 시간: 23:10부터 06:00까지 운영됩니다.
- 요금: 기본 요금은 2,150원(카드 기준)입니다.
- 노선 수: 현재 14개 노선이 운영되고 있으며, 총 139대의 버스가 배치되어 있습니다
N73 노선을 포함한 대부분의 서울심야버스는 위의 기준대로 운영되고 있습니다.
N73 노선 및 운행정보
N73 서울심야버스에 대한 상세한 노선 및 운행정보는 아래를 참고해주세요
첫차 | 23:30 |
막차 | 03:45 |
기점 | 복정역환승센터 |
종점 | 구산동차고지 |
올빼미 버스 N73 노선순번정류장(노선)정류소번호
1 | 복정역환승센터3번승강장 | 24503 |
2 | 위례31단지.위례포레샤인후문 | 24440 |
3 | 송파꿈에그린서문.위례포레샤인 | 24654 |
4 | 위례송파더센트레.송파푸르지오 | 24441 |
5 | 송파레이크파크호반써밋2차 | 24425 |
6 | 세계로병원 | 24421 |
7 | 거여아파트단지앞 | 24275 |
8 | 거여역1번출구 | 24270 |
9 | 보인고교.오금동삼성아파트 | 24252 |
10 | 개롱역.오금동상아아파트 | 24251 |
11 | 오금공원앞 | 24250 |
12 | 오금역.오금동현대아파트 | 24249 |
13 | 잠실3차한양아파트 | 24224 |
14 | 서울방이동고분군 | 24391 |
15 | 방이우체국 | 24220 |
16 | 송파나루역 | 24214 |
17 | 송파구청.방이맛골 | 24215 |
18 | 잠실역8번출구 | 24132 |
19 | 잠실역7번출구 | 24133 |
20 | 자양동잠실대교북단 | 05194 |
21 | 동서울우편집중국앞 | 05192 |
22 | 자양사거리 | 05176 |
23 | 자양초등학교앞 | 05178 |
24 | 건국대학교앞 | 05180 |
25 | 건대입구역1번출구 | 05230 |
26 | 성수사거리 | 04257 |
27 | 성수역1번출구 | 04240 |
28 | 뚝섬역4번출구 | 04239 |
29 | 뚝섬역2번출구 | 04237 |
30 | 성동교남단 | 04185 |
31 | 한양대정문앞 | 04130 |
32 | 서울숲삼부아파트 | 04137 |
33 | 왕십리역 | 04134 |
34 | 코스모타워.서울신용보증재단성동지점 | 04110 |
35 | 상왕십리역 | 04102 |
36 | 왕십리센트라스아파트 | 04103 |
37 | 성동고등학교 | 02183 |
38 | 신당역1번출구.서울중앙시장 | 02181 |
39 | 충무아트센터.스포츠센터.중부소방서 | 02177 |
40 | 을지로6가.국립중앙의료원 | 02172 |
41 | 방산시장.을지로4가역6번출구 | 02165 |
42 | 을지로4가 | 02162 |
43 | 을지로3가 | 02160 |
44 | 을지로2가.기업은행본점.서울노동청 | 02158 |
45 | 을지로입구.시청입구 | 02157 |
46 | 시청.서소문청사 | 02135 |
47 | 충정로역2호선 | 13137 |
48 | 아현역 | 13044 |
49 | 웨딩타운 | 13042 |
50 | 이대역 | 13025 |
51 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 13023 |
52 | 신촌오거리.현대백화점 | 13021 |
53 | 동교동삼거리 | 13019 |
54 | 홍대입구역(가상) | 미정차 |
55 | 홍대입구역 | 14016 |
56 | 동교로사거리 | 14182 |
57 | 서울도시가스마포사옥 | 14192 |
58 | 경성중고.홍대부속여중고입구 | 14191 |
59 | 성미약수터 | 14187 |
60 | 성산2교 | 14186 |
61 | 중동초등학교 | 14156 |
62 | 성산2동주민센터 | 14159 |
63 | 성산119안전센터 | 14160 |
64 | 성산아파트 | 14162 |
65 | 증산종합시장.증산중학교입구 | 12173 |
66 | 증산역.증산동주민센터 | 12174 |
67 | 연서중학교입구 | 12422 |
68 | 와산교 | 12175 |
69 | 새절역.숭실고입구 | 12176 |
70 | 신흥시장 | 12177 |
71 | 응암역.신사오거리 | 12178 |
72 | 역촌초등학교 | 12179 |
73 | 역말사거리 | 12180 |
74 | 역촌중앙시장 | 12141 |
75 | 구산사거리 | 12142 |
76 | 선진운수종점 | 12143 |
77 | 선진운수종점 | 12148 |
78 | 구산사거리 | 12149 |
79 | 역촌중앙시장 | 12150 |
80 | 구산역3번출구.예일여고 | 12206 |
81 | 역말사거리 | 12207 |
82 | 역촌초등학교 | 12208 |
83 | 응암역2번출구 | 12209 |
84 | 응암역.신사오거리 | 12167 |
85 | 신흥시장 | 12168 |
86 | 새절역 | 12169 |
87 | 와산교 | 12170 |
88 | 연서중학교입구 | 12423 |
89 | 증산역.증산동주민센터 | 12364 |
90 | 증산종합시장.증산중학교입구 | 12172 |
91 | 성산아파트 | 14163 |
92 | 성산119안전센터 | 14161 |
93 | 성산2동주민센터 | 14158 |
94 | 중동초등학교 | 14157 |
95 | 성산2교 | 14185 |
96 | 성미약수터 | 14188 |
97 | 경성중고.홍대부속여중고입구 | 14190 |
98 | 서울도시가스마포사옥 | 14193 |
99 | 서서울농협홍대역점 | 14181 |
100 | 홍대입구역(가상) | 미정차 |
101 | 홍대입구역 | 14015 |
102 | 동교동삼거리 | 14061 |
103 | 신촌오거리.현대백화점 | 14062 |
104 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 14063 |
105 | 이대역 | 14064 |
106 | 웨딩타운 | 14067 |
107 | 아현역 | 14068 |
108 | 종근당.충정로역 | 02107 |
109 | 시청서소문2청사 | 02133 |
110 | 서울광장 | 02641 |
111 | 을지로입구.로얄호텔 | 02156 |
112 | 을지로2가.파인에비뉴 | 02159 |
113 | 을지로3가 | 02161 |
114 | 을지로4가.베스트웨스턴국도 | 02163 |
115 | 을지로5가.중부시장 | 02166 |
116 | 을지로6가.국립중앙의료원 | 02169 |
117 | 동대문역사문화공원 | 02235 |
118 | 충무아트센터.스포츠센터.중부소방서 | 02178 |
119 | 신당역4번출구.서울중앙시장 | 02182 |
120 | 성동고등학교 | 02184 |
121 | 신당파인힐하나유보라 | 02252 |
122 | 상왕십리역 | 04101 |
123 | 왕십리2동주민센터 | 04109 |
124 | 왕십리역 | 04133 |
125 | 행당1동주민센터.성동소방서 | 04136 |
126 | 한양대정문 | 04129 |
127 | 성동교남단 | 04186 |
128 | 뚝섬역8번출구 | 04236 |
129 | 뚝섬역5번출구 | 04238 |
130 | 성수역4번출구 | 04253 |
131 | 성수사거리 | 04256 |
132 | 건대입구역6번출구 | 05217 |
133 | 건국대학교앞 | 05205 |
134 | 자양초등학교앞 | 05179 |
135 | 자양사거리 | 05177 |
136 | 자양동잠실대교북단 | 05188 |
137 | 잠실역1번.11번출구 | 24134 |
138 | 송파구청.방이맛골 | 24136 |
139 | 방이동사거리 | 24197 |
140 | 송파나루역 | 24199 |
141 | 서울방이동고분군 | 24202 |
142 | 송파미성.가락삼익아파트 | 24206 |
143 | 송파경찰서.오금역 | 24369 |
144 | 가락래미안앞 | 24459 |
145 | 개롱역3번출구 | 24348 |
146 | 보인고교.가락삼환아파트 | 24349 |
147 | 거여역현대아파트 | 24271 |
148 | 거여역7번출구 | 24403 |
149 | 체육문화회관 | 24272 |
150 | 세계로병원 | 24422 |
151 | 송파레이크파크호반써밋1차 | 24424 |
152 | 위례송파푸르지오.송파더센트레 | 24443 |
153 | 위례포레샤인.송파꿈에그린서문 | 24653 |
154 | 위례포레샤인.위례31단지후문 | 24439 |
155 | 복정역환승주차장 | 24658 |
서울심야 올빼미버스의 필요성
- 시민 편의성: 심야 시간대에 대중교통 수단이 부족한 문제를 해결하여, 늦은 시간에도 안전하게 귀가할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 교통 혼잡 완화: 심야버스의 도입으로 택시 수요가 줄어들고, 교통 혼잡을 완화하는 효과도 기대할 수 있습니다
향후 운영 방안
N73 서울심야버스는 연말을 대비해 노선확대와 증차가 확정된 상황이며, 앞으로 서울시민의 발이 되어줄 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 심야택시 등 교통혼잡을 최소화하기 위한 정책이 점점 확대되고 있으니 관심있으신 분들은 추가로 확인해보시기 바랍니다.
- 노선 확대: 서울시는 올빼미버스의 노선을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근에는 은평구, 이태원, 디지털미디어시티 등 새로운 지역으로의 연장도 검토하고 있습니다.
- 시민 참여: 시민들의 의견을 반영하여 노선 조정 및 서비스 개선을 진행하고 있습니다.
👇함께 알아보면 좋은 정보
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
N6002 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
---|---|
N6703 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N64 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N51 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
기후동행카드 하남시 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |