반응형
N51서울심야 올빼미버스의 대표 노선으로 수요가 많아 연말 증차까지 확정되었습니다. 서울시교통정보는 TOPIS 누리집에서 제공하고 있지만, 실제로 이용하기 어려운 부분이 있어 노선 별로 따로 종합해서 정리해드리려 합니다. 오늘 소개드리는 노선 외에도 다른 노선도 궁금하시면 관련 포스팅을 참고해주세요
서울심야버스 (올빼미버스)란?
- 운행 시간: 23:10부터 06:00까지 운영됩니다.
- 요금: 기본 요금은 2,150원(카드 기준)입니다.
- 노선 수: 현재 14개 노선이 운영되고 있으며, 총 139대의 버스가 배치되어 있습니다
N51 노선을 포함한 대부분의 서울심야버스는 위의 기준대로 운영되고 있습니다.
N51 노선 및 운행정보
N51 서울심야버스에 대한 상세한 노선 및 운행정보는 아래를 참고해주세요
첫차 | 23:40 |
막차 | 03:35 |
기점 | 시흥동차고지 |
종점 | 하계동차고지 |
올빼미 버스 N51 노선순번정류장(노선)정류소번호
1 | 범일운수종점 | 18219 |
2 | 시흥동은행나무.은행나무시장 | 18140 |
3 | 은행나무입구사거리 | 18142 |
4 | 금빛공원앞 | 18233 |
5 | 시흥사거리.대명시장 | 18863 |
6 | 금천구청.금천경찰서 | 18007 |
7 | 말미고개.금천소방서 | 18005 |
8 | 금천우체국 | 18003 |
9 | 문성초등학교 | 18001 |
10 | 구로디지털단지역 | 21001 |
11 | 동작상떼빌아파트 | 20001 |
12 | 대림동우체국 | 19260 |
13 | 흰돌교회 | 19261 |
14 | 대동초등학교.명지성모병원 | 19271 |
15 | 대림역9번출구 | 19270 |
16 | 거리공원 | 17107 |
17 | 한국SGI | 17105 |
18 | 신도림역 | 17002 |
19 | 문래동남성아파트 | 19001 |
20 | 남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) | 19003 |
21 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 19112 |
22 | 영등포시장역3번출구 | 19104 |
23 | 신화병원 | 19122 |
24 | 당산푸르지오아파트 | 19126 |
25 | 당산역삼성래미안아파트 | 19175 |
26 | 당산역 | 19172 |
27 | 합정역(가상) | 미정차 |
28 | 합정역 | 14011 |
29 | 서교동 | 14013 |
30 | 홍대입구역(가상) | 미정차 |
31 | 홍대입구역 | 14015 |
32 | 동교동삼거리 | 14061 |
33 | 신촌오거리.현대백화점 | 14062 |
34 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 14063 |
35 | 이대역 | 14064 |
36 | 웨딩타운 | 14067 |
37 | 아현역 | 14068 |
38 | 종근당.충정로역 | 02107 |
39 | 시청서소문2청사 | 02133 |
40 | 서울신문사 | 02137 |
41 | KT광화문지사 | 01118 |
42 | 경복궁 | 01117 |
43 | 안국역6번출구.인사동 | 01200 |
44 | 창덕궁.우리소리박물관 | 01199 |
45 | 원남동사거리 | 01256 |
46 | 현대그룹빌딩 | 01218 |
47 | 이화동(이화장) | 01225 |
48 | 충신동 | 01215 |
49 | 동대문역.흥인지문 | 01023 |
50 | 동묘앞 | 01041 |
51 | 신설동역1번출구 | 06107 |
52 | 대광고등학교앞 | 06178 |
53 | 안암오거리 | 06177 |
54 | 우신향병원 | 06176 |
55 | 고려대학교앞 | 06175 |
56 | 숭례초등학교 | 08155 |
57 | 종암동주민센터 | 08153 |
58 | 종암사거리입구 | 08151 |
59 | KT월곡지사 | 08128 |
60 | 종암SK아파트 | 08130 |
61 | 월곡역 | 08132 |
62 | 동덕여대앞 | 08134 |
63 | 한국과학기술연구원입구 | 08135 |
64 | 월곡중학교 | 08137 |
65 | 새석관시장 | 08139 |
66 | 돌곶이역 | 08210 |
67 | 장위동원천주유소 | 08206 |
68 | 하나은행장위동지점 | 08204 |
69 | 장곡초교앞 | 08202 |
70 | 북서울꿈의숲 | 08200 |
71 | 북서울꿈의숲 | 08105 |
72 | 장월초등학교 | 08106 |
73 | 롯데캐슬루나아파트 | 11337 |
74 | 인덕대앞 | 11338 |
75 | 월계보건지소 | 11340 |
76 | 하계시영아파트 | 11453 |
77 | 하계장미아파트 | 11455 |
78 | 하계미성아파트.을지병원 | 11425 |
79 | 한성여객종점 | 11428 |
80 | 노원평생학습관 | 11387 |
81 | 하계역 | 11447 |
82 | 하계우성아파트 | 11454 |
83 | 하계극동아파트 | 11452 |
84 | 월계보건지소 | 11339 |
85 | 인덕대학교 | 11311 |
86 | 월계주공108동앞롯데캐슬루나아파트 | 11310 |
87 | 오현초등학교 | 09186 |
88 | 북서울꿈의숲 | 08199 |
89 | 장곡초교앞 | 08201 |
90 | 하나은행장위동지점 | 08203 |
91 | 장위동원천주유소 | 08205 |
92 | 장위2동주민센터 | 08207 |
93 | 돌곶이역 | 08142 |
94 | 새석관시장 | 08140 |
95 | 월곡중학교 | 08138 |
96 | 상월곡역 | 08136 |
97 | 월곡역 | 08133 |
98 | 성북구보건소 | 08131 |
99 | KT월곡지사 | 08129 |
100 | 종암사거리입구 | 08150 |
101 | 종암동주민센터 | 08152 |
102 | 숭례초교 | 08154 |
103 | 고대앞 | 08156 |
104 | 우신향병원 | 08157 |
105 | 안암오거리 | 08158 |
106 | 대광초교 | 08159 |
107 | 신설동로터리 | 01243 |
108 | 동묘앞 | 01044 |
109 | 동대문역.흥인지문 | 01037 |
110 | 충신동 | 01217 |
111 | 이화동(이화장) | 01277 |
112 | 이화동(이화장) | 01223 |
113 | 창덕궁.서울돈화문국악당 | 01172 |
114 | 안국역.서울공예박물관 | 01131 |
115 | 덕성여중고 | 01130 |
116 | 세종문화회관 | 01126 |
117 | 광화문.광화문빌딩 | 01129 |
118 | 시청앞.덕수궁 | 02286 |
119 | 시청.서소문청사 | 02135 |
120 | 충정로역2호선 | 13137 |
121 | 아현역 | 13044 |
122 | 웨딩타운 | 13042 |
123 | 이대역 | 13025 |
124 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 13023 |
125 | 신촌오거리.현대백화점 | 13021 |
126 | 동교동삼거리 | 13019 |
127 | 홍대입구역(가상) | 미정차 |
128 | 홍대입구역 | 14016 |
129 | 서교동 | 14014 |
130 | 합정역(가상) | 미정차 |
131 | 합정역 | 14012 |
132 | 당산119안전센터.당산역 | 19173 |
133 | 당산역삼성래미안아파트 | 19174 |
134 | 삼환아파트 | 19125 |
135 | 신화병원 | 19121 |
136 | 영등포시장역4번출구 | 19120 |
137 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 19821 |
138 | 남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) | 19004 |
139 | 문래동남성아파트 | 19002 |
140 | 신도림역 | 17001 |
141 | 거리공원.구로신협본점앞 | 17106 |
142 | 구로도서관.대성스카이렉스 | 17108 |
143 | 대림역 | 17296 |
144 | 대림역12번출구 | 19264 |
145 | 대동초등학교.명지성모병원 | 19265 |
146 | 대동초등학교 | 19266 |
147 | 흰돌교회 | 19267 |
148 | 대림동우체국 | 19268 |
149 | 서울영림초등학교 | 19009 |
150 | 구로디지털단지역 | 17013 |
151 | 문성초등학교 | 18002 |
152 | 금천우체국 | 18004 |
153 | 말미고개.금천소방서 | 18006 |
154 | 금천구청.금천경찰서 | 18008 |
155 | 금빛공원앞 | 18232 |
156 | 은행나무입구사거리 | 18143 |
157 | 시흥동은행나무.은행나무시장 | 18141 |
158 | 범일운수종점 | 18708 |
서울심야 올빼미버스의 필요성
- 시민 편의성: 심야 시간대에 대중교통 수단이 부족한 문제를 해결하여, 늦은 시간에도 안전하게 귀가할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 교통 혼잡 완화: 심야버스의 도입으로 택시 수요가 줄어들고, 교통 혼잡을 완화하는 효과도 기대할 수 있습니다
향후 운영 방안
N51 서울심야버스는 연말을 대비해 노선확대와 증차가 확정된 상황이며, 앞으로 서울시민의 발이 되어줄 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 심야택시 등 교통혼잡을 최소화하기 위한 정책이 점점 확대되고 있으니 관심있으신 분들은 추가로 확인해보시기 바랍니다.
- 노선 확대: 서울시는 올빼미버스의 노선을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근에는 은평구, 이태원, 디지털미디어시티 등 새로운 지역으로의 연장도 검토하고 있습니다.
- 시민 참여: 시민들의 의견을 반영하여 노선 조정 및 서비스 개선을 진행하고 있습니다.
👇함께 알아보면 좋은 정보
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
N73 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
---|---|
N64 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
기후동행카드 하남시 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |
기후동행카드 성남시 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |
기후동행카드 인천부평 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |