반응형
N64서울심야 올빼미버스의 대표 노선으로 수요가 많아 연말 증차까지 확정되었습니다. 서울시교통정보는 TOPIS 누리집에서 제공하고 있지만, 실제로 이용하기 어려운 부분이 있어 노선 별로 따로 종합해서 정리해드리려 합니다. 오늘 소개드리는 노선 외에도 다른 노선도 궁금하시면 관련 포스팅을 참고해주세요
서울심야버스 (올빼미버스)란?
- 운행 시간: 23:10부터 06:00까지 운영됩니다.
- 요금: 기본 요금은 2,150원(카드 기준)입니다.
- 노선 수: 현재 14개 노선이 운영되고 있으며, 총 139대의 버스가 배치되어 있습니다
N64 노선을 포함한 대부분의 서울심야버스는 위의 기준대로 운영되고 있습니다.
N64 노선 및 운행정보
N64 서울심야버스에 대한 상세한 노선 및 운행정보는 아래를 참고해주세요
첫차 | 23:40 |
막차 | 03:15 |
기점 | 강서공영차고지 |
종점 | 염곡공영차고지 |
올빼미 버스 N64 노선순번정류장(노선)정류소번호
1 | 개화역광역환승센터 | 16435 |
2 | 개화역1번출구.개화검문소 | 16170 |
3 | 개화산역2번출구 | 16287 |
4 | 한서고등학교.방화사거리 | 16285 |
5 | 방화동동부센트레빌아파트 | 16283 |
6 | 신방화사거리 | 16432 |
7 | 서울항공비즈니스고등학교 | 16306 |
8 | 신방화역5번출구 | 16394 |
9 | 마곡엠밸리6.7단지.마곡중학교 | 16395 |
10 | 마곡나루역1번출구 | 16396 |
11 | 마곡나루역5번출구.서울식물원 | 16386 |
12 | 마곡역 | 16397 |
13 | 마곡역교차로 | 16387 |
14 | 이대서울병원 | 16388 |
15 | 발산역7번출구 | 16393 |
16 | 발산역.우장산힐스테이트 | 16218 |
17 | 명덕고등학교.서울스타병원 | 16216 |
18 | 우장산역4번출구 | 16214 |
19 | 화곡중고등학교 | 16211 |
20 | 대원시장 | 16210 |
21 | 화곡역8번출구 | 16208 |
22 | 화곡역5번출구 | 16205 |
23 | 까치산역4번출구 | 16192 |
24 | KT강서지사 | 16186 |
25 | 신정역(은행정).신정4동주민센터 | 15274 |
26 | 신서고등학교.영상고등학교입구 | 15273 |
27 | 목동역8번출구.목동오거리 | 15272 |
28 | 목동역5번출구 | 15254 |
29 | 목동7단지 | 15265 |
30 | 목동대학학원 | 15264 |
31 | 오목교역.동신한방병원 | 15173 |
32 | 관악고등학교 | 19204 |
33 | 양평신동아아파트 | 19203 |
34 | 영등포교보생명 | 19166 |
35 | 당산동진로아파트 | 19163 |
36 | 김안과병원 | 19118 |
37 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 19821 |
38 | 영등포역 | 19114 |
39 | 신길역5호선 | 19279 |
40 | 신길역1호선 | 19300 |
41 | 신길1동새마을금고 | 19226 |
42 | 대방역 | 19015 |
43 | 현대아파트 | 20007 |
44 | KT동작지사 | 20111 |
45 | 동작구청정문 | 20240 |
46 | 동작구청.노량진초등학교앞 | 20190 |
47 | 장성교회 | 20192 |
48 | 동작문화복지센터.동작보건소 | 20152 |
49 | 상도노빌리티아파트 | 20154 |
50 | 상도역 | 20160 |
51 | 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장 | 20162 |
52 | 숭실대입구역 | 20164 |
53 | 숭실대중문앞 | 20169 |
54 | 숭실대별관앞 | 20171 |
55 | 사당롯데캐슬골든포레.사당해그린 | 20254 |
56 | 사당5치안센터 | 20173 |
57 | 총신대 | 20175 |
58 | 사당중학교 | 20176 |
59 | 남성역 | 20179 |
60 | 남성역골목시장 | 20181 |
61 | 사당동대아신협앞 | 20252 |
62 | 남성초등학교 | 20182 |
63 | 이수역9번출구 | 20184 |
64 | 이수역5번출구 | 22385 |
65 | 방배초등학교 | 22386 |
66 | 방배고개 | 22387 |
67 | 내방역1번출구 | 22415 |
68 | 서리풀문화광장 | 22608 |
69 | 서초역1번출구 | 22136 |
70 | 지하철2호선교대역2 | 22103 |
71 | 서초동유원아파트 | 22104 |
72 | 롯데칠성 | 22114 |
73 | 강남역8번출구 | 22339 |
74 | 강남역1번출구.역삼세무서 | 23287 |
75 | 역삼역.포스코타워역삼 | 23288 |
76 | 대한사회복지회 | 23305 |
77 | 역삼동성당.역삼자이아파트 | 23299 |
78 | 래미안그레이튼아파트 | 23297 |
79 | 도곡중학교.강남세브란스병원 | 23472 |
80 | 개포한신.우성4차아파트 | 23325 |
81 | 현대아파트 | 23363 |
82 | 개포래미안포레스트 | 23364 |
83 | 개포우성아파트 | 23445 |
84 | 도곡교회.인바디빌딩 | 23468 |
85 | 능인선원앞 | 23365 |
86 | 구룡사앞 | 22303 |
87 | 도로교통공단서울지부.코트라 | 22378 |
88 | 염곡동구룡사 | 22367 |
89 | 능인선원앞 | 23367 |
90 | 도곡교회.인바디빌딩.건너 | 23470 |
91 | 개포파크빌리지 | 23338 |
92 | 디에이치퍼스티어아이파크 | 23459 |
93 | 구룡초교사거리 | 23339 |
94 | 현대아파트경남아파트 | 23340 |
95 | 우성캐릭터빌아파트 | 23326 |
96 | 강남세브란스병원 | 23469 |
97 | 역삼2동주민센터.대림역삼아파트 | 23296 |
98 | 역삼자이아파트 | 23298 |
99 | 아가방빌딩.하나은행 | 23280 |
100 | 역삼역4번출구 | 23283 |
101 | 강남역12번출구 | 23284 |
102 | 강남역.강남역사거리 | 22167 |
103 | 서초동진흥아파트 | 22168 |
104 | 서초동유원아파트 | 22169 |
105 | 지하철2호선교대역4출구 | 22170 |
106 | 교대역10번출구 | 22134 |
107 | 대법원앞 | 22426 |
108 | 내방역 | 22391 |
109 | 방배고개 | 22392 |
110 | 이수역 | 22393 |
111 | 이수역10번출구 | 20185 |
112 | 남성초등학교 | 20183 |
113 | 남성역골목시장 | 20180 |
114 | 남성역 | 20178 |
115 | 사당중학교 | 20177 |
116 | 총신대 | 20174 |
117 | 사당롯데캐슬골든포레.사당해그린 | 20213 |
118 | 숭실대별관앞 | 20172 |
119 | 숭실대중문앞 | 20170 |
120 | 숭실대입구역 | 20166 |
121 | 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장 | 20163 |
122 | 상도역 | 20161 |
123 | 상도노빌리티아파트 | 20155 |
124 | 동작문화복지센터.동작보건소 | 20153 |
125 | 청화병원 | 20193 |
126 | 동작구청.노량진초등학교앞 | 20191 |
127 | 노량진수산시장.CTS기독교TV | 20010 |
128 | 현대아파트.유한양행 | 20008 |
129 | 대방역 | 19254 |
130 | 신길1동새마을금고 | 19227 |
131 | 신길역1번출구 | 19225 |
132 | 영등포로터리 | 19106 |
133 | 영등포시장 | 19105 |
134 | 김안과병원 | 19119 |
135 | 당산동진로아파트 | 19162 |
136 | 양남사거리 | 19165 |
137 | 양평1동주민센터 | 19202 |
138 | 관악고등학교 | 19205 |
139 | 오목교역.동신한방병원 | 15168 |
140 | 목동대학학원 | 15167 |
141 | 목동7단지.종로학원 | 15166 |
142 | 목동역.목동오거리 | 15285 |
143 | 신서고교.영상고교입구 | 15286 |
144 | 신정역(은행정).신정4동주민센터 | 15287 |
145 | 양강중학교 | 15288 |
146 | KT강서지사 | 16187 |
147 | 까치산역2번출구 | 16191 |
148 | 화곡역4번출구 | 16206 |
149 | 화곡역1번출구 | 16207 |
150 | 대원시장 | 16209 |
151 | 화곡중고등학교 | 16212 |
152 | 우장산역1번출구 | 16213 |
153 | 명덕고등학교.서울스타병원 | 16215 |
154 | 발산역.우장산힐스테이트 | 16217 |
155 | 발산역9번출구 | 16429 |
156 | 마곡동로사거리 | 16400 |
157 | 마곡역 | 16398 |
158 | 마곡나루역1번출구.웰튼병원 | 16399 |
159 | 마곡엠밸리7단지.712동 | 16702 |
160 | 신방화역4번출구.마곡중학교 | 16703 |
161 | 서울항공비즈니스고등학교 | 16305 |
162 | 방화동동부센트레빌아파트 | 16284 |
163 | 한서고등학교.방화사거리 | 16286 |
164 | 개화초교.개화산역2번출구 | 16288 |
165 | 개화119안전센터 | 16167 |
166 | 개화역광역환승센터 | 16434 |
서울심야 올빼미버스의 필요성
- 시민 편의성: 심야 시간대에 대중교통 수단이 부족한 문제를 해결하여, 늦은 시간에도 안전하게 귀가할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 교통 혼잡 완화: 심야버스의 도입으로 택시 수요가 줄어들고, 교통 혼잡을 완화하는 효과도 기대할 수 있습니다
향후 운영 방안
N64 서울심야버스는 연말을 대비해 노선확대와 증차가 확정된 상황이며, 앞으로 서울시민의 발이 되어줄 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 심야택시 등 교통혼잡을 최소화하기 위한 정책이 점점 확대되고 있으니 관심있으신 분들은 추가로 확인해보시기 바랍니다.
- 노선 확대: 서울시는 올빼미버스의 노선을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근에는 은평구, 이태원, 디지털미디어시티 등 새로운 지역으로의 연장도 검토하고 있습니다.
- 시민 참여: 시민들의 의견을 반영하여 노선 조정 및 서비스 개선을 진행하고 있습니다.
👇함께 알아보면 좋은 정보
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
N6703 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
---|---|
N73 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N51 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
기후동행카드 하남시 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |
기후동행카드 성남시 노선 확정!! 기동카 구매,충전,등록,가격 1분 정리 (0) | 2024.12.12 |