반응형
울산동구 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. '여기로'에서 신청하면 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 울산동구의 폐기물 인터넷신고 서비스 '여기로'에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
수거대행 업체
수거지역
|
업체명 | 연락처 |
방어동 | 세명환경㈜ | 287-1010 |
일산동 | 일산환경 | 234-7788 |
화정동 | 동성산업 | 233-3366 |
대송동, 전하1동 | 동국환경 | 233-7788 |
전하2동 | 동성산업 | 233-3366 |
일산환경 | 234-7788 | |
남목1,2,3동 | ㈜풍산기업 | 201-4261 |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
품목 별 수수료
품명
|
규격 | 금액 | 품명 | 규격 | 금액 |
가방 | 책가방, 핸드백 | 1,000 | 보일러 기름탱크 | 400L 미만 | 4,000 |
기내용 | 2,000 | 400L 이상 | 6,000 | ||
화물용 | 3,000 | 보행기 | 일반규격 | 2,000 | |
골프가방 | 4,000 | 상 | 2인용 이하 | 1,000 | |
가스레인지 | 일반규격 | 2,000 | 4인용 | 2,000 | |
가스레인지대 | 일반규격 | 2,000 | 6인용 | 3,000 | |
가스오븐 레인지 | 높이 1미터 미만 | 2,000 | 서랍장 | 5단 미만 | 7,000 |
높이 1미터 이상 | 4,000 | 5단 이상 | 10,000 | ||
간이옷장 | 일반규격 | 2,000 | 세면대 | 일반규격 | 5,000 |
간판 | 길이 2m 미만 | 5,000 | 소파 | 스툴 및 보조의자 | 3,000 |
1인용 | 5,000 | ||||
2인용 | 8,000 | ||||
길이 2m 이상 | 7,000 | 3인 이상 | 13,000 | ||
개집 | 일반규격 | 5,000 | 수도호스 | 10미터당 | 2,000 |
금고 | 가로 60cm 미만 | 11,000 | 식탁 (의자제외) | 6인용 미만 | 5,000 |
가로 60cm 이상 | 15,000 | 6인용 이상 | 7,000 | ||
난로 | 석유사용 | 4,000 | 신발장 | 가로 90cm 미만 | 4,000 |
돌침대 | 일반규격 | 30,000 | 가로 90~120cm 미만 | 5,000 | |
드럼통 | 일반규격 | 2,000 | 가로 120cm 이상 | 7,000 | |
라텍스매트리스 (두께15cm이하) | 1인용 | 5,000 | 쌀통 | 일반규격 | 3,000 |
2인용 | 10,000 | 씽크대 | 길이 1m 미만 | 8,000 | |
매트리스 | 1인용 | 10,000 | 길이 1m 이상 | 10,000 | |
2인용 | 15,000 | 액자 | 소형 | 2,000 | |
문 | 현관문(철재) | 3,000 | 대형 | 3,000 | |
목문(방문) | 4,000 | 어항 | 1m 미만 | 3,000 | |
문갑 | 가로 90cm 미만 | 5,000 | 1m 이상 | 5,000 | |
가로 90cm 이상 | 6,000 | 오디오장식장 | 일반규격 | 3,000 | |
물탱크 (저수조) | 1톤 미만 | 15,000 | 오르간 | 일반규격 | 4,000 |
1톤 ~ 3톤 미만 | 20,000 | 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 1인용 | 8,000 | |
3톤 이상 | 30,000 | 2인용 | 10,000 | ||
배기후드 | 일반규격 | 2,000 | 3인용 이상 | 12,000 | |
벽시계 | 소형 | 2,000 | 옷걸이 | 일반규격 | 2,000 |
중형 | 3,000 | 욕조 | 길이 1m 미만 | 6,000 | |
대형 | 5,000 | 길이 1 ~ 2m 미만 | 10,000 | ||
변기 | 좌변기(소형) | 9,000 | 길이 2m 이상 | 20,000 | |
양변기 | 10,000 | 우산 | 일반규격 | 1,000 | |
병풍 | 가로 1m 미만 | 3,000 | 운동기구 | 러닝머신 | 10,000 |
가로 1m 이상 | 4,000 | 골프세트 | 2,000 | ||
보일러 | 66㎡ 미만 | 3,000 | 기타 | 3,000 | |
66㎡ 이상 | 5,000 | 유리 (거울,판유리) | 1제곱미터당 | 2,000 | |
유모차 | 일반규격 | 3,000 | 침대 받침대 | 1인용 | 5,000 |
이불 (담요,솜이불) | 장당 | 2,000 | 2인용 | 8,000 | |
인형, 장난감류 | 20L 당 | 1,000 | 카시트(유아용) | 일반규격 | 2,000 |
의자 | 회전의자 높이 1m 미만 | 2,000 | 칸막이(판넬) | 장당 | 4,000 |
회전의자 높이 1m 이상 | 4,000 | 캐비넷 | 높이 1m 미만 | 4,000 | |
안락의자 | 5,000 | 높이 1m 이상 | 7,000 | ||
안마의자 | 20,000 | 텐트(천막) | 100L 마대기준 | 8,000 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 평상 | 2m×2m 미만 | 10,000 |
유아용 | 2,000 | 2m×2m 이상 | 15,000 | ||
장농 | 가로 120cm 미만 | 12,000 | 폐소화기 | 일반규격 | 3,000 |
가로 120cm 이상 | 15,000 | 피아노 | 그랜드 | 25,000 | |
장독 | 20L 미만 | 2,000 | 업라이트 | 18,000 | |
20L 이상 | 4,000 | 디지털 | 15,000 | ||
장식장, 진열장, 책장 | 가로 90cm 미만 | 10,000 | 합판 | 장당 | 3,000 |
(문유리 포함) | 가로 90~120cm 미만 | 12,000 | 항아리 | 소형 | 2,000 |
가로 120cm 이상 | 15,000 | 대형 | 3,000 | ||
장판 | 5미터당 | 4,000 | 화분 | 소형 | 1,000 |
전기담요 | 3인용 기준 | 2,000 | 대형 | 2,000 | |
전등기구 (형광등류) | 장식용 | 5,000 | 화일캐비넷 | 4단 미만 | 4,000 |
일반용 | 1,000 | 4단 이상 | 7,000 | ||
재봉틀 | 일반규격 | 3,000 | 화장대 | 가로 90cm 미만 | 5,000 |
가로 90~120cm 미만 | 7,000 | ||||
가로 120cm 이상 | 8,000 | ||||
흙침대 | 일반규격 | 40,000 | |||
찬장 | 가로 90cm 미만 | 6,000 | 가정배출 소량폐기물 | 가정배출 소량폐기물 | 6,000 |
가로 90~120cm 미만 | 9,000 | ||||
가로 120cm 이상 | 12,000 | 하이샤시 (유리포함) | 가로 1㎡ 미만 | 7,500 | |
책꽂이 | 일반규격 | 2,000 | 가로 1㎡ 이상 | 12,500 | |
책상 | 양수, 대형 | 7,000 | 목재창문 (유리포함) | 가로 1㎡ 미만 | 3,000 |
편수, 소형 | 5,000 | 가로 1㎡ 이상 | 5,000 | ||
컴퓨터책상 | 5,000 | 침대(유아용) | 일반규격 | 9,000 | |
책상세트 | 10,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
울산 울주군 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
---|---|
울산 북구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
울산 중구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
울산 남구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
공주시 대형폐기물 온라인 배출신고로 쉽게 신청하기 (0) | 2023.11.05 |