울산 울주 대형폐기물은 절차만 알면 간단하게 배출신고 가능합니다. 읍·면 행정복지센터 방문하여 수수료 납부 후 스티커 발급, 스티커 부착 후 문전배출하면 되오니 울주군청의 폐기물 페이지를 확인 후 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐기물이란?
대형폐기물은 일반적인 종량제 봉투에 담기 어려운 크기나 무게를 가진 폐기물을 말합니다.
예를 들어, 식탁, 의자, 자전거, 침대, 소파와 같은 크고 무거운 물건들이 이에 해당됩니다. 또한, 2020년 1월 2일부터는 가정용 폐소화기도 대형폐기물로 분류되어 접수가 가능해졌습니다. 이러한 대형폐기물은 특별한 처리 절차를 거쳐 수거되며, 일반 쓰레기와는 다른 방식으로 처리됩니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
대형폐기물 접수처
범서읍 | 052-204-4263 | 웅촌면 | 052-204-4721 |
온산읍 | 052-204-4322 | 두동면 | 052-204-4771 |
언양읍 | 052-204-4421 | 두서면 | 052-204-4821 |
온양읍 | 052-204-4523 | 상북면 | 052-204-4871 |
청량읍 | 052-204-4621 | 삼남읍 | 052-204-4921 |
서생면 | 052-204-4671 | 삼동면 | 052-204-4981 |
배출 수수료
연번 | 품명 | 규격 | 처리수수료 |
1 | 냉장고 | 업 소 용 | 없음 |
500ℓ 이상 | 없음 | ||
300ℓ 이상 | 없음 | ||
300ℓ 미만 | 없음 | ||
2 | 텔레비전 | 19인치 이상 | 없음 |
19인치 미만 | 없음 | ||
3 | 세탁기 | 모든규격 | 없음 |
4 | 에어컨 | 264㎡형 이상 | 없음 |
66㎡형 이상 | 없음 | ||
66㎡형 미만 | 없음 | ||
5 | 탈수기 | 모든규격 | 없음 |
6 | 공기청정기 | 모든규격 | 없음 |
7 | 선풍기 | 모든규격 | 없음 |
8 | 청소기 | 모든규격 | 없음 |
9 | 컴퓨터 | 본체 | 없음 |
모니터 | 없음 | ||
자판 | 없음 | ||
10 | 프린터기 | 소형 | 없음 |
대형 | 없음 | ||
11 | 복사기 | 모든규격 | 없음 |
12 | 비디오 | 모든규격 | 없음 |
13 | 오디오 | 본체 | 없음 |
스피커1개당 | 없음 | ||
14 | 가습기 | 모든규격 | 없음 |
15 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
16 | 녹즙기(믹서기) | 모든규격 | 없음 |
17 | 전기담요 | 3인용 기준 | 2,000 |
18 | 전기밥솥 | 모든규격 | 없음 |
19 | 전자레인지 | 모든규격 | 없음 |
20 | 전자오르간 | 모든규격 | 없음 |
21 | 전화기 | 모든규격 | 없음 |
22 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
23 | 전기스토브 | 모든규격 | 없음 |
1 | 장농 | 120㎝장 1쪽 | 12,000 |
90㎝장 1쪽 | 10,000 | ||
2 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 |
4단 이하 | 2,000 | ||
3 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
6인용 미만 | 4,000 | ||
4 | 화장대 | 모든규격 | 3,000 |
5 | 장식장 | 모든규격 | 4,000 |
6 | 응접세트 | 장의자 | 5,000 |
의자 | 2,000 | ||
7 | 캐비닛 | 모든규격 | 4,000 |
8 | 침대 | 1인용 매트리스 | 10,000 |
2인용 매트리스 | 15,000 | ||
받침대 1인용 | 5,000 | ||
받침대 2인용 | 8,000 | ||
9 | 화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 |
3단 이하 | 2,000 | ||
10 | 교자상 | 모든규격 | 2,000 |
11 | 오디오장식장 | 모든규격 | 3,000 |
12 | 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 |
13 | 텔레비전대 | 모든규격 | 3,000 |
14 | 신발장 | 모든규격 | 2,000 |
15 | 문갑 | 모든규격 | 3,000 |
16 | 책상 | 양수, 대형 | 7,000 |
편수, 소형 | 4,000 | ||
1 | 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 |
아동용(두발) | 3,000 | ||
아동용(세발) | 2,000 | ||
2 | 유모차 | 모든규격 | 2,000 |
3 | 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
높이 1m 미만 | 5,000 | ||
4 | 쌀통 | 모든규격 | 2,000 |
5 | 오르간 | 모든규격 | 4,000 |
6 | 피아노 | 모든규격 | 15,000 |
7 | 변기 | 좌변기(소형) | 5,000 |
양변기 | 10,000 | ||
8 | 보일러 | 66㎡형 미만 | 3,000 |
66㎡형 이상 | 5,000 | ||
9 | 액자 | 소형 | 1,000 |
대형 | 2,000 | ||
10 | 벽시계 | 소형 | 2,000 |
중형 | 3,000 | ||
대형 | 5,000 | ||
11 | 어항 | 소형 | 3,000 |
대형 | 5,000 | ||
12 | 화분 | 소형 | 1,000 |
대형 | 2,000 | ||
13 | 수도호스 | 10m당 | 2,000 |
14 | 옷걸이 | 모든규격 | 1,000 |
15 | 욕조 | 모든규격 | 5,000 |
16 | 유리(거울,판유리) | 1㎥당 | 2,000 |
17 | 이불(담요,솜이불) | 장당 | 2,000 |
18 | 장판 | 3m당 | 2,000 |
19 | 가방 | 모든규격 | 1,000 |
20 | 가스레인지대 | 모든규격 | 2,000 |
21 | 다림이판 | 모든규격 | 1,000 |
22 | 물탱크(저수조) | 1톤용량당 | 5,000 |
23 | 배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
24 | 보일러기름탱크 | 모든규격 | 2,000 |
25 | 보행기 | 모든규격 | 2,000 |
26 | 인형, 장난감류 | 3㎏까지 | 1,000 |
초과 1㎏당 | 500 | ||
27 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
28 | 싱크대 | 60㎝ 1짝당 | 3,000 |
29 | 나무묶음 | 직경 40㎝ | 2,000 |
30 | 가정배출 소량폐기물 | 40㎏기준 | 6,000 |
31 | 폐소화기 | 모든규격 | 3,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
제천시 대형폐기물 배출 수수료,폐가전 무상수거, 배출 방법 (0) | 2023.11.07 |
---|---|
충주시 대형폐기물 처리 업체,비용,온라인으로 쉽게 신청하는 법 (0) | 2023.11.07 |
울산 북구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
울산 동구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
울산 중구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |