반응형
울산광역시 남구 대형폐기물은 대행업체를 통해 쉽게 배출 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 담당업체에 신고하고 배출수수료를 납부하면 즉시 수거가 가능하니 남구청 폐기물 페이지를 참고해 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐기물 수거체계
첫 번째 단계는 '배출신고'입니다. 이 단계에서는 배출자가 대형폐기물을 배출하고자 할 때 필요한 정보를 제공하며 신고를 접수합니다.
두 번째 단계는 '신고접수'로, 이는 대행업체가 배출자로부터 받은 신고를 접수하고 처리하는 과정입니다.
세 번째 단계는 '수수료 납부'입니다. 배출자는 대형폐기물을 처리하기 위해 필요한 수수료를 납부해야 합니다.
마지막 단계는 '수집운반'으로, 대행업체가 배출된 대형폐기물을 수집하고 운반하는 과정입니다.
이러한 단계를 거쳐 대형폐기물은 효율적으로 수거되고 적절히 처리됩니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
지역 별 담당업체
대행업체명 | 담당지역 | 연락처 |
태화산업(주) | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 선암동 | 269-6512 |
일진환경(주) | 달동, 삼산동 | 274-2824 |
삼정개발(주) | 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 | 257-5878 |
삼화실업(주) | 신정4동, 야음장생포동, 대현동, 수암동 | 227-5360 |
품목 별 배출수수료
연번
|
품명 | 규격 | 금액 | |
1 | 가방 | 골프가방 | 4,000 | |
여행용(화물용) | 3,000 | |||
여행용(기내용) | 2,000 | |||
그 외 | 1,000 | |||
2 | 가스레인지 | 일반 규격 | 2,000 | |
3 | 가스레인지대 | 일반 규격 | 2,000 | |
4 | 간판 | 길이 2m 이상 | 6,000 | |
길이 2m 미만 | 4,000 | |||
5 | 개 집 | 일반 규격 | 4,000 | |
6 | 금고 | 가로 60cm 이상 | 50,000 | |
가로 60cm 미만 | 30,000 | |||
7 | 기름 탱크 | 400ℓ 이상 | 6,000 | |
400ℓ 미만 | 4,000 | |||
8 | 깨진 유리 | 1㎏ 당 | 2,000 | |
9 | 돌, 흙침대 | 2인용 | 30,000 | |
1인용 | 20,000 | |||
10 | 마네킹 | 일반 규격 | 5,000 | |
11 | 목재류 | 정원수(100ℓ 마대) | 9,000 | |
폐목재류(10kg 당) | 2,000 | |||
12 | 문갑 | 1짝 당 | 4,000 | |
13 | 문짝 | 일반 규격 | 4,000 | |
14 | 물탱크(FRP) | 3톤 이상 | 30,000 | |
3톤미만~1톤이상 | 20,000 | |||
1톤 미만 | 15,000 | |||
15 | 배기후드 | 일반 규격 | 2,000 | |
16 | 변기(물통포함) | 양변기 | 10,000 | |
좌변기(소형) | 5,000 | |||
17 | 병풍 | 일반 규격 | 3,000 | |
18 | 보일러 | 기름 일반 규격 | 7,000 | |
연탄, 가스 일반 규격 | 6,000 | |||
19 | 보행기 | 일반 규격 | 2,000 | |
20 | 블라인드 | 일반 규격 | 3,000 | |
21 | 비디오테이프 | 20ℓ당 | 2,000 | |
22 | 상(교자상 등) | 6인용 이상 | 3,000 | |
6인용 미만 | 2,000 | |||
23 | 서랍장 | 5단 이상 | 10,000 | |
5단 미만 | 7,000 | |||
24 | 세면대 | 일반 규격 | 5,000 | |
25 | 소화기 | 일반 규격 | 3,000 | |
26 | 쇼파 | 3인용 | 10,000 | |
2인용 | 7,000 | |||
1인용 | 5,000 | |||
스툴 및 보조의자 | 3,000 | |||
27 | 수도호스 | 10m 당 | 2,000 | |
28 | 수족관(어항) | 길이 2m 이상 | 7,000 | |
2m미만~1m이상 | 5,000 | |||
길이 1m 미만 | 3,000 | |||
29 | 시계(벽시계 등) | 대형 | 5,000 | |
중형 | 3,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
30 | 식탁(유리 별도) | 목재 | 6인용 이상 | 7,000 |
6인용 미만 | 5,000 | |||
대리석 | 6인용 이상 | 10,000 | ||
6인용 미만 | 7,000 | |||
31 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 6,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | |||
32 | 쌀 통 | 일반 규격 | 3,000 | |
33 | 씽크대 | 길이 1m 이상(1쪽) | 10,000 | |
길이 1m 미만(1쪽) | 7,000 | |||
34 | 씽크찬장 | 1쪽 당 | 4,000 | |
35 | 액자(거울포함) | 1m×1m 이상 | 3,000 | |
1m×1m 미만 | 2,000 | |||
36 | 오디오장식장 | 일반 규격 | 4,000 | |
37 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
38 | 요(담요) | 장 당 | 3,000 | |
39 | 욕조 | 길이 2m 이상 | 20,000 | |
2m미만~1m이상 | 10,000 | |||
길이 1m 미만 | 7,000 | |||
40 | 우산 | 일반 규격 | 1,000 | |
41 | 운동기구 | 러닝머신 | 10,000 | |
기타 | 3,000 | |||
42 | 유모차 | 일반 규격 | 3,000 | |
43 | 의자 | 안마의자 | 15,000 | |
일반의자 | 3,000 | |||
보조의자(플라스틱) | 1,000 | |||
44 | 이불(돗자리) | 솜이불 | 3,000 | |
홑이불 | 2,000 | |||
돗자리 | 2,000 | |||
45 | 인형, 장난감류 | 20ℓ 당 | 1,000 | |
46 | 자전거 | 성인용 | 3,000 | |
유아용 | 2,000 | |||
47 | 장독(항아리) | 20ℓ 이상 | 4,000 | |
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
48 | 장판 | 5m 당 | 4,000 | |
49 | 장롱 | 길이 120cm 이상 | 15,000 | |
길이 120cm 미만 | 12,000 | |||
50 | 전기매트(옥매트, 온수매트) | 2인용 이상 | 8,000 | |
1인용 | 5,000 | |||
51 | 전등 기구류(형광등 류) | 장식용 | 5,000 | |
일반용 | 1,000 | |||
52 | 진열장, 장식장, 책장(문유리 포함) | 길이 120cm 이상 | 15,000 | |
120cm미만~90cm이상 | 12,000 | |||
길이 90cm 미만 | 10,000 | |||
53 | 창문(틀) | 일반 규격 | 2,000 | |
54 | 책상 | 양수(대형) | 7,000 | |
편수(소형) | 5,000 | |||
책장세트 | 12,000 | |||
55 | 책꽂이 | 1단 | 2,000 | |
56 | 침대 | 라텍스(2인용) | 10,000 | |
라텍스(1인용) | 5,000 | |||
매트리스(2인용) | 15,000 | |||
매트리스(1인용) | 10,000 | |||
유아용 | 10,000 | |||
57 | 침대 받침대 | 2인용 | 8,000 | |
1인용 | 5,000 | |||
58 | 카시트(유아용) | 일반 규격 | 2,000 | |
59 | 카펫 | 1㎡ 당 | 3,000 | |
60 | 칸막이(판넬) | 1m 당 | 4,000 | |
61 | 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 8,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | |||
62 | 텐트(천막) | 100ℓ마대 기준 | 7,000 | |
63 | 텔레비전 받침대 | 일반 규격 | 4,000 | |
64 | 평상 | 2m x 2m 이상 | 15,000 | |
2m x 2m 미만 | 10,000 | |||
65 | 피아노 | 그랜드 | 25,000 | |
업라이트 | 18,000 | |||
디지털 | 15,000 | |||
66 | 합판 | 장 당 | 3,000 | |
67 | 화분 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
68 | 화장대 | 길이 120㎝ 이상 | 7,000 | |
120㎝미만~90cm이상 | 6,000 | |||
길이 90cm 미만 | 5,000 | |||
69 | 가정배출소량페기물 | 40kg 기준 | 6,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
울산 동구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
---|---|
울산 중구 생활 대형폐기물 폐가구 처리비용, 수거업체 (0) | 2023.11.07 |
공주시 대형폐기물 온라인 배출신고로 쉽게 신청하기 (0) | 2023.11.05 |
논산시 대형폐기물 빠르고 편하게 배출신청하는법 (0) | 2023.11.05 |
당진시 대형폐기물 스티커 가격, 폐가전 무상수거, 재활용 배출법 (0) | 2023.11.05 |