연수구 대형폐기물 처리 방법 쉽게 알려드립니다. 대형폐기물 기준을 충족하면 스티커를 구입해 배출하는데요, 보통 편의점에서 구매하며 가격은 지역 차이가 있습니다. 추천드리는 것은 인터넷을 통해 간편하게 대형폐기물 온라인신고해 필증으로 대체하는 것인데요, 대형폐가전 무상수거도 별도 수수료 비용 없이 간편하게 신청할 수 있으니 함께 안내드리겠습니다. 그냥 버리면 아까운 쓰레기들 잘만 버리면 받을 수 있는 지원금 혜택까지 모두 방출하겠습니다.
쓰테크(쓰레기+재테크) 지원금 안내
연수구 대형폐기물 온라인신고에 대해 알아보기전에, 지자체에서는 쓰레기 배출과 관련해서 다양한 지원정책과 지원금,포인트 적립 혜택을 제공하고 있습니다. 오늘은 크게 2가지 지원사업에 대해 소개해드리니, 쓰레기 그냥 배출하지마시고 똑똑하게 분리배출하시고 관련 지원혜택도 모두 받아가세요.
재활용 분리배출 지원금
오늘의 분리수거라는 어플을 통해 전용 분리수거함에 캔, 투명페트, 종이팩 등의 재활용품을 넣으면 포인트 지원금을 획득할 수 있는 지원사업입니다.
앱을 통해 지역 별 배출함 위치와 운영 시간, 배출 가능 항목을 모두 확인하실 수 있습니다. 폐제품 1개 당 10원씩 포인트가 적립 가능하고, 적립한 포인트는 상품을 구입하는데 활용하실 수 있으니
관심 있으신 분들은 관련 포스팅을 참고해서 혜택 받아가시길 바랍니다.
👇재활용 분리배출 지원금 자세히 알아보기 👇
폐건전지,종량제봉투 무상 교환사업
전국의 대다수 지자체에서 폐자원 교환사업을 실시하고 있습니다.
보통 종이팩(우유팩,주스팩)을 휴지로 교환하거나, 폐건전지는 새로운 건전지로 바꿔주는 다양한 교환사업을 일컫습니다.
투명 페트병을 종량제 봉투로 바꿔주는 지자체도 있다고하니,
해당 지자체 홈페이지에서 확인해보시거나 더 자세한 내용은 아래 포스팅에서 더 확인해보세요.
👇폐건전지,종량제 무상교환 자세히 알아보기 👇
연수구 대형폐기물 온라인 신고방법
연수구 대형폐기물 온라인 신고방법은 생각보다 매우 간단합니다. 우선 지역구 홈페이지로 접속하신 후에 대형폐기물을 검색하시면 바로 신청할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 아래에서 조금 더 알아보겠습니다.
동 명 | 수거요일 | 동 명 | 수거요일 |
옥련 1동 | 월, 수, 목 | 연수 1동 | 월,화,목,금 |
옥련 2동 | 화, 수, 금 | 연수 2동 | 월,수,목 |
동춘 1동 | 월,화,목,금 | 연수 3동 | 화,수,금 |
동춘 2동 | 화, 수, 금 | 송도 1동 | 월,화,목,금 |
동춘 3동 | 월, 수, 목 | 송도 2동 | 월,화,목,금 |
청학동 | 화,수,목,금 | 송도 3동 | 월,화,수,목,금 |
선학동 | 월, 수, 목 | 송도 4동 | 월, 수, 목 |
송도 5동 | 월,화,목,금 |
연수구의 인터넷신고 페이지인 '빼기' 접속하시게 되면, 간단하게 배출자 정보, 배출장소, 배출품목 등을 입력하시고 품목에 맞는 수수료를 결제하시면 모든 과정은 쉽게 끝납니다.
이후에는 온라인에서 바로 납부필증 조회와 출력이 가능하고, 폐기전 언제든 취소가 가능하니 참고하시면 되겠습니다.
아래 바로 신청하실 수 있는 링크를 남겨드립니다.
대형폐기물 배출 수수료
연수구 대형폐기물 배출 수수료는 아래와 같습니다.
NO.
|
품 명 | 규 격 | 수수료 |
1 | 가스오븐레인지 | 높이 1m미만 | 1,800 |
2 | 가스오븐레인지 | 높이 1m이상 | 3,600 |
3 | 가스히터 | 모든규격 | 4,500 |
4 | 거울 | 반신거울 (소,1m미만) | 1,800 |
5 | 거울 | 반신거울(대,1m이상) | 4,500 |
6 | 고무다라(통) | 대 | 4,500 |
7 | 골프가방 | 모든규격 | 4,500 |
8 | 기타(악기) | 모든규격 | 2,700 |
9 | 난로 | 석유 | 3,600 |
10 | 다리미판 | 모든규격 | 1,800 |
11 | 다용도 수납장 | 모든규격 | 3,600 |
12 | 대자리 | 2인이상 | 9,000 |
13 | 돗자리 | 모든규격 | 4,500 |
14 | 렌지후드 | 모든규격 | 1,800 |
15 | 마네킹 | 반신용(머리 포함) | 2,700 |
16 | 마네킹 | 전신용 | 4,500 |
17 | 문갑 | 모든규격 | 5,400 |
18 | 문갑 | 돌문갑 | 9,000 |
19 | 문갑 | 유리(부착)문갑 | 9,000 |
20 | 문짝 | 목재 | 3,600 |
21 | 문짝 | 철재 | 4,500 |
22 | 문틀 | 소(높이 1.6m 미만) | 2,700 |
23 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 4,500 |
24 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 27,000 |
25 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 이상 | 45,000 |
26 | 바둑판 | 소(얇은 판) | 900 |
27 | 바둑판 | 대(두꺼운 판) | 1,800 |
28 | 밥상 | 다과상 | 1,800 |
29 | 밥상 | 소(4인용 1.2m미만) | 2,700 |
30 | 밥상 | 대(4인용 1.2m이상) | 3,600 |
31 | 방충망 | 소(창문) | 2,700 |
32 | 방충망 | 대(문) | 3,600 |
33 | 벽시계 | 모든규격 | 4,500 |
34 | 변기 | 모든규격 | 4,500 |
35 | 병풍 | 모든규격 | 4,500 |
36 | 보드 | 모든규격 | 2,700 |
37 | 부츠 | 모든규격 | 2,700 |
38 | 블라인드 | 쪽당 | 4,500 |
39 | 빨래 건조대,행거(옷걸이) | 모든규격 | 2,700 |
40 | 빨래판 | 모든규격 | 1,800 |
41 | 사무용칸막이(파티션) | 모든규격 | 4,500 |
42 | 서랍장 | 5단 미만 | 5,400 |
43 | 서랍장 | 5단이상(3단 양수포함) | 7,200 |
44 | 서랍장 | 미용실,금은방용 | 9,000 |
45 | 세면대 | 모든규격 | 4,500 |
46 | 소파 | 유아용 | 2,700 |
47 | 소파 | 소파테이블 | 2,700 |
48 | 소파 | 1인용(개당) | 4,500 |
49 | 소파 | 보조소파(스툴) | 4,500 |
50 | 소파 | 2인용(개당) | 5,400 |
51 | 소파 | 3인용(개당) | 9,000 |
52 | 소파 | 카우치(1인용) | 9,000 |
53 | 소파 | 4인용 이상(분리불가) | 9,900 |
54 | 소파 | 4인용 이상(2인용 두개) | 10,800 |
55 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 2,700 |
56 | 소화기 | 10kg 이하 | 4,500 |
57 | 소화기 | 20kg 이하 | 6,300 |
58 | 수도 호스 | 10m당 | 900 |
59 | 수족관 | 소(100cmX30cm 미만) | 2,700 |
60 | 수족관 | 중(100cmX30cm 이상) | 4,500 |
61 | 수족관 | 대(100cmX60cm 이상) | 7,200 |
62 | 스키 | 모든규격 | 2,700 |
63 | 식탁 | 6인용 미만(의자별도) | 5,400 |
64 | 식탁 | 6인용 이상(의자별도) | 6,300 |
65 | 식탁 | 아일랜드(나무) | 9,000 |
66 | 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 9,000 |
67 | 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 10,800 |
68 | 식탁 | 아일랜드(대리석) | 13,500 |
69 | 신발장 | 소(1.5M 미만) | 2,700 |
70 | 신발장 | 대(1.5M 이상) | 5,400 |
71 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱) | 9,000 |
72 | 실내운동기구 | 스피닝 자전거(금속류) | 18,000 |
73 | 싱크대 | 소(1m 미만) | 3,600 |
74 | 싱크대 | 상부장(플랜장,후드) | 4,500 |
75 | 싱크대 | 대(1m 이상) | 5,400 |
76 | 씰링펜(전등) | 모든규격 | 4,500 |
77 | 아이스박스 | 소(길이 50cm 미만) | 1,800 |
78 | 아이스박스 | 중(길이 1m 미만) | 2,700 |
79 | 아이스박스 | 대(길이 1m 이상) | 4,500 |
80 | 안내카운터(데스크) | 중(가로1.5m 미만) | 7,200 |
81 | 안내카운터(데스크) | 대(가로1.5m 이상) | 9,000 |
82 | 안마의자 | 모든규격 | 9,000 |
83 | 액자 | 소(대각선 0.5M 미만) | 1,800 |
84 | 액자 | 중(대각선 0.5~1M) | 2,700 |
85 | 액자 | 대(대각선 1M 초과) | 4,500 |
86 | 여행용가방 | 소(기내용) | 2,700 |
87 | 여행용가방 | 대(화물용) | 4,500 |
88 | 오르간 | 모든규격 | 5,400 |
89 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든규격 | 9,900 |
90 | 온수매트 | 1인용 | 8,100 |
91 | 온수매트 | 2인용 | 9,000 |
92 | 욕조 | 모든규격 | 9,000 |
93 | 우산 | 모든규격 | 900 |
94 | 유리 | 식탁용 및 책상 유리 | 2,700 |
95 | 유리 | 대(120cm 이상) | 4,500 |
96 | 유리 | 강화유리(샤워부스 칸막이등) | 9,000 |
97 | 유아용품 | 유모차,보행기 | 2,700 |
98 | 유아용품 | 카시트 | 3,600 |
99 | 유아용품 | 전동차 | 4,500 |
100 | 의자 | 모든규격 | 3,600 |
101 | 자전거 | 유아용 | 2,700 |
102 | 자전거 | 어린이용 | 3,600 |
103 | 자전거 | 일반용 | 4,500 |
104 | 장롱 | 프레임(틀)(1쪽당) | 4,500 |
105 | 장롱 | 너비90cm이하(1쪽당) | 7,200 |
106 | 장롱 | 너비90cm초과(1쪽당) | 9,000 |
107 | 장롱 | 너비120cm이상(1쪽당) | 9,900 |
108 | 장식장,진열장 | 가로60cm미만 | 3,600 |
109 | 장식장,진열장 | 가로90cm미만 | 5,400 |
110 | 장식장,진열장 | 가로90cm이상 | 7,200 |
111 | 장판 | 5m 미만 | 3,600 |
112 | 장판 | 5m 이상 | 5,000 |
113 | 재봉틀 | 소 | 2,700 |
114 | 재봉틀 | 대 | 4,500 |
115 | 전기장판 | 모든규격 | 5,400 |
116 | 창문 | 1㎡당 | 1,800 |
117 | 책상 | 상판 | 2,700 |
118 | 책상 | 편수(외서랍,무서랍) | 5,400 |
119 | 책상 | 양수(양서랍) | 6,300 |
120 | 책상 | 사무용 | 9,000 |
121 | 책상 | h형책상(상팜,책장,서랍 포함) | 9,000 |
122 | 책장(책꽂이) | 소(3단 미만) | 4,500 |
123 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 5,400 |
124 | 천막 | 가정용 | 5,400 |
125 | 침대 매트리스 | 유아용 매트리스 | 2,700 |
126 | 침대 매트리스 | 1인용 매트리스 | 7,200 |
127 | 침대 매트리스 | 2인용 매트리스 | 8,100 |
128 | 침대매트판 | 플라스틱 1개당 | 1,800 |
129 | 침대매트판 | 나무 1개당 | 4,500 |
130 | 침대머리 | 모든규격 | 2,700 |
131 | 침대틀 | 1인용 | 2,700 |
132 | 침대틀 | 2인용(퀀사이즈 포함) | 3,600 |
133 | 침대틀 | 유아용 침대틀 | 4,500 |
134 | 침대틀 | 2층침대틀 | 9,000 |
135 | 침대틀 | 모텔용 | 10,800 |
136 | 침대틀 | 돌침대(돌포함) | 10,800 |
137 | 카펫트 | 소(길이 1.5m 미만) | 4,500 |
138 | 카펫트 | 중(길이 2.5m 미만) | 6,300 |
139 | 카펫트 | 대(길이 2.5m 이상) | 10,800 |
140 | 칼라박스 | 모든규격 | 1,800 |
141 | 캐비닛 | 모든규격 | 4,500 |
142 | 캣타워 | 소(높이 1m미만) | 4,500 |
143 | 캣타워 | 대(높이 1m이상) | 9,000 |
144 | 타이어 | 600mm 이상 | 4,500 |
145 | 타이어 | 1,100mm 이상 | 10,800 |
146 | 탁구대 | 모든규격 | 13,500 |
147 | 탁자 | 10인용 미만 | 4,500 |
148 | 탁자 | 10인용 이상 | 8,100 |
149 | 테니스라켓 | 개당 | 900 |
150 | 텐트 | 가정용 | 1,800 |
151 | 팰릿(팔레트)-나무 | 모든규격 | 4,500 |
152 | 폴더매트 | 3.3㎡(1평)당 | 7,200 |
153 | 피아노 | 전자피아노 | 4,500 |
154 | 피아노 | 일반(업라이트) | 9,900 |
155 | 피아노 | 대형(그랜드) | 10,800 |
156 | 항아리(화분) | 소(40cm 미만) | 2,700 |
157 | 항아리(화분) | 중(70cm 미만) | 3,600 |
158 | 항아리(화분) | 대(70cm 초과) | 4,500 |
159 | 협탁(서랍없는) | 모든규격 | 1,800 |
160 | 화장대 | 가정용 | 5,400 |
161 | 화장대 | 업소용 | 9,000 |
162 | 화환 | 모든규격 | 2,700 |
163 | 환풍기 | 가정용 | 1,800 |
164 | 환풍기 | 업소용 | 2,700 |
165 | 휠체어 | 모든규격 | 1,800 |
수거업체 : 천일에너지(☎ 032-562-1008) |
대형폐가전 무상수거
대형폐가전의 경우에는 방문 무상수거 신청이 온라인으로 편리하게 가능합니다. 환경부와 지자체에서는 가전 폐기의 부담을 덜고자 무상으로 무상 폐가전 방문 수거를 진행하고 있습니다. 수거대상은 아래 표를 참고해주시고, 자세한 신청방법은 하단 버튼 링크로 확인해보시기 바랍니다.
단일 수거 가능 품목
품목 | 세부품목 |
냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
세트 수거 가능 품목
세부품목 |
오디오 세트(전축)ㆍ 데스크탑PC세트(본체 + 모니터)
|
5개 이상 배출 가능 품목
세부품목 |
가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |
👇함께 알아보면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
강릉시 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.02 |
---|---|
인천중구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
인천서구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
부평구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
미추홀구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |