미추홀구 대형폐기물 처리 방법 쉽게 알려드립니다. 대형폐기물 기준을 충족하면 스티커를 구입해 배출하는데요, 보통 편의점에서 구매하며 가격은 지역 차이가 있습니다. 추천드리는 것은 인터넷을 통해 간편하게 대형폐기물 온라인신고해 필증으로 대체하는 것인데요, 대형폐가전 무상수거도 별도 수수료 비용 없이 간편하게 신청할 수 있으니 함께 안내드리겠습니다. 그냥 버리면 아까운 쓰레기들 잘만 버리면 받을 수 있는 지원금 혜택까지 모두 방출하겠습니다.
쓰테크(쓰레기+재테크) 지원금 안내
미추홀구 대형폐기물 온라인신고에 대해 알아보기전에, 지자체에서는 쓰레기 배출과 관련해서 다양한 지원정책과 지원금,포인트 적립 혜택을 제공하고 있습니다. 오늘은 크게 2가지 지원사업에 대해 소개해드리니, 쓰레기 그냥 배출하지마시고 똑똑하게 분리배출하시고 관련 지원혜택도 모두 받아가세요.
재활용 분리배출 지원금
오늘의 분리수거라는 어플을 통해 전용 분리수거함에 캔, 투명페트, 종이팩 등의 재활용품을 넣으면 포인트 지원금을 획득할 수 있는 지원사업입니다.
앱을 통해 지역 별 배출함 위치와 운영 시간, 배출 가능 항목을 모두 확인하실 수 있습니다. 폐제품 1개 당 10원씩 포인트가 적립 가능하고, 적립한 포인트는 상품을 구입하는데 활용하실 수 있으니
관심 있으신 분들은 관련 포스팅을 참고해서 혜택 받아가시길 바랍니다.
👇재활용 분리배출 지원금 자세히 알아보기 👇
폐건전지,종량제봉투 무상 교환사업
전국의 대다수 지자체에서 폐자원 교환사업을 실시하고 있습니다.
보통 종이팩(우유팩,주스팩)을 휴지로 교환하거나, 폐건전지는 새로운 건전지로 바꿔주는 다양한 교환사업을 일컫습니다.
투명 페트병을 종량제 봉투로 바꿔주는 지자체도 있다고하니,
해당 지자체 홈페이지에서 확인해보시거나 더 자세한 내용은 아래 포스팅에서 더 확인해보세요.
👇폐건전지,종량제 무상교환 자세히 알아보기 👇
미추홀구 대형폐기물 온라인 신고방법
미추홀구 대형폐기물 온라인 신고방법은 생각보다 매우 간단합니다. 우선 지역구 홈페이지로 접속하신 후에 대형폐기물을 검색하시면 바로 신청할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 아래에서 조금 더 알아보겠습니다.
수거 현황
동 | 수거요일 | 동 | 수거요일 | 동 | 수거요일 |
숭의1.3동 | 월, 목 | 학익1동 | 화, 목, 토 | 주안4동 | 월, 목 |
숭의2동 | 월, 목 | 학익2동 | 수, 토 | 주안5동 | 수, 토 |
숭의4동 | 화, 금 | 도화1동 | 수, 토 | 주안6동 | 수, 토 |
용현1.4동 | 월, 목 | 도화2.3동 | 화, 금 | 주안7동 | 화, 금 |
용현2동 | 화, 금 | 주안1동 | 화, 금 | 주안8동 | 화, 금 |
용현3동 | 화, 금 | 주안2동 | 월, 수, 금 | 관교동 | 월, 목 |
용현5동 | 수, 토 | 주안3동 | 화, 금 | 문학동 | 월, 목 |
미추홀구청의 인터넷신고 페이지인 '빼기' 접속하시게 되면, 간단하게 배출자 정보, 배출장소, 배출품목 등을 입력하시고 품목에 맞는 수수료를 결제하시면 모든 과정은 쉽게 끝납니다.
이후에는 온라인에서 바로 납부필증 조회와 출력이 가능하고, 폐기전 언제든 취소가 가능하니 참고하시면 되겠습니다.
아래 바로 신청하실 수 있는 링크를 남겨드립니다.
대형폐기물 배출 수수료
미추홀구 대형폐기물 배출 수수료는 아래와 같습니다.
대형폐기물 처리수수료 [2019.01.29. 작성, 가나다순] | ||||
연번 | 품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
1 | CD꽂이 | 모든규격 | 2,000 | |
2 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | |
3 | 가스오븐레인지 | 높이 1m이상 | 4,000 | |
4 | 가스오븐레인지 | 높이 1m미만 | 2,000 | |
5 | 가스히터 | 모든규격 | 5,000 | |
6 | 가정용 고무통 | 모든규격 | 5,000 | |
7 | 간판 | 60×180㎝이하 | 7,000 | |
8 | 간판 | 공기간판 | 10,000 | |
9 | 개집 | 천 | 3,000 | |
10 | 개집 | 플라스틱 | 5,000 | |
11 | 거울 | 전신거울, 대(1m이상) | 5,000 | |
12 | 거울 | 반신거울, 소(1m미만) | 2,000 | |
13 | 골프가방/낚시가방 | 모든규격 | 5,000 | |
14 | 골프채 | 모든규격 | 1,000 | |
15 | 금고 | 높이 60cm이상 | 30,000 | |
16 | 금고 | 높이 60cm미만 | 20,000 | |
17 | 기름탱크(가정용) | 2드럼 이상 | 6,000 | |
18 | 기름탱크(가정용) | 2드럼 미만 | 4,000 | |
19 | 기타(악기) | 통기타 | 2,000 | |
20 | 기타(악기) | 전기기타 | 3,000 | |
21 | 난로(석유,가스) | 모든규격 | 4,000 | |
22 | 다리미판 | 모든규격 | 2,000 | |
23 | 대자리 | 모든규격 | 10,000 | |
24 | 돗자리 | 모든규격 | 5,000 | |
25 | 드럼통 | 모든규격 | 5,000 | |
26 | 등산스틱 | 개당 | 1,000 | |
27 | 라꾸라꾸 침대 | 모든규격 | 10,000 | |
28 | 러닝머신 | 가정용 | 10,000 | |
29 | 러닝머신 | 업소용 | 20,000 | |
30 | 마네킹 | 반신용 | 3,000 | |
31 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 | |
32 | 문갑(거실장) | 기본규격 | 6,000 | |
33 | 문갑(거실장) | 유리부착문갑 | 9,000 | |
34 | 문갑(거실장) | 돌문갑 | 10,000 | |
35 | 문짝 | 목재(창문포함) | 4,000 | |
36 | 문짝 | 철재(창문포함) | 5,000 | |
37 | 문틀 | 소 | 3,000 | |
38 | 문틀 | 대 | 5,000 | |
39 | 물탱크(FRP제외) | 2.5톤 이상 | 50,000 | |
40 | 물탱크(FRP제외) | 2.5톤 미만 | 30,000 | |
41 | 미끄럼틀 | 1m이상 | 10,000 | |
42 | 미끄럼틀 | 1m미만 | 5,000 | |
43 | 바둑판 | 소(얇은판) | 1,000 | |
44 | 바둑판 | 대(두꺼운판) | 2,000 | |
45 | 바이올린케이스 | 모든규격 | 2,000 | |
46 | 받침대(TV, 오디오) | 모든규격 | 3,000 | |
47 | 발마사지기 | 모든규격 | 5,000 | |
48 | 밥상 | 다과상 | 2,000 | |
49 | 밥상 | 교자상 | 5,000 | |
50 | 밥상 | 대(길이1·2m이상), 4인용 이상 | 4,000 | |
51 | 밥상 | 소(길이1·2m이하), 4인용 미만 | 3,000 | |
52 | 방충망 | 대(문) | 4,000 | |
53 | 방충망 | 소(창문) | 3,000 | |
54 | 베개 | 긴 베개 | 3,000 | |
55 | 베개 | 일반규격 | 1,000 | |
56 | 변기 | 모든규격 | 5,000 | |
57 | 병풍 | 모든규격 | 5,000 | |
58 | 보온병 | 모든규격 | 2,000 | |
59 | 보일러 | 모든규격 | 6,000 | |
60 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 | |
61 | 비데 | 모든규격 | 1,000 | |
62 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | |
63 | 빨래건조대,행거(옷걸이) | 모든규격 | 3,000 | |
64 | 빨래판 | 모든규격 | 2,000 | |
65 | 사과상자 | 모든규격 | 2,000 | |
66 | 샌드위치판넬 | 1.5㎡당 | 5,000 | |
67 | 서랍장 | 5단이상 (3단양수 포함) | 8,000 | |
68 | 서랍장 | 5단미만 | 6,000 | |
69 | 서랍장 | 미용실, 금은방용(영업용) | 10,000 | |
70 | 세면기 | 모든규격 | 5,000 | |
71 | 소파 | 소파쿠션 개당 | 2,000 | |
72 | 소파 | 유아용(소파) | 3,000 | |
73 | 소파 | 테이블 | 3,000 | |
74 | 소파 | 보조소파(스툴) | 5,000 | |
75 | 소파 | 1인용 | 5,000 | |
76 | 소파 | 2인용 | 6,000 | |
77 | 소파 | 3인용 | 10,000 | |
78 | 소파 | 카우치 | 10,000 | |
79 | 소파 | 4인용이상(분리불가) | 11,000 | |
80 | 소파 | 2인용 두개인 4인용(분리가능) | 12,000 | |
81 | 소파 | 2인용 두개인 4인용(분리가능)+카우치 | 20,000 | |
82 | 수납장 | 다용도수납장(전자레인지, 쌀통) | 4,000 | |
83 | 수도호스 | 10m당 | 1,000 | |
84 | 순간온수기 | 모든규격 | 2,000 | |
85 | 스키/스키부츠 각각 | 모든규격 | 3,000 | |
86 | 스텐트벽시계 | 일반 | 5,000 | |
87 | 식기건조대 | 모든규격 | 3,000 | |
88 | 식탁(의자별도) | 6인용이상 | 7,000 | |
89 | 식탁(의자별도) | 6인용미만 | 6,000 | |
90 | 식탁(의자별도) | 아일랜드식탁 | 7,000 | |
91 | 식탁(의자별도) | 돌식탁(대리석) 모든규격 | 10,000 | |
92 | 신발장 | 대(1·5m이상) | 6,000 | |
93 | 신발장 | 소(1·5m미만) | 3,000 | |
94 | 싱크대(찬장포함) | 대(가로 1m이상) | 6,000 | |
95 | 싱크대(찬장포함) | 소(가로 1m미만) | 4,000 | |
96 | 싱크대 상부장(배기후드 포함) | 대(가로 1m이상) | 6,000 | |
97 | 싱크대 상부장(배기후드 포함) | 소(가로 1m미만) | 4,000 | |
98 | 쌀통 | 일반 | 3,000 | |
99 | 쌀통 | 다용도 | 4,000 | |
100 | 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | |
101 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 | |
102 | 아이스박스 | 대(길이1m이상) | 5,000 | |
103 | 아이스박스 | 중(길이1m미만) | 3,000 | |
104 | 아이스박스 | 소(길이50cm미만) | 2,000 | |
105 | 안내카운터(데스크) | 대 | 10,000 | |
106 | 안내카운터(데스크) | 중 | 8,000 | |
107 | 안마의자(전기) | 모든규격 | 10,000 | |
108 | 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 | |
109 | 액자 | 중(대각선1m이하) | 3,000 | |
110 | 액자 | 소(대각선50cm미만) | 2,000 | |
111 | 어항 | 대(1m×60㎝ 초과) | 8,000 | |
112 | 어항 | 중(1m×60㎝ 이하) | 5,000 | |
113 | 어항 | 소(1m×30㎝ 이하) | 3,000 | |
114 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 | |
115 | 여행용가방 | 소(기내용) | 3,000 | |
116 | 오디오케이스 | 모든규격 | 4,000 | |
117 | 오락기 | 일반 | 10,000 | |
118 | 오락기 | 받침대/틀 | 3,000 | |
119 | 오르간 | 모든규격 | 6,000 | |
120 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든규격 | 11,000 | |
121 | 온수매트 | 1인용 | 9,000 | |
122 | 온수매트 | 2인용 | 10,000 | |
123 | 요가매트 | 모든규격 | 2,000 | |
124 | 욕조 | 유아용 | 5,000 | |
125 | 욕조 | 욕실용 | 10,000 | |
126 | 우산 | 모든규격 | 1,000 | |
127 | 유리 | 식탁및책상유리 | 3,000 | |
128 | 유리 | 120cm이상 대형 | 5,000 | |
129 | 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 | |
130 | 유아매트(고무, 스티로폼) | 1인용(두꺼운 경우) 10cm이상 | 8,000 | |
131 | 유아매트(고무, 스티로폼) | 1인용(얇은 경우) 10cm미만 | 6,000 | |
132 | 유아매트(고무, 스티로폼) | 2인용(두꺼운 경우) 10cm 이상 | 9,000 | |
133 | 유아매트(고무, 스티로폼) | 2인용(얇은 경우) 10cm미만 | 7,000 | |
134 | 유아매트(퍼즐매트) | 1m² 개당 | 2,000 | |
135 | 의자 | 모든규격 | 4,000 | |
136 | 인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 | |
137 | 자동판매기 대 | 입식1m이상 | 10,000 | |
138 | 자동판매기 소 | 1m미만 | 6,000 | |
139 | 자전거 | 대,일반(어른용) | 5,000 | |
140 | 자전거 | 소(어린이용) | 4,000 | |
141 | 자전거 | 실내용 싸이클(헬스) 모든규격 | 6,000 | |
142 | 장롱 | 1쪽(4자)1.2m이상 | 11,000 | |
143 | 장롱 | 1쪽(3자)0.9∼1.2m | 10,000 | |
144 | 장롱 | 1쪽(3자)0.9m미만 | 8,000 | |
145 | 장식장(차단스) | 대(가로 90cm 이상) | 8,000 | |
146 | 장식장(차단스) | 중(가로 90cm 미만) | 6,000 | |
147 | 장식장(차단스) | 소(가로 60cm 미만) | 4,000 | |
148 | 장판 | 5m이상 | 5,000 | |
149 | 장판 | 5m미만 | 4,000 | |
150 | 재봉틀 | 모든규격 | 5,000 | |
151 | 전기매트 | 1인용 | 7,000 | |
152 | 전기매트 | 2인용 | 8,000 | |
153 | 전기자동차(장난감) | 모든규격 | 5,000 | |
154 | 전기장판 | 모든규격 | 6,000 | |
155 | 전자레인지 받침대 | 모든규격 | 4,000 | |
156 | 정수기 | 대 | 5,000 | |
157 | 정수기 | 소 | 3,000 | |
158 | 제도판 | 모든규격 | 2,000 | |
159 | 조명기구(둥류) | 일반용 | 3,000 | |
160 | 조명기구(등류) | 장식용(샹들리에) | 5,000 | |
161 | 진열대 | 너비 1m 당 | 3,000 | |
162 | 책상 | 상판(유리별도) | 3,000 | |
163 | 책상 | 보조책상 | 3,000 | |
164 | 책상 | 컴퓨터책상(유리별도) | 5,000 | |
165 | 책상 | 편수(외서랍,무서랍)(유리별도) | 6,000 | |
166 | 책상 | 양수(양서랍)(유리별도) | 7,000 | |
167 | 책상 | 사무용(유리별도) | 10,000 | |
168 | 책상 | 2인용 | 12,000 | |
169 | 책상 | h형(일체형)(유리별도) | 14,000 | |
170 | 책장(책꽂이) | 소(3단이하) | 5,000 | |
171 | 책장(책꽂이) | 대(3단이상) | 6,000 | |
172 | 천막 | 가정용 | 6,000 | |
173 | 칠판, 화이트보드 | 1미터 이상 | 5,000 | |
174 | 칠판, 화이트보드 | 1미터 미만 | 3,000 | |
175 | 침대 | 매트판(플라스틱 1개당) | 2,000 | |
176 | 침대 | 매트판(나무 1개당) | 5,000 | |
177 | 침대 | 매트판(플라스틱 발달린 판) | 4,000 | |
178 | 침대 매트리스 | 매트리스 유아용 | 3,000 | |
179 | 침대 매트리스 | 매트리스 1인용 | 8,000 | |
180 | 침대 매트리스 | 매트리스 2인용 | 9,000 | |
181 | 침대머리 | 모든규격 | 3,000 | |
182 | 침대틀 | 침대틀-1인용 | 3,000 | |
183 | 침대틀 | 침대틀-2인용(퀸싸이즈포함) | 4,000 | |
184 | 침대틀 | 돌침대(돌포함) = 돌매트리스+돌매트판 | 12,000 | |
185 | 침대틀 | 침대틀-유아용 | 5,000 | |
186 | 침대틀 | 침대틀-모텔용 | 12,000 | |
187 | 침대틀 | 침대틀-2층침대 | 10,000 | |
188 | 카시트 | 모든규격 | 4,000 | |
189 | 카펫 | 대(길이2·5m이상) | 12,000 | |
190 | 카펫 | 중(길이2·5m미만) | 7,000 | |
191 | 카펫 | 소(길이1·5m미만) | 5,000 | |
192 | 칼라박스 | 모든규격 | 2,000 | |
193 | 캐비닛 | 모든규격 | 5,000 | |
194 | 캣타워 | 대 | 10,000 | |
195 | 캣타워 | 소 | 5,000 | |
196 | 커튼 | 커튼봉 포함 | 5,000 | |
197 | 커튼봉 | 모든규격 | 1,000 | |
198 | 킥보드 | 무동력 | 2,000 | |
199 | 타이어 | 110cm초과 | 12,000 | |
200 | 타이어 | 110cm이하 | 5,000 | |
201 | 타이어 | 60cm이하 | 3,000 | |
202 | 탁구대 | 모든규격 | 15,000 | |
203 | 탁자 | 10인용이상 | 9,000 | |
204 | 탁자 | 10인용이하 | 5,000 | |
205 | 테니스라켓 | 개당 | 1,000 | |
206 | 텐트 | 가정용 | 2,000 | |
207 | 트램펄린 | 개당 | 5,000 | |
208 | 파렛트(나무, 플라스틱) | 모든규격 | 5,000 | |
209 | 파티션 | 1m이상 | 5,000 | |
210 | 파티션 | 1m미만 | 4,000 | |
211 | 페인트통(빈통) | 개당 | 1,000 | |
212 | 평상 | 1.5m×1.5m미만 | 5,000 | |
213 | 평상 | 1.5m×1.5m이상 | 7,000 | |
214 | 폐소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | |
215 | 폐소화기 | 10kg 이하 | 5,000 | |
216 | 폐소화기 | 20kg 이하 | 7,000 | |
217 | 피아노 | 디지털 피아노 | 6,000 | |
218 | 피아노 | 일반(업라이트) | 11,000 | |
219 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 | |
220 | 항아리(화분) | 소(40cm미만) | 3,000 | |
221 | 항아리(화분) | 중(70cm미만) | 4,000 | |
222 | 항아리(화분) | 대(70cm초과) | 5,000 | |
223 | 협탁 | 모든규격 | 2,000 | |
224 | 형광등틀 | 개당 | 1,000 | |
225 | 화장대 | 일반용 | 6,000 | |
226 | 화장대 | 업소용 | 10,000 | |
227 | 화환 | 모든규격 | 3,000 | |
228 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 | |
229 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 | |
230 | 휠체어 | 모든규격 | 2,000 |
대형폐가전 무상수거
대형폐가전의 경우에는 방문 무상수거 신청이 온라인으로 편리하게 가능합니다. 환경부와 지자체에서는 가전 폐기의 부담을 덜고자 무상으로 무상 폐가전 방문 수거를 진행하고 있습니다. 수거대상은 아래 표를 참고해주시고, 자세한 신청방법은 하단 버튼 링크로 확인해보시기 바랍니다.
단일 수거 가능 품목
품목 | 세부품목 |
냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
세트 수거 가능 품목
세부품목 |
오디오 세트(전축)ㆍ 데스크탑PC세트(본체 + 모니터)
|
5개 이상 배출 가능 품목
세부품목 |
가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |
👇함께 알아보면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
인천서구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
---|---|
부평구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
인천동구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
인천 남동구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
계양구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |