부평구 대형폐기물 처리 방법 쉽게 알려드립니다. 대형폐기물 기준을 충족하면 스티커를 구입해 배출하는데요, 보통 편의점에서 구매하며 가격은 지역 차이가 있습니다. 추천드리는 것은 인터넷을 통해 간편하게 대형폐기물 온라인신고해 필증으로 대체하는 것인데요, 대형폐가전 무상수거도 별도 수수료 비용 없이 간편하게 신청할 수 있으니 함께 안내드리겠습니다. 그냥 버리면 아까운 쓰레기들 잘만 버리면 받을 수 있는 지원금 혜택까지 모두 방출하겠습니다.
쓰테크(쓰레기+재테크) 지원금 안내
부평구 대형폐기물 온라인신고에 대해 알아보기전에, 지자체에서는 쓰레기 배출과 관련해서 다양한 지원정책과 지원금,포인트 적립 혜택을 제공하고 있습니다. 오늘은 크게 2가지 지원사업에 대해 소개해드리니, 쓰레기 그냥 배출하지마시고 똑똑하게 분리배출하시고 관련 지원혜택도 모두 받아가세요.
재활용 분리배출 지원금
오늘의 분리수거라는 어플을 통해 전용 분리수거함에 캔, 투명페트, 종이팩 등의 재활용품을 넣으면 포인트 지원금을 획득할 수 있는 지원사업입니다.
앱을 통해 지역 별 배출함 위치와 운영 시간, 배출 가능 항목을 모두 확인하실 수 있습니다. 폐제품 1개 당 10원씩 포인트가 적립 가능하고, 적립한 포인트는 상품을 구입하는데 활용하실 수 있으니
관심 있으신 분들은 관련 포스팅을 참고해서 혜택 받아가시길 바랍니다.
👇재활용 분리배출 지원금 자세히 알아보기 👇
폐건전지,종량제봉투 무상 교환사업
전국의 대다수 지자체에서 폐자원 교환사업을 실시하고 있습니다.
보통 종이팩(우유팩,주스팩)을 휴지로 교환하거나, 폐건전지는 새로운 건전지로 바꿔주는 다양한 교환사업을 일컫습니다.
투명 페트병을 종량제 봉투로 바꿔주는 지자체도 있다고하니,
해당 지자체 홈페이지에서 확인해보시거나 더 자세한 내용은 아래 포스팅에서 더 확인해보세요.
👇폐건전지,종량제 무상교환 자세히 알아보기 👇
부평구 대형폐기물 온라인 신고방법
부평구 대형폐기물 온라인 신고방법은 생각보다 매우 간단합니다. 우선 지역구 홈페이지로 접속하신 후에 대형폐기물을 검색하시면 바로 신청할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 아래에서 조금 더 알아보겠습니다.
폐기물 수거일
수거일 | 동명 |
월요일 | • 부평1,2,3동 • 부개2,3동 • 산곡1,2,3,4동 • 청천1,2동 • 일신(구산)동 |
화요일 | • 부평4,5,6동 • 부개1동 • 삼산1,2동 • 갈산1,2동 • 십정1,2동 |
수요일 | • 부평1,2,3동 • 부개2,3동 • 산곡1,2,3,4동 • 청천1,2동 • 일신(구산)동 |
목요일 | • 부평4,5,6동 • 부개1동 • 삼산1,2동 • 갈산1,2동 • 십정1,2동 |
금요일 | • 부평1,2,3동 • 부개2,3동 • 산곡1,2,3,4동 • 청천1,2동 • 일신(구산)동 |
토요일 | • 부평4,5,6동 • 부개1동 • 삼산1,2동 • 갈산1,2동 • 십정1,2동 |
부평구청의 인터넷신고 페이지에 접속하시게 되면, 간단하게 배출자 정보, 배출장소, 배출품목 등을 입력하시고 품목에 맞는 수수료를 결제하시면 모든 과정은 쉽게 끝납니다.
이후에는 온라인에서 바로 납부필증 조회와 출력이 가능하고, 폐기전 언제든 취소가 가능하니 참고하시면 되겠습니다.
아래 바로 신청하실 수 있는 링크를 남겨드립니다.
대형폐기물 배출 수수료
부평구 대형폐기물 배출 수수료는 아래와 같습니다.
연번 | 품목(가나다순) | 규격 | 수수료(원) |
1 | 거울 | 반신거울, 대(1m 이상) | 5,000 |
반신거울, 소(1m 미만) | 2,000 | ||
2 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 돗자리 | 대자리를 제외한 모든 규격 | 5,000 |
대자리 | 10,000 | ||
4 | 매트리스(침대) | 1인용 | 8,000 |
(라텍스, 메모리폼매트 포함) | 2인용 | 9,000 | |
유아용 | 3,000 | ||
5 | 문갑(거실장) | 유리(부착)문갑를 제외한 모든 규격 | 6,000 |
유리(부착)문갑 | 10,000 | ||
6 | 돌문갑 | 3단분리형 중앙(개당) | 10,000 |
3단분리형 좌우양쪽(개당) | 5,000 | ||
7 | 문짝 | 철재 | 5,000 |
목재 | 4,000 | ||
8 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 |
소(높이 1.6m 미만) | 3,000 | ||
9 | 바둑판 | 대형(두꺼운 판) | 2,000 |
소형(얇은 판) | 1,000 | ||
10 | 밥상 | 대(길이1.2m이상), 4인용이상 | 4,000 |
소(길이1.2m미만), 4인용미만 | 3,000 | ||
다과상 | 2,000 | ||
11 | 방충망 | 대(문) | 4,000 |
소(창문) | 3,000 | ||
12 | 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
13 | 병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
14 | 빨래건조대, 옷걸이(행어) | 모든 규격 | 3,000 |
15 | 서랍장(서랍포함) | 5단 이상(3단양수 포함) | 8,000 |
5단 미만 | 6,000 | ||
미용실, 금은방용 | 10,000 | ||
16 | 세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
17 | 소파(분리기준) | 1인용(개당) | 5,000 |
2인용(개당) | 6,000 | ||
3인용(개당) | 10,000 | ||
4인용(분리불가) | 11,000 | ||
4인용(2인용 두개) | 12,000 | ||
유아용(1인) | 3,000 | ||
유아용(2인) | 4,000 | ||
보조소파(스툴) | 5,000 | ||
소파테이블 | 3,000 | ||
카우치(1인용) | 10,000 | ||
소파베드 | 9,000 | ||
18 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
10kg 이하 | 5,000 | ||
20kg 이하 | 7,000 | ||
19 | 다용도 수납장 | 전자렌지, 쌀통용 | 4,000 |
20 | 스탠드벽시계 | 모든 규격 | 5,000 |
21 | 일반벽시계 | 모든 규격 | 3,000 |
22 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
6인용 미만 | 6,000 | ||
6인용미만(대리석) | 10,000 | ||
6인용이상(대리석) | 12,000 | ||
아일랜드(나무) | 10,000 | ||
아일랜드(대리석) | 15,000 | ||
23 | 신발장(쪽) | 대(높이 2m이상) | 10,000 |
중(높이 2m미만) | 6,000 | ||
소(높이 1.5m미만) | 3,000 | ||
24 | 싱크대(싱크대 찬장 포함) | 대(1m이상) | 6,000 |
소(1m미만) | 4,000 | ||
상부장(플랜장,후드) | 5,000 | ||
25 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱), 런닝머신 | 10,000 |
스피닝 자전거(금속류) | 20,000 | ||
26 | 아이스박스 | 대(길이1m이상) | 5,000 |
중(길이50cm∼1m미만) | 3,000 | ||
소(길이50cm미만) | 2,000 | ||
27 | 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 |
중(대각선0.5m∼1.5m) | 3,000 | ||
소(대각선0.5m미만) | 2,000 | ||
28 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
소(기내용) | 3,000 | ||
29 | 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
30 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든 규격 | 11,000 |
31 | 욕조 | 모든 규격 | 10,000 |
32 | 유리(쪽당) | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
대(120cm이상) | 5,000 | ||
강화유리(샤워부스칸막이 등) | 10,000 | ||
33 | 유모차(보행기) | 모든 규격 | 3,000 |
34 | 의자 | 모든 규격 | 4,000 |
35 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 |
소(어린이용) | 4,000 | ||
소(유아용, 유모차겸용) | 3,000 | ||
36 | 장롱(쪽당) | 프레임(틀) | 5,000 |
너비 120cm 이상 | 11,000 | ||
너비 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000 | ||
너비 90cm 이하 | 8,000 | ||
37 | 장식장, 진열장 | 높이 90cm 이상 | 8,000 |
높이 60cm ~ 90cm 미만 | 6,000 | ||
높이 60cm 미만 | 3,000 | ||
38 | 장판 | 5m이상 | 5,000 |
5m미만 | 4,000 | ||
39 | 책상 | 사무용 | 10,000 |
독서실 책상 | 7,000 | ||
양수(양서랍) | 7,000 | ||
편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | ||
컴퓨터책상 | 5,000 | ||
상판 | 3,000 | ||
40 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 6,000 |
소(3단 미만) | 5,000 | ||
41 | 침대머리 | 모든 규격 | 3,000 |
42 | 침대매트판 | 나무(개당) | 5,000 |
플라스틱(개당) | 2,000 | ||
서랍형(개당) | 5,000 | ||
43 | 침대틀 | 돌침대(돌 포함) | 12,000 |
1인용 | 3,000 | ||
2인용(퀸사이즈 포함) | 4,000 | ||
유아용(신생아용) | 5,000 | ||
2층 침대틀 | 10,000 | ||
범퍼침대 | 10,000 | ||
간이침대(라꾸라꾸) | 10,000 | ||
모텔용 | 12,000 | ||
44 | 카펫 | 대(길이2.5m이상) | 12,000 |
중(길이1.5m∼2.5m미만) | 7,000 | ||
소(길이1.5m미만) | 5,000 | ||
45 | 캐비닛 | 모든규격 | 5,000 |
46 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
10인용 미만 | 5,000 | ||
47 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
일반(업라이트), 전자피아노 | 11,000 | ||
전자피아노 구형(소형) | 6,000 | ||
48 | 항아리(화분) | 대(70cm초과) | 5,000 |
중(40cm∼70cm미만) | 4,000 | ||
소(40cm미만) | 3,000 | ||
49 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
50 | 화장대(거울별도) | 업소용 | 10,000 |
가정용 | 6,000 | ||
51 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
52 | 가스오븐레인지 | 높이 1m초과 | 4,000 |
높이 1m이하 | 2,000 | ||
53 | 가스히터 | 모든 규격 | 5,000 |
54 | 게시판(칠판) | 너비 1m초과 | 7,000 |
너비 50cm~1m미만 | 5,000 | ||
너비 50cm이하 | 3,000 | ||
55 | 고무통 | 지름 1m초과 | 4,000 |
지름 1m이하 | 3,000 | ||
56 | 골프가방 | 모든규격 | 5,000 |
57 | 골프채 | 개당 | 1,000 |
58 | 기타(악기) | 모든규격 | 3,000 |
59 | 난로 | 석유 | 4,000 |
60 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
반신용 | 3,000 | ||
61 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 30,000 |
2.5톤 이상 | 50,000 | ||
62 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
63 | 보일러 | 모든 규격 | 6,000 |
64 | 볼링공 | 개당 | 2,000 |
65 | 보드, 킥보드 | 모든규격 | 3,000 |
66 | 킥보드(전동) | 모든규격 | 5,000 |
67 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
68 | 사무용칸막이 | 모든규격 | 5,000 |
69 | 샌드위치판넬 | 1.5㎡당 | 5,000 |
70 | 순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 |
71 | 스키(스키부츠) | 모든 규격 | 3,000 |
72 | 안마의자 | 간이 의자용 | 10,000 |
일체형 | 20,000 | ||
73 | 어린이용 전동자동차 | 모든 규격 | 5,000 |
74 | 어항 | 대(1m×60cm초과) | 8,000 |
중(1m×60cm이하) | 5,000 | ||
소(1m×30cm이하) | 3,000 | ||
75 | 영유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000 |
76 | 유아 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 |
77 | 전기(온수)매트 | 1인용 | 7,000 |
2인용 | 8,000 | ||
78 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 2,000 |
스탠드형 | 1,000 | ||
79 | 씰링팬 | 모든규격 | 5,000 |
80 | 천막 | 모든 규격 | 6,000 |
81 | 칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 |
82 | 캣타워 | 대형 (1m초과) | 10,000 |
소형 (1m이하) | 5,000 | ||
83 | 타이어 | 1,100㎜초과 | 12,000 |
1,100㎜이하 | 5,000 | ||
600㎜이하 | 3,000 | ||
84 | 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
85 | 테니스라켓 | 1개당 | 1,000 |
86 | 텐트 | 모든 규격 | 2,000 |
87 | 팔렛트(나무) | 모든 규격 | 5,000 |
88 | 페인트통(빈통) | 1개당(페인트는 별도처리) | 1,000 |
89 | 층간소음용 매트(폴더매트) | 모든규격 | 8,000 |
층간소음용 매트(롤매트) | 모든규격 | 6,000 | |
90 | 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
91 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | ||
92 | 휠체어 | 수동 | 2,000 |
전동 | 10,000 |
대형폐가전 무상수거
대형폐가전의 경우에는 방문 무상수거 신청이 온라인으로 편리하게 가능합니다. 환경부와 지자체에서는 가전 폐기의 부담을 덜고자 무상으로 무상 폐가전 방문 수거를 진행하고 있습니다. 수거대상은 아래 표를 참고해주시고, 자세한 신청방법은 하단 버튼 링크로 확인해보시기 바랍니다.
단일 수거 가능 품목
품목 | 세부품목 |
냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
세트 수거 가능 품목
세부품목 |
오디오 세트(전축)ㆍ 데스크탑PC세트(본체 + 모니터)
|
5개 이상 배출 가능 품목
세부품목 |
가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |
👇함께 알아보면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
연수구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
---|---|
인천서구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
미추홀구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
인천동구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |
인천 남동구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.10.30 |