반응형
N75서울심야 올빼미버스의 대표 노선으로 수요가 많아 연말 증차까지 확정되었습니다. 서울시교통정보는 TOPIS 누리집에서 제공하고 있지만, 실제로 이용하기 어려운 부분이 있어 노선 별로 따로 종합해서 정리해드리려 합니다. 오늘 소개드리는 노선 외에도 다른 노선도 궁금하시면 관련 포스팅을 참고해주세요
서울심야버스 (올빼미버스)란?
- 운행 시간: 23:10부터 06:00까지 운영됩니다.
- 요금: 기본 요금은 2,150원(카드 기준)입니다.
- 노선 수: 현재 14개 노선이 운영되고 있으며, 총 139대의 버스가 배치되어 있습니다
N75 노선을 포함한 대부분의 서울심야버스는 위의 기준대로 운영되고 있습니다.
N75 노선 및 운행정보
N75 서울심야버스에 대한 상세한 노선 및 운행정보는 아래를 참고해주세요
첫차 | 23:00 |
막차 | 03:50 |
기점 | 진관공영차고지 |
종점 | 신림2동차고지 |
올빼미 버스 N75 노선순번정류장(노선)정류소번호
1 | 진관공영차고지 | 12469 |
2 | 은평뉴타운10단지 | 12010 |
3 | 구파발역입구 | 12012 |
4 | 박석고개.신도고등학교 | 12014 |
5 | 세명컴퓨터고등학교 | 12016 |
6 | 연신내역.로데오거리 | 12203 |
7 | 은평연세병원 | 12204 |
8 | 구산역4번출구 | 12205 |
9 | 구산역3번출구.예일여고 | 12206 |
10 | 역말사거리 | 12207 |
11 | 역촌초등학교 | 12208 |
12 | 응암역2번출구 | 12209 |
13 | 응암역.신사오거리 | 12167 |
14 | 신흥시장 | 12168 |
15 | 응암오거리 | 12162 |
16 | 은평문화예술정보학교 | 12163 |
17 | 응암초등학교 | 12164 |
18 | 명지전문대.충암중고등학교 | 13220 |
19 | 명지중고등학교 | 13218 |
20 | 명지대삼거리 | 13197 |
21 | 명지대 | 13195 |
22 | DMC센트럴아이파크아파트 | 13193 |
23 | DMC에코자이아파트 | 13192 |
24 | 래미안루센티아.DMC쌍용 | 13190 |
25 | DMC.파크뷰자이 | 13180 |
26 | 모래내삼거리 | 13182 |
27 | 모래내시장.가좌역 | 13005 |
28 | 사천교 | 13007 |
29 | 연희104고지앞.구성산회관 | 13110 |
30 | 연남동 | 14226 |
31 | 동교동삼거리 | 14061 |
32 | 신촌오거리.현대백화점 | 14062 |
33 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 14063 |
34 | 이대역 | 14064 |
35 | 웨딩타운 | 14067 |
36 | 아현역 | 14068 |
37 | 충정로역 | 13045 |
38 | 서대문역사거리 | 13047 |
39 | 서울역사박물관.경희궁앞 | 01007 |
40 | 광화문역6번출구 | 01120 |
41 | 시청앞.덕수궁 | 02286 |
42 | 삼성본관앞 | 02131 |
43 | 숭례문(가상) | 미정차 |
44 | 숭례문 | 02008 |
45 | 서울역버스환승센터 | 02004 |
46 | 갈월동 | 03012 |
47 | 숙대입구역 | 03010 |
48 | 전쟁기념관 | 03185 |
49 | 녹사평역 | 03187 |
50 | 용산구청 | 03154 |
51 | 한강중학교앞 | 03156 |
52 | 반포대교남단.한강시민공원입구 | 22381 |
53 | 고속터미널 | 22020 |
54 | 반포역 | 22018 |
55 | 논현역6번출구 | 22190 |
56 | 논현역 | 22013 |
57 | 지하철2호선강남역 | 22011 |
58 | 강남역.강남역사거리 | 22167 |
59 | 서초동진흥아파트 | 22168 |
60 | 서초동유원아파트 | 22169 |
61 | 지하철2호선교대역4출구 | 22170 |
62 | 교대역14번출구 | 22161 |
63 | 서울교대사거리 | 22158 |
64 | 남부터미널.한일시멘트 | 22156 |
65 | 서초중학교 | 22146 |
66 | 서울고등학교 | 22148 |
67 | 방배동신동아아파트 | 22228 |
68 | 현대멤피스2차아파트 | 22247 |
69 | 방배그랑자이아파트 | 22245 |
70 | 성뒤마을.교육연수원 | 22255 |
71 | 방배동래미안타워.동덕여중고 | 22340 |
72 | 대항병원 | 22257 |
73 | 사당1동상점가 | 20141 |
74 | 엔지니어링회관 | 20142 |
75 | 서울미술고.인헌중고 | 21101 |
76 | 낙성대입구 | 21102 |
77 | 행운동주민센터 | 21103 |
78 | 서울대입구역5번출구 | 21104 |
79 | KT관악지점 | 21105 |
80 | 봉천역.관악초등학교 | 21106 |
81 | KT&G관악지점 | 21107 |
82 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 | 21261 |
83 | 신림사거리 | 21153 |
84 | 서원역 | 21154 |
85 | 서림동주민센터.신화단지 | 21155 |
86 | 서울대벤처타운역.삼성동시장 | 21156 |
87 | 신림2동차고지 | 21842 |
88 | 신림2동차고지 | 21841 |
89 | 신성초등학교 | 21144 |
90 | 서울대벤처타운역1번출구 | 21145 |
91 | 쑥고개입구 | 21146 |
92 | 서원역1번출구 | 21147 |
93 | 신림역2번출구 | 21377 |
94 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 | 21262 |
95 | KT&G관악지점 | 21118 |
96 | 봉천역.관악초등학교 | 21119 |
97 | KT관악지점 | 21120 |
98 | 봉천사거리 | 21121 |
99 | 낙성대동 | 21122 |
100 | 낙성대입구 | 21123 |
101 | 인헌중고.서울미술고 | 21124 |
102 | 예술인마을.사당초등학교 | 21125 |
103 | 남서울농협남현동지점 | 21126 |
104 | 대항병원 | 22258 |
105 | 방배동래미안타워.동덕여중고 | 22259 |
106 | 성뒤마을.교육연수원 | 22260 |
107 | 경남임광아파트 | 22244 |
108 | 서울지방법무사회 | 22246 |
109 | 신동아아파트앞 | 22248 |
110 | 서울고등학교 | 22149 |
111 | 서초중학교 | 22147 |
112 | 남부터미널 | 22157 |
113 | 서울교대사거리 | 22102 |
114 | 교대역13번출구 | 22101 |
115 | 지하철2호선교대역2 | 22103 |
116 | 서초동유원아파트 | 22104 |
117 | 롯데칠성 | 22114 |
118 | 지하철2호선강남역 | 22012 |
119 | 논현역 | 22014 |
120 | 논현역7번출구 | 22183 |
121 | 반포역 | 22017 |
122 | 고속터미널 | 22019 |
123 | 반포대교남단.한강시민공원입구 | 22382 |
124 | 한강중학교 | 03155 |
125 | 용산구청 | 03153 |
126 | 녹사평역 | 03186 |
127 | 전쟁기념관 | 03184 |
128 | 삼각지역11번출구 | 03328 |
129 | 숙대입구역 | 03009 |
130 | 갈월동 | 03011 |
131 | 서울역버스환승센터.강우규의거터 | 02007 |
132 | 숭례문 | 02122 |
133 | 시청앞 | 02128 |
134 | 프레스센터 | 02507 |
135 | 광화문역7번출구 | 01125 |
136 | 서울역사박물관.경희궁앞 | 01008 |
137 | 서대문역사거리 | 01006 |
138 | 충정로역 | 13046 |
139 | 아현역 | 13044 |
140 | 웨딩타운 | 13042 |
141 | 이대역 | 13025 |
142 | 신촌오거리.2호선신촌역 | 13023 |
143 | 신촌오거리.현대백화점 | 13021 |
144 | 동교동삼거리연희동방면 | 13144 |
145 | 연희동대우아파트 | 13147 |
146 | 연희104고지앞.구성산회관 | 13111 |
147 | 사천교 | 13109 |
148 | 모래내시장.가좌역 | 13107 |
149 | 삼성래미안2차아파트 | 13181 |
150 | DMC.파크뷰자이 | 13339 |
151 | DMC쌍용.래미안루센티아 | 13341 |
152 | 명지대사거리 | 13191 |
153 | 명지대 | 13194 |
154 | 명지대삼거리 | 13196 |
155 | 명지중고등학교 | 13219 |
156 | 명지전문대.충암중고등학교 | 13221 |
157 | 응암초등학교 | 12155 |
158 | 은평문화예술정보학교 | 12156 |
159 | 응암오거리 | 12157 |
160 | 신흥시장 | 12177 |
161 | 응암역.신사오거리 | 12178 |
162 | 역촌초등학교 | 12179 |
163 | 역말사거리 | 12180 |
164 | 구산역2번출구.예일여고 | 12181 |
165 | 구산역1번출구 | 12182 |
166 | 대조동주민센터 | 12183 |
167 | 연신내역.로데오거리 | 12184 |
168 | 세명컴퓨터고등학교 | 12015 |
169 | 박석고개.신도고등학교 | 12013 |
170 | 구파발역입구 | 12011 |
171 | 은평뉴타운10단지 | 12009 |
172 | 진관공영차고지 | 12470 |
서울심야 올빼미버스의 필요성
- 시민 편의성: 심야 시간대에 대중교통 수단이 부족한 문제를 해결하여, 늦은 시간에도 안전하게 귀가할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 교통 혼잡 완화: 심야버스의 도입으로 택시 수요가 줄어들고, 교통 혼잡을 완화하는 효과도 기대할 수 있습니다
향후 운영 방안
N75 서울심야버스는 연말을 대비해 노선확대와 증차가 확정된 상황이며, 앞으로 서울시민의 발이 되어줄 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 심야택시 등 교통혼잡을 최소화하기 위한 정책이 점점 확대되고 있으니 관심있으신 분들은 추가로 확인해보시기 바랍니다.
- 노선 확대: 서울시는 올빼미버스의 노선을 지속적으로 확대하고 있으며, 최근에는 은평구, 이태원, 디지털미디어시티 등 새로운 지역으로의 연장도 검토하고 있습니다.
- 시민 참여: 시민들의 의견을 반영하여 노선 조정 및 서비스 개선을 진행하고 있습니다.
👇함께 알아보면 좋은 정보
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
N15 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
---|---|
N31 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N6002 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N6703 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |
N73 서울심야 올빼미버스 노선도,실시간 운행정보,위치 1분 확인! (0) | 2024.12.14 |