통영시 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 통영시 폐기물 인터넷신고 페이지인 '빼기'에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
생활쓰레기 배출방법
생활폐기물의 종류 | 품목 및 내용 | 배출방법 | 배출장소 |
일반쓰레기 | 재활용불가 품목(깨진 유리 및 병류, 집안청소 잔재물 등) | 가연성-주황색 규격봉투 | 문전수거 지역 (동 지역, 죽림 신시가지) |
불연성-연두색 규격포대 | 주택 : 자기집 앞 | ||
상점 : 주출입문 앞 | |||
원룸 : 1층 공공현관 앞 | |||
공동주택 : 부지내 공동배출 장소 | |||
그 외 지역 (읍면 지역, 동 외곽 일부마을) | |||
재활용품 | 고철, 종이류, 유리병류, 플라스틱, 기타, EPR(과자, 라면봉지), 1회용 비닐봉투 등 | 단일품목별로 묶거나, 투명봉투에 넣어 배출 재활용품 구분이 모호할 경우 자원순환과로 문의 후 배출 (전화 650-1330) | 지정된 거점 장소에 배출 |
*자세한 품목 및 내용(클릭) | |||
음식물 쓰레기 | 유통과정에서 발생하는 농·수·축산물의 잔재물, 조리과정에서 발생하는 각종식품과 먹고 남은 음식물물기와 이물질(조개껍데기 등 단단한 물건) 제거 | 전용수거용기 사용 배출(납부필증 구입 부착)읍면지역 (죽림신시가지 제외)은 음식물쓰레기 종량제 규격봉투 사용 배출 | |
감량의무 사업장 및 공동주택 전용수거용기 사용 의무화(위탁업체에 수거 계약 체결 후 시행) | |||
대형폐기물 | TV·냉장고·세탁기 등 가전제품, 의자·책상 등 사무용품, 밥상 등 기타품목 | 읍·면·동에 신고 후 필증 부착 배출(신고시 수수료 납부) | 지정장소 |
“빼기” 어플 및 인터넷(https://bbegi.com/) 신청 후 배출 | |||
(신고 시 수수료 납부) | |||
소규모건설폐기물 | 주택 수리 중 발생하는 폐콘크리트·목재 등 건축폐자재5톤 미만 | 읍·면·동에 신고 후 건설포대에 담아 배출(50㎏ 1포대) 5톤 이상은 업체 위탁처리 |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
청소대행업체
구역 | 업체명 | 사무실 주소 | 연락처 현황 | 생활쓰레기 수거 대행 지역 |
* 종량제(가연, 불연성), 음식물류, 재활용품 | ||||
1 | 통영환경개발(주) | 용남면 남해안대로 368 | 055-648-7273 | 광도, 도산 |
2 | (주)그린시티 | 광도면 향교옆길 115 | 055-644-3000 | 용남, 무전 |
3 | 일진기업 | 남해안대로 734-1(무전동) | 055-645-4664 | 북신, 명정, 정량 |
4 | (주)더존이엔티 | 여황로 399-5, 504호(북신동) | 055-647-0027 | 도천, 중앙 |
5 | (주)에코그린 | 도산면 남해안대로 1442 | 055-642-2546 | 산양, 미수, 봉평 |
폐기 수수료
구분 | 품목 | 부과기준 | 금액(원) | 비고 |
전기,전자제품류 | 냉장고 | 10리터 초과시 | 1,000추가 | |
700리터 | 10,000 | |||
500리터~699리터 | 8,000 | |||
300리터~499리터 | 6,000 | |||
300리터 미만 | 4,000 | |||
김치냉장고 130리터이상 | 6,000 | |||
김치냉장고 130리터미만 | 4,000 | |||
텔레비전 | 50인치 이상 | 15,000 | ||
40인치 이상 | 10,000 | |||
25인치 이상 | 5,000 | |||
25인치 미만 | 3,000 | |||
세탁기 | 10킬로그램 이상 | 6,000 | ||
10킬로그램 미만 | 4,000 | |||
컴퓨터 본체 | 모든규격 | 3,000 | ||
컴퓨터(노트북) | 모든규격 | 3,000 | ||
컴퓨터 모니터 | 모든규격 | 3,000 | ||
컴퓨터 키보드 | 모든규격 | 1,000 | ||
프린터 | 일반형 | 3,000 | ||
복합기 | 4,000 | |||
스캐너 | 모든규격 | 3,000 | ||
복사기 | 모든규격 | 10,000 | ||
팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | ||
다리미 | 모든규격 | 1,000 | ||
라디오(카세트) | 모든규격 | 2,000 | ||
믹서기 | 모든규격 | 2,000 | ||
비디오 | 모든규격 | 2,000 | ||
선풍기 | 가정용 | 2,000 | ||
업소용 | 3,000 | |||
스텐드 | 모든규격 | 2,000 | ||
오디오본체 | 대형 | 6,000 | ||
소형 | 4,000 | |||
오디오스피커 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
자동판매기 | 모든규격 | 10,000 | ||
전기밥솥 | 10인 이상 | 3,000 | ||
10인 미만 | 2,000 | |||
전기장판(요) | 2인용 기준 | 2,000 | ||
전기판넬 | 모든규격 | 2,000 | ||
전자레인지 | 모든규격 | 3,000 | ||
전화기 | 모든규격 | 1,000 | ||
정수기 | 20리터 이상 | 5,000 | ||
20리터 미만 | 3,000 | |||
청소기 | 업소용 | 4,000 | ||
가정용 | 2,000 | |||
커피포트 | 모든규격 | 2,000 | ||
탈수기 | 모든규격 | 2,000 | ||
토스터기 | 모든규격 | 2,000 | ||
헤어드라이기 | 모든규격 | 1,000 | ||
가스히터 | 모든규격 | 2,000 | ||
가습기 | 모든규격 | 2,000 | ||
공기청정기 | 99제곱미터 이상 | 5,000 | ||
99제곱미터 미만 | 2,000 | |||
난로 | 석유 | 4,000 | ||
전기(가스) | 3,000 | |||
에어컨 | 264제곱미터 이상 | 10,000 | ||
66제곱미터 이상 | 7,000 | |||
66제곱미터 미만 | 5,000 | |||
온풍기 | 264제곱미터 이상 | 8,000 | ||
66제곱미터 이상 | 5,000 | |||
66제곱미터 미만 | 3,000 | |||
팬히터 | 모든규격 | 5,000 | ||
가스오븐레인지 | 모든규격 | 6,000 | ||
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | ||
녹즙기 | 모든규격 | 3,000 | ||
식기건조기 | 모든규격 | 2,000 | ||
식기세척기 | 모든규격 | 4,000 | ||
오락기 | 대형 | 8,000 | ||
소형 | 5,000 | |||
세단기(종이세절기) | 모든규격 | 5,000 | ||
타자기 | 모든규격 | 2,000 | ||
순간온수기 | 모든규격 | 2,000 | ||
가구류 | 장농 | 120센티미터 이상 | 15,000 | |
폭 90센티미터 이상 | 10,000 | |||
폭 90센티미터 미만 | 7,000 | |||
장식장 | 모든규격 | 4,000 | ||
진열대 | 너비 1미터 당 | 3,000 | ||
차단스 | 모든규격 | 5,000 | ||
찬장 | 모든규격 | 3,000 | ||
책장(책꽂이) | 5단 이상 | 6,000 | ||
4단 이하 | 4,000 | |||
2단 이하 | 2,000 | |||
책상 | 양쪽서랍 | 5,000 | ||
한쪽서랍 | 4,000 | |||
컴퓨터용 등 | 3,000 | |||
침대 매트리스 | 2인용 | 8,000 | ||
1인용 | 5,000 | |||
침대 | 2인용 | 15,000 | ||
1인용 | 10,000 | |||
특수침대 (옥,돌,황토등) |
2인용 | 20,000 | ||
1인용 | 15,000 | |||
탁자 | 10인용 이상 | 8,000 | ||
10인용 이하 | 5,000 | |||
2인용 이하 | 3,000 | |||
소파 | 4인용이상 | 8,000 | ||
3인용 | 7,000 | |||
2인용 | 5,000 | |||
1인용 | 3,000 | |||
의자 | 장의자 | 5,000 | ||
1인용(바퀴달린의자) | 3,000 | |||
1인용(기타) | 2,000 | |||
화장대 | 모든규격 | 3,000 | ||
문갑 | 모든규격 | 3,000 | ||
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | ||
서랍 | 장농 옷장용 | 2,000 | ||
책상용 | 1,000 | |||
서랍장 | 5단이상 | 4,000 | ||
4단이하 | 2,000 | |||
식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5,000 | ||
4인용 이상 | 3,000 | |||
2인용 이하 | 2,000 | |||
신발장 | 높이 1미터 이상 | 4,000 | ||
높이 1미터 미만 | 2,000 | |||
씽크대밑장 | 30센티미터 추가시 | 1,000 추가 | ||
폭 240센티미터 | 5,000 | |||
싱크대벽장 | 30센티미터 추가시 | 1,000 추가 | ||
폭 240센티미터 기본 | 5,000 | |||
옷걸이(스탠드형) | 모든규격 | 2,000 | ||
유아용 침대 | 모든규격 | 5,000 | ||
유아용침대 매트리스 | 모든규격 | 3,000 | ||
응접탁자 | 모든규격 | 3,000 | ||
화장품함 | 모든규격 | 1,000 | ||
게시판(칠판) | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
오르간 | 모든규격 | 4,000 | ||
캐비닛 | 높이 1미터 이상 | 6,000 | ||
높이 1미터 미만 | 5,000 | |||
피아노 | 그랜드 | 15,000 | ||
어프라이드 | 10,000 | |||
피아노(디지털) | 모든규격 | 5,000 | ||
화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | ||
3단 이하 | 2,000 | |||
파티션(칸막이판넬) | 1제곱미터당 | 2,000 | ||
창문 | 개당 | 2,000 | ||
방충망 | 모든규격 | 3,000 | ||
밥상 | 4인용 이상 | 3,000 | ||
4인용 미만 | 2,000 | |||
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | ||
생활용품류 등 기타 | 아이스박스 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
항아리 | 100리터이상 | 3,000 | ||
100리터미만 | 2,000 | |||
대형가방(골프,낚시등) | 모든규격 | 3,000 | ||
대형거울 | 모든규격 | 3,000 | ||
대자리(돗자리) | 3.3제곱미터당 | 2,000 | ||
벽시계 | 스탠드형 | 5,000 | ||
대형 | 3,000 | |||
소형 | 1,000 | |||
변기,욕조 | 모든규격 | 5,000 | ||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | ||
비데 | 모든규격 | 1,000 | ||
세면기 | 모든규격 | 5,000 | ||
세면대 | 모든규격 | 5,000 | ||
개수대 | 개당 | 3,000 | ||
쓰레기통 | 사무실용,옥외용 | 2,000 | ||
액자 | 1제곱미터 이상 | 3,000 | ||
1제곱미터 미만 | 2,000 | |||
특수매트류 (옥,자석,황토등) |
2인용 | 3,000 | ||
1인용 | 2,000 | |||
이불 | 모든규격 | 3,000 | ||
장판 | 3.3제곱미터당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | ||
카페트 | 3.3제곱미터당 | 2,000 | ||
간판 | 10제곱미터 이상 | 15,000 | ||
5제곱미터 이상 | 10,000 | |||
3.5제곱미터 이상 | 5,000 | |||
1제곱미터 이상 | 3,000 | |||
1제곱미터 미만 | 2,000 | |||
금고 | 높이 1미터 이상 | 12,000 | ||
높이 1미터 미만 | 7,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | ||
런닝머신 | 모든규격 | 10,000 | ||
마네킹 | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
문짝(철재) | 개당 | 2,000 | ||
물탱크(FRP) | 4세제곱미터 이하 | 12,000 | ||
2세제곱미터 이하 | 10,000 | |||
바둑판 | 모든규격 | 1,000 | ||
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | ||
보일러 | 시간당16킬로칼로리 이상 | 12,000 | ||
시간당16킬로칼로리 미만 | 8,000 | |||
보행기 | 모든규격 | 2,000 | ||
블라인드 | 1미터×1미터 | 2,000 | ||
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
수도호스 | 10미터당 | 1,000 | ||
수족관(어항) | 1미터×0.6미터 이상 | 5,000 | ||
1미터×0.6미터 미만 | 3,000 | |||
스키 | 모든규격 | 3,000 | ||
판유리 | 1제곱미터당 | 2,000 | ||
유모차 | 모든규격 | 2,000 | ||
입간판 | 모든규격 | 1,000 | ||
자전거 | 성인용 | 3,000 | ||
아동용 2륜 | 2,000 | |||
아동용 3륜 | 2,000 | |||
천막 | 모든규격 | 3,000 | ||
타이어 | 지름1,100밀리미터 이상 | 10,000 | ||
지름600밀리미터 이상 | 3,000 | |||
지름600밀리미터 미만 | 2,000 | |||
탁구대 | 모든규격 | 8,000 | ||
테니스라켓 | 개당 | 500 | ||
텐트 | 모든규격 | 2,000 | ||
대형화분 | 모든규격 | 2,000 | ||
환풍기 | 모든규격 | 2,000 | ||
휠체어 | 모든규격 | 2,000 | ||
나무묶음 | 50킬로그램 단위 | 2,500 | ||
TV안테나 | 모든규격 | 1,000 | ||
소화기 | 모든규격 | 3,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
함안군 대형폐기물 인터넷 신고 쉽게 신청하는 법 (0) | 2023.11.20 |
---|---|
사천시 대형폐기물 처리방법과 폐가전 무상수거 정리 (0) | 2023.11.20 |
밀양시 대형폐기물 인터넷 신고로 5분만에 간단하게 완료 (0) | 2023.11.18 |
거제시 대형폐기물 스티커 가격,신청 방법 바로 알아보기 (0) | 2023.11.18 |
양산시 생활 대형폐기물 처리업체,스티커 가격, 배출 신고방법 (0) | 2023.11.18 |