밀양시 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 밀양시청의 폐기물 인터넷신고인 '여기로'에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
생활쓰레기 수거 정보
읍면동 | 구 분 | 수거지역 | 수거일자 | |||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||
내이동 | 일 반 쓰레기 | 전 지역, | 매일수거(일요일 제외) | |||||
문전수거 | ||||||||
교 동 | 재활 용품 | 전 지역, | 고철 | 플라스틱류 | 종이류 | 병류 | 스티로폼 | 의류 |
문전수거 | 캔류 | 필름류 | 1회용비닐 | |||||
부북면 지동 | 소형가전 | |||||||
(구치소까지) | 대 형 폐기물 | 전 지역, | 수시수거 | |||||
방문수거 | ||||||||
음식물 쓰레기 | 단독주택 | 수거 | 수거 | 수거 | ||||
식품접객업소 | 수거 | 수거 | 수거 | 수거 | ||||
공동주택 | 수거 | 수거 | 수거 | |||||
(읍면지역포함) |
읍면동 | 수거지역 | 수거일자 | |||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
부북면 | 전 자연마을 | 일반쓰레기 | 일반쓰레기 | 재활용품 | 일반쓰레기 | ||
거점수거 | 음식쓰레기 | 음식쓰레기 | 대형폐기물 | 음식쓰레기 | |||
※지동리 제외 | |||||||
산외면 | 전 자연마을 | 일반쓰레기 | 일반쓰레기 | 일반쓰레기 | |||
거점수거 | 음식쓰레기 | 음식쓰레기 | 음식쓰레기 | ||||
재활용품 | |||||||
단장면 | 전 자연마을 거점수거 | 대형폐기물 |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
대형폐기물 수수료
품 명 | 규 격 | 수수료 | 품 명 | 규 격 | 수수료 |
냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 14,000 | 식기건조기 | 폭 60㎝ 이상 | 5,000 |
300ℓ 이상 | 10,000 | 폭 60㎝ 미만 | 3,000 | ||
300ℓ 미만 | 7,000 | 식기세척기 | 모든규격 | 6,000 | |
텔레비젼 | 30인치 이상 | 9,000 | 오 디 오 (전 축) |
본체 | 7,000 |
30인치 미만 | 5,000 | 스피커 1개당 | 2,000 | ||
세 탁 기 | 10㎏ 이상 | 9,000 | 오디오(장식장) | 모든규격 | 4,000 |
10㎏ 미만 | 6,000 | 컴포넌트 | 모든규격 | 4,000 | |
냉난방기 | 입식형 66㎡ 이상 | 14,000 | 전기장판 | 모든규격 | 4,000 |
입식형 66㎡ 미만 | 9,000 | 재 봉 틀 | 모든규격 | 4,000 | |
벽면 부착형 | 5,000 | 전기난로 | 모든규격 | 2,000 | |
가스오븐 렌 지 |
높이 1m 이상 | 7,000 | 석유난로 | 모든규격 | 5,000 |
높이 1m 미만 | 3,000 | 정 수 기 | 모든규격 | 4,000 | |
탈 수 기 | 모든규격 | 3,000 | 진공청소기 | 모든규격 | 3,000 |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 카 세 트 | 모든규격 | 2,000 |
높이 1m 미만 | 3,000 | 커피메이트 | 모든규격 | 2,000 | |
선 풍 기 | 높이 1m이상 | 5,000 | 컴 퓨 터 | 셋트 | 8,000 |
높이 1m미만 | 3,000 | 모니터 | 3,000 | ||
자동판매기 | 폭 1m 이상 | 10,000 | 본체 | 3,000 | |
폭 1m 미만 | 8,000 | 키보드 | 2,000 | ||
가 습 기 | 모든규격 | 2,000 | 오 락 기 (업소용) |
셋트 | 6,000 |
가정용오락기 | 모든규격 | 2,000 | 본체 | 3,000 | |
믹 서 기 | 모든규격 | 2,000 | 모니터,소형오락기 | 3,000 | |
밥통,밥솥 | 모든규격 | 3,000 | 전자렌지 | 모든규격 | 4,000 |
환 풍 기 | 모든규격 | 2,000 | 팬 히 터 | 모든규격 | 2,000 |
빙 수 기 | 모든규격 | 3,000 | 화 장 대 | 모든규격 | 5,000 |
비 디 오 | 모든규격 | 4,000 | 장 식 장 찬 장 |
폭 1m 이상 | 9,000 |
시 계 | 입식용 | 3,000 | 폭 1m 미만 | 7,000 | |
벽걸이용 | 1,000 | 책 상 | 폭 1.5m 이상 | 9,000 | |
스 텐 드 | 모든규격 | 2,000 | 폭 1.5m 미만 | 7,000 |
품 명 | 규 격 | 수수료 | 품 명 | 규 격 | 수수료 |
침 대 | 2인용 셋트 | 26,000 | 수 족 관 | 가로,세로1m이상 | 8,000 |
2인용 매트리스 | 14,000 | 가로,세로1m미만 | 5,000 | ||
2인용 침대 받침대 | 12,000 | 수족관받침대 | 모든규격 | 3,000 | |
1인용 셋트 | 17,000 | 자 전 거 | 모든규격 | 5,000 | |
1인용 매트리스 | 9,000 | 세발자전거 | 모든규격 | 3,000 | |
1인용 침대 받침대 | 8,000 | 장 판 | 평당 | 1,000 | |
응접셋트 | 3인용 이상 의자 | 8,000 | 이 불 | 솜이불 | 5,000 |
3인용 미만 의자 | 5,000 | 홑이불, 담요 | 2,000 | ||
테이블 | 5,000 | 가스렌지후드 | 모든규격 | 2,000 | |
케 비 넷 | 높이 1.5m 이상 | 7,000 | 콘솔박스 | 모든규격 | 3,000 |
높이 1.0m 이상 | 6,000 | 쥬니어장 | 모든규격 | 10,000 | |
높이 1.0m 미만 | 5,000 | 책 장 (책꽂이) |
5단 이상 | 6,000 | |
화일케비넷 | 높이 1.0m 이상 | 5,000 | 5단 미만 | 3,000 | |
높이 1.0m 미만 | 3,000 | 컴 퓨 터 책 상 |
가로 80㎝ 이상 | 5,000 | |
장 농 | 가로 120㎝ 이상 1쪽당 | 23,000 | 가로 80㎝ 미만 | 4,000 | |
가로 120㎝ 미만 1쪽당 | 17,000 | 화장실장식장 | 모든규격 | 2,000 | |
서 랍 장 | 1단기준 1단 추가시 |
3,000 1,000 |
간 판 | 10.0㎡ 이상 | 20,000 |
5.0㎡ 이상 | 10,000 | ||||
식탁셋트 (테이블.의자) |
4인용 이상 | 9,000 | 3.5㎡ 이상 | 5,000 | |
4인용 미만 | 7,000 | 1.0㎡ 이상 | 3,000 | ||
피 아 노 | 그랜드 피아노 | 23,000 | 1.0㎡ 미만 | 2,000 | |
오프라이트 피아노 | 17,000 | 돗 자 리 | 모든규격 | 5,000 | |
올 겐 | 모든규격 | 7,000 | 물탱크(FRP) | 1톤 이상 | 25,000 |
신 발 장 | 폭0.6m,높이1.0m이상 | 4,000 | 1톤 미만 | 15,000 | |
폭0.6m,높이1.0m미만 | 2,000 | 세 면 대 | 모든규격 | 3,000 | |
문 갑 | 폭 1.0m 이상 | 5,000 | 양 변 기 | 모든규격 | 5,000 |
폭 1.0m 미만 | 3,000 | 욕 조 | 모든규격 | 10,000 | |
문 짝 | 0.9m×1.8m 이상 | 3,000 | 여행용가방 | 모든규격 | 3,000 |
0.9m×1.8m 미만 | 2,000 | 식탁유리 | 모든규격 | 3,000 | |
보통의자 | 업소용 의자 | 3,000 | 유 모 차 | 모든규격 | 2,000 |
학생용 의자 | 2,000 | 유아용변기 | 모든규격 | 2,000 | |
거울.액자 | ㎡당 | 1,000 | 유아용욕조 | 모든규격 | 2,000 |
쌀 통 | 모든규격 | 5,000 | 보 행 기 | 모든규격 | 2,000 |
밥 상 | 4인용 이상 | 3,000 | 빨래건조대 | 모든규격 | 3,000 |
4인용 미만 | 2,000 | 병 풍 | 모든규격 | 7,000 | |
옷걸이(입식형) | 모든규격 | 3,000 | 타 자 기 | 모든규격 | 2,000 |
소 파 | 3인용 | 15,000 | 카 펫 트 | 2.0×4.0m 이상 | 8,000 |
2.0×4.0m 미만 | 6,000 | ||||
2인용 | 10,000 | ||||
타 이 어 | 8톤 이상 화물 | 6,000 | |||
1인용 | 5,000 | ||||
8톤 미만및승용차 | 3,000 | ||||
씽 크 대 | 1쪽당 | 3,000 | 휠 체 어 | 모든규격 | 4,000 |
소 화 기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | |||
3.3kg 초과 | 5,000 | ||||
안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
사천시 대형폐기물 처리방법과 폐가전 무상수거 정리 (0) | 2023.11.20 |
---|---|
통영시 대형폐기물,음식물쓰레기,재활용 배출방법 (0) | 2023.11.20 |
거제시 대형폐기물 스티커 가격,신청 방법 바로 알아보기 (0) | 2023.11.18 |
양산시 생활 대형폐기물 처리업체,스티커 가격, 배출 신고방법 (0) | 2023.11.18 |
진주시청 생활 대형폐기물 처리업체,폐기 수수료 확인하세요 (0) | 2023.11.18 |