아산시 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 아산시 폐기물 인터넷신고 페이지에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐기물이란?
대형 폐기물은 일상 생활에서 발생하는 폐기물 중에서 종량제 규격봉투에 담기 어려운 크기나 형태의 폐기물을 말합니다. 이러한 대형 폐기물은 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
첫 번째는 가전제품류로, 텔레비전, 가스오븐레인지, 공기청정기, 냉장고, 복사기, 세탁기, 에어컨(온풍기), 실외기, 오디오, 오락기, 전기난로, 컴퓨터, 프린터 등이 여기에 속합니다. 이러한 가전제품들은 크기가 크거나 특수한 처리가 필요하기 때문에 일반적인 쓰레기봉투에 담아 처리하기 어렵습니다.
두 번째 범주는 가구류입니다. 침대, 메트리스, 서랍장, 쇼파, 식탁, 신발장, 의자, 장롱, 진열장, 책상, 찬장, 캐비넷, 화장대 등이 포함되며, 이들 또한 크기와 형태로 인해 일반적인 방법으로는 처리하기 어렵습니다.
마지막으로 기타품목류에는 간판, 고무통, 금고, 나뭇가지, 마네킹, 물탱크, 벽시계, 변기, 보행기, 세면기, 수족관, 씽크대, 욕조, 유모차, 장판, 재봉틀, 칸막이판넬, 피아노 등이 포함됩니다. 이러한 품목들은 특별한 처리 방법이 필요하거나, 크기와 무게로 인해 일반적인 방법으로는 처리하기 어려운 특성을 가지고 있습니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
신청처리 절차
대형폐기물을 배출하기 위한 신청 처리 절차는 간단하면서도 중요한 몇 가지 단계를 포함합니다. 먼저, 결제가 완료되면 납부필증을 출력해야 합니다. 이 납부필증은 접착제나 테이프 등을 이용하여 폐기물에 부착한 후에 배출하시면 됩니다. 이는 폐기물이 정확히 식별되고 적절히 처리될 수 있도록 하는 중요한 단계입니다.
만약 납부필증 출력이 어려운 상황이라면 걱정하지 마십시오. 이 경우에는 결제일, 결제금액, 납부필증번호 등 결제 내역을 확인할 수 있는 정보를 폐기물에 기재하여 배출하시면 됩니다. 단, 개인정보는 제외하고 필요한 정보만을 명확하게 기재해야 합니다.
더욱 편리하게 대형폐기물을 배출하고자 한다면, 모바일 앱을 활용한 간편 배출 서비스를 이용할 수도 있습니다. 모바일 앱을 통해 대형폐기물 배출 신고를 간편하게 할 수 있으며, 이는 시간과 노력을 절약하는 효과적인 방법입니다. 이러한 절차를 통해 대형폐기물의 신청 처리를 원활하게 진행할 수 있습니다.
품목 별 배출 수수료
품목 | 규격 | 금액 |
DVD(비디오) | 모든 규격 | 2,000 |
TV받침대 | 모든 규격 | 2,000 |
가방 | 모든규격 | 2,000 |
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 높이50cm미만 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 높이50cm이상 | 3,000 |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
간판 | 60X180cm이상 | 6,000 |
간판 | 60X180cm미만 | 4,000 |
간판 | 입간판 | 2,000 |
개수대 | 1쪽당 | 2,000 |
경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 |
고무통 | 용량 1톤당 | 3,000 |
공기청정기 | 높이50cm미만 | 2,000 |
공기청정기 | 높이50cm이상 | 3,000 |
교자상/밥상 | 5인이상 | 3,000 |
교자상/밥상 | 5인미만 | 2,000 |
금고 | 50cm×60cm 이상 | 5,000 |
금고 | 60cm×100cm 이상 | 6,000 |
금고 | 70cm×100cm 미만 | 7,000 |
나무묶음 | 20kg당 | 3,000 |
난로 | 전기 | 2,000 |
난로 | 석유 | 4,000 |
난로 | 가스 | 4,000 |
냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
냉장고 | 300~500ℓ | 6,000 |
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
냉장고 | 양문형 500ℓ 이상 | 10,000 |
녹즙기 | 모든규격 | 2,000 |
다리미 | 스탠드형(세트) | 3,000 |
다리미 | 일반 | 2,000 |
대리석 식탁 | 3인용 미만 | 5,000 |
대리석 식탁 | 4-5인용 미만 | 6,000 |
대리석 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
드라이기 | 모든규격 | 2,000 |
드럼통 | 100ℓ미만 | 2,000 |
드럼통 | 100ℓ이상 | 3,000 |
러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
마대(종량제봉투에 담기 어려운 폐기물) | 80kg용 마대당 | 5,000 |
모판 | 10개당 | 2,000 |
문갑 | 모든규격 | 3,000 |
문짝 | 유리없는 문짝-높이1m미만 | 4,000 |
문짝 | 유리없는 문짝-높이1m이상 | 6,000 |
문짝 | 유리있는 문짝-높이1m미만 | 3,000 |
문짝 | 유리있는 문짝-높이1m이상 | 5,000 |
물탱크/저수조 | 1톤당 | 8,000 |
믹서기 | 모든규격 | 2,000 |
방충망 | 모든규격 | 2,000 |
배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
벽시계 | 모든규격 | 3,000 |
변기 | 양변기 | 6,000 |
변기 | 좌변기 | 4,000 |
병풍 | 모든규격 | 3,000 |
보드 | 모든 규격 | 2,000 |
보일러 | 높이 1m 미만 | 3,000 |
보일러 | 높이 1.5m이상 | 8,000 |
보일러 | 높이 1~1.5m | 5,000 |
보일러 | 보일러기름탱크 | 3,000 |
복사기 | 모든규격 | 6,000 |
볼링공 | 1개당 | 2,000 |
블라인드 | 모든규격 | 3,000 |
비데 | 모든 규격 | 2,000 |
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
사인볼(미용실) | 모든 규격 | 3,000 |
샌드위치 패널 | 100ℓ당 | 2,000 |
서랍장 | 5단이상 | 4,000 |
서랍장 | 4단이하 | 2,000 |
선풍기 | 업소용(대) | 4,000 |
선풍기 | 가정용(소) | 2,000 |
세면기 | 모든규격 | 3,000 |
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 |
세탁기 | 10kg 미만 | 4,000 |
소파 | 1인용당 | 2,000 |
소파 카우치 | 1인용당 | 2,000 |
소화기 | 5~7kg | 3,000 |
소화기 | 5kg미만 | 2,000 |
소화기 | 7kg이상 | 4,000 |
수족관 | 길이 1m이상 | 5,000 |
수족관 | 길이 1m미만 | 3,000 |
스키, 스노보드 | 모든 규격 | 2,000 |
스피커 | 대 | 4,000 |
스피커 | 중 | 3,000 |
스피커 | 컴퓨터용 | 2,000 |
스피커 | 소 | 2,000 |
식기세척기 | 높이50cm이상 | 3,000 |
식기세척기 | 높이50cm미만 | 2,000 |
식탁 | 4~5인용 | 4,000 |
식탁 | 3인용 미만 | 3,000 |
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
신발장 | 모든규격 | 4,000 |
싱크대 | 폭 1m미만 | 4,000 |
싱크대 | 폭 1m이상 | 6,000 |
쌀통 | 40ℓ미만 | 2,000 |
쌀통 | 40ℓ이상 | 3,000 |
아이스박스 | 길이1m이상 | 3,000 |
아이스박스 | 길이1m미만 | 2,000 |
안마의자 | 모든 규격 | 8,000 |
액자 | 모든규격 | 2,000 |
양문형 냉장고 | 700ℓ 이상 | 12,000 |
양문형 냉장고 | 700ℓ 이하 | 10,000 |
에어컨(온풍기) | 66~264㎡형 | 5,000 |
에어컨(온풍기) | 66㎡미만 | 3,000 |
에어컨(온풍기) | 264㎡형이상 | 8,000 |
에어컨(온풍기) 실외기 | 모든 규격 | 3,000 |
오디오(전축) | 오디오 받침대 | 2,000 |
오디오(전축) | 높이1m미만 | 3,000 |
오디오(전축) | 높이1m이상 | 5,000 |
오디오(전축) | 오디오장 | 3,000 |
오락기 | 29인치 이상 | 10,000 |
오락기 | 20~29인치 | 8,000 |
오락기 | 20인치 미만 | 5,000 |
오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 |
오염되거나 물에 젖은 스티로폼 | 100ℓ당 | 3,000 |
옥매트 | 1인용 | 5,000 |
옥매트 | 2인용 | 8,000 |
옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 |
욕조 | 성인용 | 5,000 |
욕조 | 유아용 | 2,000 |
운동기구(러닝머신 제외) | 모든 규격 | 4,000 |
유아용품 | 미끄럼틀 | 3,000 |
유아용품 | 보행기 | 2,000 |
유아용품 | 유모차 | 2,000 |
유아용품 | 자동차 | 2,000 |
유아용품 | 카시트 | 2,000 |
의자 | 일반의자 | 3,000 |
의자 | 접의자 | 2,000 |
이동식 간이화장실 | 모든규격 | 20,000 |
이불 | 홑이불(장당) | 2,000 |
이불 | 두꺼운이불(장당) | 3,000 |
일반책상 | 양수, 대형 | 5,000 |
일반책상 | 편수, 소형 | 4,000 |
자동판매기 | 높이1m 이상 | 10,000 |
자동판매기 | 높이50cm~100cm | 6,000 |
자동판매기 | 높이50cm 미만 | 4,000 |
자석 요 | 1인용 | 5,000 |
자석 요 | 2인용 | 8,000 |
자전거 | 어린이용 | 3,000 |
자전거 | 유아용 | 2,000 |
자전거 | 성인용 | 4,000 |
장롱 | 120cm 미만 | 10,000 |
장롱 | 120cm 이상 | 15,000 |
장식장/찬장 | 90X180cm미만 | 5,000 |
장식장/찬장 | 90X180cm이상 | 7,000 |
장판 | 5m당 | 2,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 |
전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 |
전기판넬 | 장당 | 2,000 |
전기요 | 1인용 | 2,000 |
전기요 | 2인용 이상 | 3,000 |
전자렌지 | 모든규격 | 2,000 |
전자피아노 | 모든 규격 | 4,000 |
전화기 | 모든규격 | 2,000 |
정수기 | 높이1m미만 | 3,000 |
정수기 | 높이1m이상 | 4,000 |
진열대 | 높이1m미만 | 4,000 |
진열대 | 높이1m이상 | 6,000 |
창문(유리) | 90cmX90cm 미만 | 2,000 |
창문(유리) | 90cmX90cm 이상 | 3,000 |
책장 | 90X180cm미만 | 5,000 |
책장 | 90X180cm이상 | 7,000 |
청소기 | 업소용(대) | 3,000 |
청소기 | 가정용(소) | 2,000 |
체육관 매트 | 1인용 | 2,000 |
체육관 매트 | 2인용 | 3,000 |
칠판(게시판) | 길이 90cm이상 | 3,000 |
칠판(게시판) | 길이 90cm미만 | 2,000 |
침대매트리스 | 돌침대(1인용) | 8,000 |
침대매트리스 | 돌침대(2인용) | 12,000 |
침대매트리스 | 2인용 | 8,000 |
침대매트리스 | 1인용 | 6,000 |
침대매트리스 | 유아용 | 2,000 |
침대틀 | 1인용 | 3,000 |
침대틀 | 돌침대(1인용) | 4,000 |
침대틀 | 돌침대(2인용) | 6,000 |
침대틀 | 2인용 | 4,000 |
침대틀 | 유아용 | 2,000 |
카펫 | 210cmX210cm이상 | 4,000 |
카펫 | 210cmX210cm미만 | 3,000 |
캐비닛 | 철재(모든규격) | 6,000 |
캐비닛 | 목재 4단 미만 | 2,000 |
캐비닛 | 목재 4단 이상 | 4,000 |
컴퓨터기기 | 프린터(대) | 3,000 |
컴퓨터기기 | 본체 | 2,000 |
컴퓨터기기 | 세트(전체) | 7,000 |
컴퓨터기기 | 키보드 | 2,000 |
컴퓨터기기 | 노트북 | 2,000 |
컴퓨터기기 | 프린터(소) | 2,000 |
컴퓨터기기 | 모니터 | 3,000 |
컴퓨터책상 | 가로70cm미만 | 4,000 |
컴퓨터책상 | 가로70cm이상 | 5,000 |
탁구대 | 모든 규격 | 10,000 |
탁자 | 모든 규격 | 3,000 |
탈수기 | 모든 규격 | 2,000 |
텔레비전 | 42인치미만 | 3,000 |
텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 |
토스트기 | 모든 규격 | 2,000 |
파라솔 | 모든 규격 | 3,000 |
파티션 | 1㎡당 | 2,000 |
폐타이어 | 1,000mm이상 | 6,000 |
폐타이어 | 600~1,000mm | 4,000 |
폐타이어 | 600mm미만 | 2,000 |
피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
피아노 | 그랜드 | 15,000 |
항아리 | 높이 60cm 이상 | 3,000 |
항아리 | 높이 60cm 미만 | 2,000 |
호스류 | 10m당 | 2,000 |
화분 | 높이 50cm미만 | 2,000 |
화분 | 높이 50cm이상 | 3,000 |
화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
화환 | 모든 규격 | 3,000 |
환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
논산시 대형폐기물 빠르고 편하게 배출신청하는법 (0) | 2023.11.05 |
---|---|
당진시 대형폐기물 스티커 가격, 폐가전 무상수거, 재활용 배출법 (0) | 2023.11.05 |
천안시 대형폐기물 스티커 가격,인터넷발급,처리업체 정리 (0) | 2023.11.05 |
세종시 대형폐기물 스티커 판매소,가격,처리업체,인터넷 발급 (0) | 2023.11.03 |
의왕시청 대형폐기물 스티커 가격,수거업체,신청방법 정리 (0) | 2023.11.03 |