부산 남구 대형폐기물 처리 방법 쉽게 알려드립니다. 대형폐기물 기준을 충족하면 스티커를 구입해 배출하는데요, 보통 편의점에서 구매하며 가격은 지역 차이가 있습니다. 추천드리는 것은 인터넷을 통해 간편하게 대형폐기물 온라인신고해 필증으로 대체하는 것인데요, 대형폐가전 무상수거도 별도 수수료 비용 없이 간편하게 신청할 수 있으니 함께 안내드리겠습니다. 그냥 버리면 아까운 쓰레기들 잘만 버리면 받을 수 있는 지원금 혜택까지 모두 방출하겠습니다.
쓰테크(쓰레기+재테크) 지원금 안내
부산 남구 대형폐기물 온라인신고에 대해 알아보기전에, 지자체에서는 쓰레기 배출과 관련해서 다양한 지원정책과 지원금,포인트 적립 혜택을 제공하고 있습니다. 오늘은 크게 2가지 지원사업에 대해 소개해드리니, 쓰레기 그냥 배출하지마시고 똑똑하게 분리배출하시고 관련 지원혜택도 모두 받아가세요.
재활용 분리배출 지원금
오늘의 분리수거라는 어플을 통해 전용 분리수거함에 캔, 투명페트, 종이팩 등의 재활용품을 넣으면 포인트 지원금을 획득할 수 있는 지원사업입니다.
앱을 통해 지역 별 배출함 위치와 운영 시간, 배출 가능 항목을 모두 확인하실 수 있습니다. 폐제품 1개 당 10원씩 포인트가 적립 가능하고, 적립한 포인트는 상품을 구입하는데 활용하실 수 있으니
관심 있으신 분들은 관련 포스팅을 참고해서 혜택 받아가시길 바랍니다.
👇재활용 분리배출 지원금 자세히 알아보기 👇
폐건전지,종량제봉투 무상 교환사업
전국의 대다수 지자체에서 폐자원 교환사업을 실시하고 있습니다.
보통 종이팩(우유팩,주스팩)을 휴지로 교환하거나, 폐건전지는 새로운 건전지로 바꿔주는 다양한 교환사업을 일컫습니다.
투명 페트병을 종량제 봉투로 바꿔주는 지자체도 있다고하니,
해당 지자체 홈페이지에서 확인해보시거나 더 자세한 내용은 아래 포스팅에서 더 확인해보세요.
👇폐건전지,종량제 무상교환 자세히 알아보기 👇
부산 남구 대형폐기물 온라인 신고방법
부산 남구 대형폐기물 온라인 신고방법은 생각보다 매우 간단합니다. 우선 지역구 홈페이지로 접속하신 후에 대형폐기물을 검색하시면 바로 신청할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 아래에서 조금 더 알아보겠습니다.
남구청의 인터넷신고 페이지에 접속하시게 되면, 간단하게 배출자 정보, 배출장소, 배출품목 등을 입력하시고 품목에 맞는 수수료를 결제하시면 모든 과정은 쉽게 끝납니다.
이후에는 온라인에서 바로 납부필증 조회와 출력이 가능하고, 폐기전 언제든 취소가 가능하니 참고하시면 되겠습니다.
아래 바로 신청하실 수 있는 링크를 남겨드립니다.
대형폐기물 배출 수수료
부산 남구 대형폐기물 배출 수수료는 아래와 같습니다.
가전제품류 폐기 비용을 품명, 규격, 수수료로 안내하는 표입니다. | ||
품명 | 규격 | 수수료 |
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 |
공기청정기 | 길이 1m 이상 | 6,000 |
냉장고 | 300ℓ 미만 | 8,000 |
(가정용) | 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 12,000 |
500ℓ 이상 | 17,000 | |
복사기 | 모든 규격 | 8,000 |
세탁기 | 5㎏ 미만 | 4,000 |
5㎏ 이상 10㎏ 미만 | 5,000 | |
10㎏ 이상 | 7,000 | |
에어컨 | 벽걸이형 | 5,000 |
스탠드형 | 8,000 | |
온풍기 | 폭 70cm 미만 | 6,000 |
폭 70cm 이상 | 8,000 | |
옥매트, 온수매트, | 1인용 (폭 100cm 이하) | 6,000 |
의료용매트 | 2인용 (폭 150cm 이하) | 9,000 |
의료용매트 | 11,000 | |
전기장판 | 1인용 (폭 100cm 이하) | 4,000 |
2인용 (폭 150cm 이하) | 6,000 | |
3인용 (폭 151cm 이상) | 9,000 | |
전기오븐레인지 | 모든 규격 | 5,000 |
전축(받침 별도) | 모든 규격 | 6,000 |
텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 |
29인치 이상 49인치 미만 | 4,000 | |
49인치 이상 | 10,000 | |
가구류 | ||
(단위 : 원 ) | ||
가구류 폐기 비용을 품명, 규격, 수수료로 안내하는 표입니다. | ||
품명 | 규격 | 수수료 |
거실장식장 | 길이 90cm 미만 | 4,000 |
(문갑,T.V 받침, | 길이 90cm이상 ~ 120cm 미만 | 7,000 |
가로형 가구) | 길이 120cm 이상 | 9,000 |
상 | 6인용 미만 | 2,000 |
6인용 이상 | 3,000 | |
서랍장 | 3단 이하 | 5,000 |
4단 | 7,000 | |
5단 | 9,000 | |
6단 이상 | 11,000 | |
소파 | 1인용(폭 0.8m) | 6,000 |
(쿠션 별도) | 2인용(폭 1.2m) | 10,000 |
3인용(폭 1.8m) | 13,000 | |
리클라이너 | 쇼파금액에 5,000원추가 | |
식탁 | 목재 6인용 미만 | 5,000 |
(유리별도) | 목재 6인용 이상 | 7,000 |
대리석 6인용 미만 | 14,000 | |
대리석 6인용 이상 | 18,000 | |
신발장 | 길이 1m 미만 | 5,000 |
길이 1m 이상 | 8,000 | |
거울, 액자, 유리 | 길이 40cm 당 | 1,000 |
의자 | 철재(접의식의자) | 2,000 |
목재 | 3,000 | |
회전・사무용의자 | 5,000 | |
안마의자 | 25,000 | |
장롱 | 90cm 미만 | 8,000 |
90cm 이상 | 12,000 | |
장식장, 진열장, 찬장 | 폭 85cm 미만 | 8,000 |
폭 85m 이상 ~ 110cm 미만 | 12,000 | |
폭 110cm 이상 | 14,000 | |
창문(틀) | 목재, 철재 | 3,000 |
하이섀시 | 6,000 | |
책상 | 편수(소형) | 6,000 |
양수(대형) | 9,000 | |
책장 | 높이 90cm 미만 | 7,000 |
높이 90cm 이상 ~120cm 미만 | 9,000 | |
높이 120cm 이상 | 11,000 | |
침대 매트리스 | 일반형 1인용 | 8,000 |
일반형 2인용 | 10,000 | |
라텍스, 포켓스프링 1인용 | 11,000 | |
라텍스, 포켓스프링 2인용 | 15,000 | |
침대틀 | 일반형 1인용 | 5,000 |
(프레임) | 일반형 2인용 | 8,000 |
서랍형,평상형,소파형 1인용 | 12,000 | |
서랍형,평상형,소파형 2인용 | 15,000 | |
흙 ㆍ 돌침대 | 1인용 | 28,000 |
2인용 | 38,000 | |
피아노 | 디지털 | 8,000 |
업라이트 | 20,000 | |
그랜드 | 30,000 | |
화장대 | 수납장 1단 | 6,000 |
(거울 포함, 의자 별도) | 수납장 2단 | 8,000 |
수납장 3단 이상 | 9,000 | |
그 밖의 잡화 | ||
(단위 : 원 ) | ||
품 명 | 규 격 | 수수료 |
가방류 | 여행용 외(소형) | 1,000 |
여행용(대형) | 3,000 | |
골프가방 | 4,000 | |
간판 | 길이 1m 당 | 5,000 |
개집 | 모든 규격 | 5,000 |
고양이타워 | 모든 규격 | 5,000 |
기름탱크 | 400ℓ 미만 | 4,000 |
400ℓ 이상 | 6,000 | |
금고 | 60cm 미만 | 30,000 |
(대형업소용제외) | 60cm 이상 | 40,000 |
난로 | 모든 규격 | 5,000 |
돗자리 | 일반형1인용 | 2,000 |
(대자리) | 일반형2인용 | 3,000 |
마작대자리 | 7,000 | |
목재류 | 정원수(100ℓ 마대 기준) | 8,000 |
폐목재류(1톤 차량 적재함 기준) | 80,000 | |
문짝 | 목재/철재류 | 4,000 |
하이섀시 | 6,000 | |
일반 유리문 | 5,000 | |
강화 유리문 | 10,000 | |
물탱크(FRP) | 1톤 미만 | 15,000 |
1톤 이상 | 25,000 | |
베개 | 길이 40cm 미만 | 1,000 |
(쿠션포함) | 길이 40cm이상~ 60cm 미만 | 2,000 |
길이 60cm 이상 | 3,000 | |
변기(물통포함) | 모든 규격 | 8,000 |
병풍 | 모든 규격 | 4,000 |
보일러 | 모든 규격 | 7,000 |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
수족관 | 길이 40cm 미만 | 3,000 |
(가정용,내용물 별도) | 길이 40cm이상 ~ 80cm 미만 | 6,000 |
길이 80cm 이상 | 9,000 | |
폐소화기 | 3.3kg | 3,000 |
4.5kg | 4,000 | |
6.5kg | 6,000 | |
스티로폼류 | 100ℓ 마대 기준 | 2,000 |
시계 | 벽걸이용 | 1,000 |
대형입식용 | 3,000 | |
싱크대 | 길이 1m 미만 | 6,000 |
길이 1m 이상 | 9,000 | |
싱크찬장 | 가로 50cm 당 | 4,000 |
쌀통 | 철재 | 3,000 |
목재 | 4,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 |
가구형(목재) | 4,000 | |
욕조 | 플라스틱 | 10,000 |
대리석 | 20,000 | |
우산 | 모든 규격 | 1,000 |
유모차 | 소형 | 3,000 |
대형 | 5,000 | |
요(담요) | 모든 규격 | 2,000 |
이불 | 홑이불(1채 당) | 2,000 |
솜이불(1채 당) | 4,000 | |
운동기구 | 소형운동기구 | 4,000 |
실내자전거 | 7,000 | |
러닝머신 | 11,000 | |
자전거 | 유아용 | 2,000 |
청소년/성인용 | 3,000 | |
장독 | 높이 30cm 미만 | 1,000 |
높이 30cm 이상~ 70cm 미만 | 3,000 | |
높이 70cm 이상 | 5,000 | |
장판류 | 1㎡ 당 | 1,000 |
재봉틀 | 재봉틀 | 1,000 |
재봉틀함(목재) | 4,000 | |
정화조통 | 10인용 미만 | 25,000 |
10인용 이상 | 40,000 | |
책꽂이 (탁상용) | 1단 | 1,000 |
천막(텐트) | 100ℓ 마대 기준 | 7,000 |
카펫 | 1㎡ 당 | 2,500 |
칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 4,000 |
캐비닛(철재) | 높이 1m 미만 | 3,000 |
높이 1m 이상 | 5,000 | |
폐타이어 | 1톤 이하 차량용 | 5,000 |
(특수용 제외) | 2.5톤 이하 차량용 | 7,000 |
평상 | 1㎡ 당 | 6,000 |
폐합성수지 | 100ℓ 마대 기준 | 6,000 |
1,000kg 당 | 250,000 | |
합판 | 1㎡ 당 | 3,000 |
형광등 | 일반용 | 1,000 |
(갓포함) | 장식용 | 4,000 |
대형폐가전 무상수거
대형폐가전의 경우에는 방문 무상수거 신청이 온라인으로 편리하게 가능합니다. 환경부와 지자체에서는 가전 폐기의 부담을 덜고자 무상으로 무상 폐가전 방문 수거를 진행하고 있습니다. 수거대상은 아래 표를 참고해주시고, 자세한 신청방법은 하단 버튼 링크로 확인해보시기 바랍니다.
단일 수거 가능 품목
품목 | 세부품목 |
냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
세트 수거 가능 품목
세부품목 |
오디오 세트(전축)ㆍ 데스크탑PC세트(본체 + 모니터)
|
5개 이상 배출 가능 품목
세부품목 |
가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |
👇함께 알아보면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
부산진구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.06 |
---|---|
부산 동래구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.06 |
부산 기장군 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |
부산 금정구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |
부산 강서구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |