부산 금정구 대형폐기물 처리 방법 쉽게 알려드립니다. 대형폐기물 기준을 충족하면 스티커를 구입해 배출하는데요, 보통 편의점에서 구매하며 가격은 지역 차이가 있습니다. 추천드리는 것은 인터넷을 통해 간편하게 대형폐기물 온라인신고해 필증으로 대체하는 것인데요, 대형폐가전 무상수거도 별도 수수료 비용 없이 간편하게 신청할 수 있으니 함께 안내드리겠습니다. 그냥 버리면 아까운 쓰레기들 잘만 버리면 받을 수 있는 지원금 혜택까지 모두 방출하겠습니다.
쓰테크(쓰레기+재테크) 지원금 안내
부산 금정구 대형폐기물 온라인신고에 대해 알아보기전에, 지자체에서는 쓰레기 배출과 관련해서 다양한 지원정책과 지원금,포인트 적립 혜택을 제공하고 있습니다. 오늘은 크게 2가지 지원사업에 대해 소개해드리니, 쓰레기 그냥 배출하지마시고 똑똑하게 분리배출하시고 관련 지원혜택도 모두 받아가세요.
재활용 분리배출 지원금
오늘의 분리수거라는 어플을 통해 전용 분리수거함에 캔, 투명페트, 종이팩 등의 재활용품을 넣으면 포인트 지원금을 획득할 수 있는 지원사업입니다.
앱을 통해 지역 별 배출함 위치와 운영 시간, 배출 가능 항목을 모두 확인하실 수 있습니다. 폐제품 1개 당 10원씩 포인트가 적립 가능하고, 적립한 포인트는 상품을 구입하는데 활용하실 수 있으니
관심 있으신 분들은 관련 포스팅을 참고해서 혜택 받아가시길 바랍니다.
👇재활용 분리배출 지원금 자세히 알아보기 👇
폐건전지,종량제봉투 무상 교환사업
전국의 대다수 지자체에서 폐자원 교환사업을 실시하고 있습니다.
보통 종이팩(우유팩,주스팩)을 휴지로 교환하거나, 폐건전지는 새로운 건전지로 바꿔주는 다양한 교환사업을 일컫습니다.
투명 페트병을 종량제 봉투로 바꿔주는 지자체도 있다고하니,
해당 지자체 홈페이지에서 확인해보시거나 더 자세한 내용은 아래 포스팅에서 더 확인해보세요.
👇폐건전지,종량제 무상교환 자세히 알아보기 👇
부산 금정구 대형폐기물 온라인 신고방법
부산 금정구 대형폐기물 온라인 신고방법은 생각보다 매우 간단합니다. 우선 지역구 홈페이지로 접속하신 후에 대형폐기물을 검색하시면 바로 신청할 수 있는 메뉴가 나옵니다. 아래에서 조금 더 알아보겠습니다.
금정구청의 인터넷신고 페이지에 접속하시게 되면, 우리환경 스토어로 이동하여 간단하게 스티커를 구매하실 수 있습니다.
아래 바로 신청하실 수 있는 링크를 남겨드립니다.
대형폐기물 배출 수수료
부산 금정구 대형폐기물 배출 수수료는 아래와 같습니다.
(단위 : 원/개) | ||||
품명 | 규격 | 수 수 료 | ||
계 | 수집운반비 | 처리비 | ||
가방류 | 골프가방 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
여행용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
그 외 | 1,000 | 500 | 500 | |
가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
간판 | 1㎡ | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
개집(FRP),고양이타워 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
거실 장식장(가로형) | 가로 120㎝이상 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
가로 90~120㎝미만 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | |
가로 90㎝미만 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
거울, 유리, 액자 | 1m 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
50㎝ 이상 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
50㎝ 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
공기청정기 | 높이1m이상 | 8,000 | 5,500 | 2,500 |
금고 | 60cm 이상 | 31,000 | 12,000 | 19,000 |
60cm 미만 | 19,000 | 7,000 | 12,000 | |
기름탱크 | 2드럼이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
2드럼미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
깨진유리 | 1kg당 | 1,000 | 500 | 500 |
난로 | 석유난로 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
전기난로 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
500ℓ 이상 | 17,000 | 8,000 | 9,000 | |
300ℓ 이상 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
300ℓ 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
돗자리(대자리) | 3인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
2인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
드럼통 | 모든규격 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
목재(나무)류 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
1톤 1차 | 93,000 | 41,000 | 52,000 | |
문짝 | 목재, 철재 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
목재(유리포함) | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
유리문(강화유리) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
물탱크 | 5드럼(1톤)이상 | 17,000 | 8,000 | 9,000 |
5드럼(1톤)미만 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
방충망 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
변기(수조 포함) | 모든규격 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
병풍 | 모든규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
보일러 | 연탄사용 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
기름사용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
가스사용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
보행기, 카시트 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
복사기 | 모든규격 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
블라인드 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
비닐, 폐합성수지 | 100ℓ마대당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
비데 | 모든규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
비디오테이프 | 20ℓ당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
상 | 6인용이상 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
6인용미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
5단 미만 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
세면대 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
세탁기 | 용량8㎏이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
용량8㎏미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
쇼파(쿠션 별도) | 3인용 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
2인용 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | |
1인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
수족관 (모래,부속품 제외) | 가로2m이상 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
가로1~2m미만 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
가로1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
스탠드 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 |
스티로폼(건축용) | 100ℓ | 2,000 | 500 | 1,500 |
시계 | 벽걸이용 | 1,000 | 500 | 500 |
대형입식용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
식탁(의자별도) | 6인용 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
6인용 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
대리석 6인용 이상 | 18,000 | 9,500 | 8,500 | |
대리석 6인용 미만 | 14,000 | 7,500 | 6,500 | |
신발장 | 높이1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
높이1m 이상 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
쌀통 | 모든규격 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
씽크대 | 1m 이상 1짝 당 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
1m 미만 1짝 당 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
씽크찬장 | 가로 50cm당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
에어콘 | 264㎡형 이상 | 18,000 | 8,500 | 9,500 |
66~264㎡형 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
66㎡형 미만 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |
옥(황토,온수,카펫형) 매트 | 3인용 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
2인용 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | |
1인용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
욕조 | 대리석 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
일반(FRP) | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
우산 | 모든규격 | 1,000 | 500 | 500 |
운동기구 | 러닝머신 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
실내자전거 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |
기타 운동기구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
유모차 | 2인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
1인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
의자 | 목재, 철재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
목재, 철재 외 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
회전, 안락, 사무용 의자 | 4,000 | 1,500 | 2,500 | |
안마의자 | 27,000 | 13,500 | 13,500 | |
이불 | 솜이불(1채당) | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
홑이불(1채당) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
장난감 | 20ℓ당 | 1,000 | 500 | 500 |
장롱 | 가로 110cm 이상 | 16,000 | 7,500 | 8,500 |
가로85cm이상 110cm 미만 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
가로 85cm 미만 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
장식장, 진열장, 찬장(문포함) | 가로 120cm 이상 | 16,000 | 7,500 | 8,500 |
가로 90cm이상 120cm 미만 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | |
가로 90cm 미만 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
장판 | 3.3㎡당 | 1,000 | 500 | 500 |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
전기장판 | 2인용 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
1인용 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
정화조 | 10인용 이상 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
10인용 미만 | 25,000 | 9,000 | 16,000 | |
조명기구 | 장식용 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
책상 | 서랍장 2개 혹은 가로 1m 이상 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
서랍장 1개 혹은 가로 1m 미만 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
책상+책장 세트 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
책장 | 가로 120cm 이상 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
가로 90cm이상 120cm 미만 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
가로 90cm 미만 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
천막 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
침대 | 침대프레임(일반) 2인용 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
침대프레임(일반) 1인용 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | |
침대프레임 (평상형,쇼파형,서랍형) 2인용 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | |
침대프레임 (평상형,쇼파형,서랍형) 1인용 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | |
매트리스 2인용 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | |
매트리스 1인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 2인용 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | |
라텍스, 매트리스(포켓) 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 2인용 | 22,000 | 9,000 | 13,000 | |
돌(흙,옥,황토)침대 1인용 | 16,000 | 7,000 | 9,000 | |
유아용(매트리스 포함) | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
카페트 | 3.3㎡당 | 7,000 | 2,500 | 4,500 |
칸막이 | 1㎡ | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
높이 1m 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
타이어 | 화물 | 9,000 | 2,500 | 6,500 |
승용 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
탁상형 책꽂이 | 50cm*50cm 이하 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
텔레비전 | 42인치 이상 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
25~42인치 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
폐소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
4.5kg | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
6.5kg | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
15kg, 20kg | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |
피아노 | 그랜드 | 30,000 | 19,000 | 11,000 |
업라이트 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
디지털 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
합판 | 장당 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
항아리 | 20ℓ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
형광등 | 일반용 | 1,000 | 500 | 500 |
장식용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
화분(흙 제외) | 20ℓ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
20ℓ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
화장대(거울포함, 의자별도) | 서랍형 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
기본형 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
대형폐가전 무상수거
대형폐가전의 경우에는 방문 무상수거 신청이 온라인으로 편리하게 가능합니다. 환경부와 지자체에서는 가전 폐기의 부담을 덜고자 무상으로 무상 폐가전 방문 수거를 진행하고 있습니다. 수거대상은 아래 표를 참고해주시고, 자세한 신청방법은 하단 버튼 링크로 확인해보시기 바랍니다.
단일 수거 가능 품목
품목 | 세부품목 |
냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
세트 수거 가능 품목
세부품목 |
오디오 세트(전축)ㆍ 데스크탑PC세트(본체 + 모니터)
|
5개 이상 배출 가능 품목
세부품목 |
가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |
👇함께 알아보면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
부산 남구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.06 |
---|---|
부산 기장군 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |
부산 강서구 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |
세종시 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |
충주시 대형폐기물,폐가전 배출 신고와 쓰레기 지원금,무상수거 꿀팁 (0) | 2024.11.05 |