대전 대덕구에서는 대형폐기물 배출신고를 온라인으로 쉽게 할 수 있습니다. 신청 과정은 간단하게 배출 신청자의 정보, 배출할 장소와 품목을 선택하면 됩니다. 스티커 대신 필증만 부착하면 배출 및 수거가 가능하므로, 대덕구청의 폐기물 인터넷신고 페이지를 통해 신청하시면 됩니다. 이러한 방식으로 빠르고 편리하게 대형폐기물을 처리할 수 있습니다.
대형폐기물 배출 처리방법
대형폐기물 배출을 원하시는 경우, 먼저 해당 품목과 규격에 맞는 스티커를 구입하거나 대덕구 홈페이지에서 결제 후 출력해야 합니다. 이 스티커를 품목에 부착하고, 본인의 연락처와 성명을 기재한 후 집 앞에 배출하면 됩니다.
배출한 후에는 행정복지센터나 자원순환센터(633-4303)로 신고해야 하며, 누락된 경우에는 대덕구 자원순환센터나 환경과(608-6361)로 신고하면 수거가 이루어집니다. 공사장생활폐기물의 경우, 특수규격 봉투에 담아 자원순환센터로 신고하면 동별 수거일정에 따라 처리됩니다.
대형 폐가전제품은 전화(1599-0903)나 홈페이지(www.15990903.or.kr)로 무상수거 신청이 가능합니다. 주의할 점은 일요일에는 모든 폐기물 수거가 이루어지지 않으며, 수거일 전날 저녁 7시 이후에만 배출 가능합니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
동 별 수거 일정
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
수거지역 | 오정동 | 비래동 | 신탄진동 | 회덕동 | 중리동 | 석봉동 |
대화동 | 송촌동 | 덕암동 | 법1ㆍ2동 | 목상동 |
※ 전날 저녁7시 이후 내 집 앞 배출 (일요일은 수거 되지 않습니다.)
생활폐기물 배출방법
구분 | 배출방법 |
쓰레기 종량제봉투 | 각종 재활용품, 음식물폐기물을 분리한 생활폐기물을 지정된 종량제 봉투에 담아 내집 앞에 배출 |
재활용품 | 투명비닐 봉투에 담아 각 동 수거일정에 맞추어 내집 앞에 저녁 7시 이후에 배출 |
음식물폐기물 | 음식물 전용용기에 담아 규격에 맞는 납부필증을 부착하여 내집 앞에 배출 / 저녁 7시 이후 수거시작 |
대형폐기물 | 규격에 맞는 대형폐기물 스티커를 구입 부착한 후 각 동 수거일정에 맞추어 내집 앞에 배출 |
공사장생활폐기물 배출 |
가정에서 집수리 등으로 발생하는 소량의 생활폐기물은 특수규격봉투(PP마대)에 담아 내집 앞에 배출 |
연탄재 배출 | 저녁7시 이후 투명 비닐봉투에 담아 내집 앞에 배출 |
폐의약품 배출 | 폐의약품은 환경오염 및 의약품 오남용 방지를 위해 가까운 약국, 보건소, 동행정복지센터 또는 구청 민원봉사과에 배출 |
수거절차 : 가정 → 약국(보건소), 동행정복지센터(구청 민원봉사과) → 구 →소각장 |
재활용품 수거일정
수거요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
수거품목 | 폐트병, 비닐류 외 재활용 폐기물 | 폐트병, 비닐류 | ||||
행정동 | 오정동 | 비래동 | 신탄진동 | 오정동 | 비래동 | 신탄진동 |
대화동 | 송촌동 | 석봉동 | 대화동 | 송촌동 | 석봉동 | |
회덕동 | 중리동 | 덕암동 | 회덕동 | 중리동 | 덕암동 | |
법2동 | 법1동 | 목상동 | 법2동 | 법1동 | 목상동 |
- 수거일정 : 주 2회, 수거업체 : 동양산업(주) 931-0145
- 수거일 전날 저녁 7시 이후 배출
품목 별 배출 수수료
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 |
600ℓ 이상~ 800ℓ 미만 | 10,000 | |
400ℓ 이상~ 600ℓ 미만 | 8,000 | |
300ℓ 이상~ 400ℓ 미만 | 6,000 | |
200ℓ 이상~ 300ℓ 미만 | 5,000 | |
200ℓ 미만 | 4,000 | |
텔레비젼 | 55인치 이상 | 15,000 |
46인치 이상~ 55인치 미만 | 10,000 | |
36인치 이상~ 45인치 이하 | 8,000 | |
26인치 이상~ 35인치 이하 | 6,000 | |
16인치 이상~ 25인치 이하 | 5,000 | |
15인치 이하 | 4,000 | |
세탁기 | 10㎏ 이상 | 8,000 |
10㎏ 미만 | 5,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 3,000 |
에어컨 | 50평형이상 | 10,000 |
25평형 이상~ 50평형 미만 | 8,000 | |
15평형 이상~ 25평형 미만 | 5,000 | |
15평형 미만 | 4,000 | |
벽걸이형 | 3,000 | |
공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
전자레인지 | 모든규격 | 4,000 |
정수기 | 4,000 | |
복합기(대) / 복사기 | 15,000 | |
런닝머신 | 가정용 | 10,000 |
컴 퓨 터 | 본체 | 2,000 |
모니터 | 3,000 | |
오 디 오 | 4단 이상 | 5,000 |
4단 미만 | 3,000 | |
청소기 | 모든규격 | 3,000 |
선 풍 기 | 사업장용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | |
프린터 | 모든규격 | 2,000 |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
전기밥통 | 모든규격 | 2,000 |
팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
식기건조기 | 모든규격 | 3,000 |
가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 5,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
오락기 | 높이1m 이상 | 10,000 |
높이1m 미만 | 5,000 | |
텔레비전 받침대 | 3,000 | |
장 농 | 120㎝ 이상 1쪽 | 15,000 |
90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 1쪽 | 10,000 | |
어린이용 1쪽 | 8,000 | |
90㎝ 미만 1쪽 | 8,000 | |
쇼 파 | 6인용 | 10,000 |
4인용 | 8,000 | |
3인용 | 6,000 | |
2인용 | 4,000 | |
1인용 | 2,000 | |
베드(2인용) | 8,000 | |
리클라이너 의자 | 안락의자 | 4,000 |
전기안마의자 | 15,000 | |
응접세트(의자) | 장의자 | 5,000 |
의자 | 2,000 | |
식탁 | 6인용 이상 돌식탁 | 8,000 |
6인용 이상 | 6,000 | |
6인용 미만 돌식탁 | 6,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | |
교자상(밥상) | 모든 규격 | 2,000 |
식당테이블 | 4,000 | |
피아노 | 그랜드 | 15,000 |
어프라이드 | 10,000 | |
디지털 | 5,000 | |
올겐 | 모든 규격 | 4,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
5단 미만 | 3,000 | |
화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
장식장 | 너비1m×높이2m 이상 | 8,000 |
너비1m×높이2m 미만 | 5,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
신발장 | 높이1m 이상 | 4,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
침대 | 킹사이즈 (메트리스 포함) | 15,000 |
2인용 (메트리스 포함) | 15,000 | |
1인용 (메트리스 포함) | 10,000 | |
킹사이즈 메트리스 | 10,000 | |
2인용 메트리스 | 8,000 | |
1인용 메트리스 | 5,000 | |
신생아 침대세트(침대틀 2,000원, 매트리스 3,000원) | 5,000 | |
캐비넷 | 120㎝ 이상 | 7,000 |
90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 | 5,000 | |
90㎝ 미만 | 4,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
난로 | 모든 규격 | 4,000 |
자전거 | 성인용(이륜) | 3,000 |
아동용(이륜) | 3,000 | |
아동용(삼륜) | 2,000 | |
책상(유리별도) | 양수(서랍장 양쪽) | 6,000 |
편수(서랍장 한쪽) | 5,000 | |
컴퓨터용 | 3,000 | |
측면에 책장 달린것 | 6,000 | |
독서실책상 / 유아용 책상세트 | 5,000 | |
독서실책상(상단만 있는거) | 3,000 | |
거울(유리/액자) | 1㎡ 초과시 마다 | 2,000 |
1㎡ 이하 | 3,000 | |
깨진 유리 | 20㎏마대기준 | 2,000 |
책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 |
책장 | 높이1m 이상 | 5,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
씽크대 | 문 3쪽 이상 | 5,000 |
양수 | 3,000 | |
편수 | 2,000 | |
세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
양변기 | 모든 규격 | 3,000 |
욕조 | F.R.P | 3,000 |
사기 | 10,000 | |
욕실마감재 | 2m×2m | 5,000 |
수족관 | 가정용 1m 이상 | 6,000 |
가정용 1m 미만 | 4,000 | |
횟집 80cm×60cm×100cm | 10,000 | |
횟집 80cm×60cm×150cm | 15,000 | |
횟집 80cm×60cm×200cm | 30,000 | |
활어차 1톤 | 100,000 | |
이불류 | 솜이불 1채 | 5,000 |
홑이불 1채 | 3,000 | |
물탱크 | 1톤당(용량기준) | 10,000 |
장판 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
돗(대)자리 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
옥돌매트(자석요) | 2인용 | 5,000 |
1인용 | 3,000 | |
카펫트(놀이매트) | 5.5㎡ 이상 | 8,000 |
5.5㎡ 미만 | 5,000 | |
유아용 자동차 | 3,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
유아용품(소형) | 그네, 보행기, 변기, 장난감 등 | 2,000 |
유아용품(대형) | 미끄럼틀, 놀이집 등 | 5,000 |
마네킹 | 전신(F.R.P) | 6,000 |
상/하반신 | 3,000 | |
가방 | 트렁크가방 | 3,000 |
벽시계 | 모든 규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
항아리 | 모든 규격 | 3,000 |
잡쓰레기 | 낙엽(120㎏마대기준) | 5,000 |
낙엽(80㎏마대기준) | 3,000 | |
나뭇가지 (80㎏마대기준) | 5,000 | |
나뭇가지 (40㎏마대기준) | 3,000 | |
폐스티로폼 (재활용 불가시) (40㎏마대기준) | 3,000 | |
부직포 | 5kg 당 | 10,000 |
쓰레기통 | 아파트용(대) | 20,000 |
아파트용(소) | 10,000 | |
음식물통 | 영업용 | 3,000 |
블라인드 | 1.5m×2m | 2,000 |
파티션 | 소(1m 미만) | 2,000 |
대(1m 이상) | 4,000 | |
나무묶음(전지품) | 한손으로 들 수 있으면 | 3,000 |
한아름 | 5,000 | |
통나무 | 직경 15cm×1m | 2,000 |
직경 20cm×1m | 3,000 | |
직경 25cm×1m | 5,000 | |
파렛트 | 1m×1m 미만 | 3,000 |
1m×1m 이상 | 5,000 | |
문(틀포함) | 대(세트) 2쪽(미닫이) | 15,000 |
소(세트) 1쪽(미닫이) | 8,000 | |
문 | 4,000 | |
통유리문 | 180cm×90cm | 5,000 |
타이어(휠 제거) | 승용차 | 3,000 |
승합차, RV차 | 5,000 | |
5톤 미만 화물차 | 6,000 | |
자동차 시트 | 1인(유아 카시트) | 3,000 |
3인 | 5,000 | |
인조대리석 | 1.5t×1m×1.5m | 5,000 |
스티로폼 | 50cm×100cm | 5,000 |
50cm×150cm | 6,000 | |
50cm×200cm | 8,000 | |
에어풍선 | 5,000 | |
이동식 화장실 | 1인용 | 15,000 |
조립식 판넬 | 1㎡ 당 | 2,000 |
소화기 | 4.6kg ~ 20kg 이하 | 5,000 |
4.6kg 이하 | 3,000 | |
광고용 간판 | 60cm×100cm 당 | 10,000 |
휠체어 | 일반휠체어 | 5,000 |
전동휠체어 | 10,000 | |
캣타워 | 1m 미만 | 3,000 |
1m 이상 | 5,000 | |
금고 | 60cm×60cm×60cm | 20,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
대구 수성구 대형폐기물 스티커, 폐가전 무료수거 방법 정리 (0) | 2023.10.22 |
---|---|
대구 달서구청 대형폐기물 수거 신청 온라인으로 쉽게 하는법 (0) | 2023.10.22 |
대전 유성구 대형폐기물 배출신고 간편하게 완료 (0) | 2023.10.21 |
대전중구청 대형폐기물 스티커 인터넷 발급, 처리업체 (0) | 2023.10.21 |
대전동구 폐기물스티커 인터넷발급, 폐가전 무상수거 방법 (0) | 2023.10.21 |