반응형
괴산군 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 괴산군 폐기물 인터넷신고 페이지에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
생활쓰레기 배출요령
구분 | 수거하는 날 | 배출 방법 |
생활쓰레기 | 월요일, 수요일, 금요일 | 규격봉투에 담아 묶은 후 배출 |
(타는 쓰레기) | ||
생활 | 화요일, 목요일, 토요일 | 음식물 : 규격봉투에 담아 묶은 후 배출 |
(안타는 쓰레기) | 연탄재 : 확인 가능한 용기에 담아 배출 | |
재활용품 | 화요일, 토요일 | 종이, 병, 고철, 캔, 플라스틱, pet등 종류별 분리 배출 |
(확인 가능 용기 사용) |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
재활용 선별기준
구분 | 재활용이 되는 품목 | 재활용이 안되는 품목 |
(종량제 봉투 사용 안함) | (종량제 봉투 사용) | |
종이류 | 신문지, 책, 종이 쇼핑백, 달력, 포장지, 우유팩, 종이컵 등 | 비닐 코팅된 종이, 사진, 벽지, 1회용 기저귀, 화장실 사용 휴지 |
☆ 우유팩, 종이컵은 물기 제거 | ||
유리병류 | 음료수병, 술병, 음료병, 깨진 유리, 농약 빈병(별도 배출 : 자원재생공사) | 우유빛깔의 유리병, 도자기병, 화장품병, 거울, 형광등전구 |
☆ 병뚜껑 및 병속 이물질 완전 제거 | ||
캔, 고철류 | 음료수캔, 식용품캔, 부탄가스통, 스텐, 철사, 알루미늄, 샤시 | 페인트통, 폐유통 |
내용물 완전 제거 시 재활용 가능) | ||
플라스틱류 | 장판지, pet병, 막걸리병, 스치로폼, 쓰레기통, 물통, 음료수상자, 샴푸통, 물바가지, 세제용기, 요구르트병류, 신나통 및 휘발유통(건조 후) | 컵라면용기, 야외도시락용기, 단추, 과자포장용기, pvc제품, 소켓, 다리미, 장난감, 전기전열기, 폐유용기류, 옷걸이, 전화기, 계란판, 고무장갑, 1회용그릇 |
☆ 이물질이 묻어있는 스치로폼 제외 | ☆ 용기표면숫자 ☞3,7번 제품 | |
폐의류 | 옷, 수건, 커텐, 침구 커버, 한복 | 솜류, 스폰지, 가죽, 털옷, 베개, 이불, 인형, 양말, 실내화, 카펫 |
대형폐기물 수수료
품목별 | 규격 | 수수료 | |
냉장고 | 업소용 | 초대형 | 50,000 |
대형 | 30,000 | ||
가정용 | 500L 이상 | 8,000 | |
300L 이상 500L 미만 | 6,000 | ||
300L 미만 | 4,000 | ||
텔레비전 | 40인치 이상 | 8,000 | |
텔레비전 | 25인치 이상 40인치 미만 | 5,000 | |
텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000 | |
세탁기 | 모든 규격 | 4,000 | |
에어컨 | 264㎡형이상 | 8,000 | |
66㎡형 이상 264㎡ 미만 | 5,000 | ||
66㎡형 미만 | 3,000 | ||
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 2,000 | |
공기 청정기 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
높이 1m 미만 | 1,000 | ||
장롱 | 120㎝ 이상 장 1쪽 | 15,000 | |
90㎝ 이상 120㎝ 미만 장 1쪽 | 10,000 | ||
90㎝ 미만 장 1쪽 | 5,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | |
4단 이하 | 2,000 | ||
신발장 | 모든 규격 | 2,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | |
소파 | 3인용 이상 | 6,000 | |
2인용 | 4,000 | ||
1인용 | 2,000 | ||
침대 | 1인용 | 10,000 | |
1인용 매트리스 | 5,000 | ||
2인용 | 15,000 | ||
2인용 매트리스 | 8,000 | ||
피아노 | 대형(그랜드) | 15,000 | |
중형(업라이트) | 10,000 | ||
소형(디지털) | 5,000 | ||
책상 | 대형(양수) | 5,000 | |
소형(편수) | 4,000 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | ||
장식장 | 모든 규격 | 4,000 | |
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | |
파일 캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | |
4단 미만 | 2,000 | ||
의자 | 장의자 | 3,000 | |
1인용 | 2,000 | ||
병풍 | 6쪽 이상 | 4,000 | |
6쪽 미만 | 3,000 | ||
오락기 | 모든 규격 | 5,000 | |
프린터기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 1,000 | ||
복사기 | 업소용 | 5,000 | |
가정용 | 3,000 | ||
선풍기 | 스탠드형 | 3,000 | |
벽걸이형 | 2,000 | ||
일반형 | 2,000 | ||
싱크대 | 모든 규격(개당) | 3,000 | |
세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
변기 | 모든 규격 | 3,000 | |
욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
물탱크 | 3톤 이상 | 6,000 | |
3톤 미만 | 4,000 | ||
수족관 | 폭 1m 이상 | 7,000 | |
폭 1m 미만 | 3,000 | ||
상 | 5인용 이상 | 3,000 | |
5인용 미만 | 2,000 | ||
컴퓨터 | 몸체 | 3,000 | |
모니터 | 2,000 | ||
시계 | 1.5m 이상 | 3,000 | |
1.5m 미만 | 2,000 | ||
기타 | 1,000 | ||
액자 | 1m × 1m 이상 | 2,000 | |
1m × 1m 미만 | 1,000 | ||
전기밥통(밥솥) | 모든 규격 | 2,000 | |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
오디오 | 대형 | 5,000 | |
중형 | 3,000 | ||
소형 | 2,000 | ||
쌀통(목재) | 대형(60㎝ × 120㎝ 이상) | 3,000 | |
소형(60㎝ × 120㎝ 미만) | 2,000 | ||
책장(목재) | 대형(120㎝ × 190㎝ 이상) | 3,000 | |
소형(120㎝ × 190㎝ 미만) | 2,000 | ||
책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | |
카펫 | 지름 30㎝까지 두루마리 | 1,000 | |
(지름 10㎝초과 시마다 1,000원 추가) | |||
풍금 | 1대 | 5,000 | |
타이어 | 승용차(개당) | 1,000 | |
평유리(장) | 3.3㎡ 이상 | 2,000 | |
3.3㎡ 미만 | 1,000 | ||
문짝(가정용) | 철문 | 4,000 | |
나무문 | 2,000 | ||
보일러 | 모든 규격(가스, 기름) | 7,000 | |
난로(가정용) | 모든 규격 | 2,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
자전거 | 성인용(두발) | 3,000 | |
아동용(두발) | 3,000 | ||
아동용(세발) | 2,000 | ||
청소기(가정용) | 대형(520w형 이상) | 2,000 | |
아동용(두발) | 3,000 | ||
솜, 이불(가정용) | 대형(겨울용) | 2,000 | |
소형(기타) | 1,000 | ||
가방류 | 모든 규격 | 1,000 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 | |
기름 탱크(가정용) | 400ℓ 이상 | 6,000 | |
200ℓ 이상 400ℓ 미만 | 4,000 | ||
200ℓ 미만 | 2,000 | ||
F.R.P. 탱크 | 1톤(5드럼) 이상 | 20,000 | |
(유리섬유강화프라스틱) | 1톤(5드럼) 미만 | 15,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
66㎡형 이상 264㎡형 미만 | 5,000 | ||
66㎡ 미만 | 3,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
춘천시 생활 대형폐기물 스티커 인터넷 발급,배출신고,처리업체 정리 (0) | 2023.11.09 |
---|---|
음성군청 대형폐기물 처리업체,폐기 수수료 홈페이지 확인 (0) | 2023.11.07 |
진천군청 대형폐기물 처리업체,폐기 수수료 한 방에 (0) | 2023.11.07 |
증평군청 대형폐기물 신고방법 간편하게 (0) | 2023.11.07 |
영동군청 대형폐기물 '빼기'로 간편하게 인터넷 신고 완료 (0) | 2023.11.07 |