화성시에서는 웹사이트를 통해 대형폐기물의 배출을 쉽게 신청할 수 있습니다. 신청 과정에서는 신청자의 신상 정보, 배출 예정 장소, 그리고 처리할 아이템을 지정하면 됩니다. 이렇게 하면 특별한 스티커 없이도 신청자에게 발급된 필증만으로 폐기물을 쉽게 배출하고 수거받을 수 있습니다. 대형폐기물 배출을 계획하고 계신 분들은 화성시 대형폐기물 온라인 신청 페이지를 활용하시기 바랍니다.
대형폐기물이란?
대형폐기물이란 일반적인 쓰레기 종량제 봉투에 넣을 수 없는 큰 규모의 생활 폐기물을 의미합니다.
이에는 가전제품류로는 가스레인지, 난로, 세탁기, 냉장고 등이 있고, 가구류로는 침대, 장롱, 책상, 소파, 찬장 등이 포함됩니다. 또한, 기타 항목으로는 거울, 자전거, 시계, 액자 등이 있습니다.
특히 대형폐가전제품은 무상으로 수거될 수 있으니 이용하시기 바랍니다. 폐기물을 버리기 전에는 그 필요성을 재고하고 이웃에게도 물어보는 것이 좋습니다.
대형폐기물 수수료 기준
대형폐기물 수수료 기준에 따르면, 명시된 품목 외에도 종량제 봉투에 넣기 어려운 대형폐기물의 경우, 형상과 크기가 유사한 품목의 가격을 참고하여 산정됩니다.
또한, 일반 가정용품과 비교해 크기나 무게가 2배 이상 차이나는 품목은 그에 비례하여 가격이 산정됩니다. 특정 품목이 재질별로 분해 가능한 경우나 재활용이 가능한 경우, 폐목재나 불연성 쓰레기 등으로 분류하여 용도별로 수거됩니다.
공사장에서 발생한 생활폐기물은 전용 포대에 담아 배출해야 하며, 종량제 봉투에 넣기 어려운 폐목재는 끈으로 묶어 배출해야 합니다.
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
1 | 가방 | 일반용 | 2,000 | |
여행용(캐리어) | 3,000 | |||
골프용, 낚시용 | 3,000 | |||
2 | 가스대 | 개당 | 2,000 | |
3 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | |
4 | 가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | |
높이1m미만 | 3,000 | |||
5 | 가스히터 | 모든규격 | 2,000 | |
6 | 간판 | 1m이상 | 6,000 | |
1m미만 | 4,000 | |||
입간판 | 2,000 | |||
7 | 개수대 | 모든규격 | 3,000 | |
8 | 거울 | 1m이상 | 3,000 | |
1m미만 | 2,000 | |||
9 | 고무통 | 90×100㎝이상 | 4,000 | |
90×100㎝미만 | 3,000 | |||
70×80㎝이하 | 2,000 | |||
10 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 3,000 | |
높이1m미만 | 2,000 | |||
11 | 금고 | 대형(70×100cm이상) | 7,000 | |
중형(60×100cm미만) | 6,000 | |||
소형(50×60cm미만) | 5,000 | |||
12 | 난로 | 대형 | 5,000 | |
중형 | 3,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
전기난로 | 2,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
13 | 냉장고 | 1000ℓ이상 | 12,000 | |
500ℓ이상 | 8,000 | |||
300ℓ이상 | 6,000 | |||
300ℓ미만 | 4,000 | |||
14 | 노래방기계 | 모니터 | 4,000 | |
앰프 | 4,000 | |||
마이크 | 1,000 | |||
15 | 도마 | 모든규격 | 1,000 | |
16 | 뜀틀 | 모든규격 | 4,000 | |
17 | 마네킹 | 모든규격 | 4,000 | |
18 | DVD | 모든규격 | 2,000 | |
19 | 문갑 | 모든규격 | 4,000 | |
대리석 높이또는 폭(큰수)2m이상 |
16,000 | |||
대리석높이또는 폭(큰수)1.5m이상~2m미만 |
12,000 | |||
대리석 높이또는 폭(큰수)1.5m미만 |
6,000 | |||
20 | 문짝 | 모든규격 | 4,000 | |
21 | 물탱크 | 1톤당 | 4,000 | |
22 | 라텍스 | 가로, 세로1m(큰수) 이상 | 6,000 | |
가로, 세로1m(큰수) 미만 | 4,000 | |||
23 | 바비큐그릴 | 가로, 세로1m(큰수) 이상 | 3,000 | |
가로, 세로1m(큰수) 미만 | 2,000 | |||
24 | 밥상 | 90×90㎝이상 | 3,000 | |
90×90㎝미만 | 2,000 | |||
25 | 벽시계 | 길이1m이상 | 3,000 | |
길이1m미만 | 2,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
26 | 변기통 | 양변기 | 5,000 | |
좌변기 | 3,000 | |||
27 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 | |
28 | 보일러등 기름탱크 |
높이1.5m이상 | 8,000 | |
높이1m이상1.5m미만 | 5,000 | |||
높이1m미만 | 3,000 | |||
29 | 복사기(복합기, 스캐너 포함) |
모든규격 | 8,000 | |
30 | 비데 | 모든규격 | 4,000 | |
31 | 비디오플레이어 | 모든규격 | 2,000 | |
32 | 서랍 | 모든규격 | 2,000 | |
33 | 서랍장 | 4단이상 | 5,000 | |
4단미만 | 3,000 | |||
34 | 선풍기 | 모든규격 | 3,000 | |
35 | 세단기 | 모든규격 | 6,000 | |
36 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
37 | 세탁기 | 10㎏이상 | 8,000 | |
5㎏이상10㎏미만 | 5,000 | |||
5㎏미만 | 4,000 | |||
38 | 소파(응접세트) | 돌소파 | 15,000 | |
6인용 | 8,000 | |||
5인용 | 7,000 | |||
4인용 | 6,000 | |||
3인용 | 5,000 | |||
2인용 | 3,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
보조의자 | 1,000 | |||
응접테이블 | 3,000 | |||
39 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000 | |
19kg 이하 | 4,000 | |||
20kg 이상 | 6,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
40 | 쇼케이스 | 90cm이하 | 4,000 | |
120cm미만 | 6,000 | |||
120cm이상 | 8,000 | |||
41 | 수족관 | 가로1m이상 | 5,000 | |
가로0.5m이상1m미만 | 4,000 | |||
가로0.5m미만 | 3,000 | |||
42 | 수족관받침대 | 모든규격 | 2,000 | |
43 | 스키용구류 (스노우보드포함) |
모든규격 | 4,000 | |
44 | 스타일러 | 모든규격 | 4,000 | |
45 | 스탠드 | 대형 | 5,000 | |
소형 | 2,000 | |||
46 | 시계 | 길이1m이상 | 3,000 | |
길이1m미만 | 2,000 | |||
47 | 식기건조기 | 모든규격 | 2,000 | |
48 | 식기세척기 | 높이1m이상 | 4,000 | |
높이1m미만 | 3,000 | |||
49 | 식탁(테이블) | 6인용이상 | 5,000 | |
6인용미만 | 4,000 | |||
대리석 6인용이상 | 18,000 | |||
대리석 6인용 미만 | 13,000 | |||
50 | 신발장 | 가로1m이상 | 5,000 | |
가로1m미만 | 3,000 | |||
51 | 싱크대 | 길이120㎝(4자)이상 | 6,000 | |
길이120㎝(4자)미만 | 4,000 | |||
대리석 길이120㎝(4자)이상 | 12,000 | |||
대리석 길이120㎝(4자)미만 | 10,000 | |||
52 | 싱크찬장 | 가로50㎝당 | 3,000 | |
53 | 쌀통 | 다용도 | 3,000 | |
일반용 | 2,000 | |||
54 | 안마의자 | 모든규격 | 15,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
55 | 안마기 (종아리용 등) |
모든규격 | 2,000 | |
56 | 액자 | 1m이상 | 3,000 | |
1m미만 | 2,000 | |||
57 | 앰프 | 모든규격 | 4,000 | |
58 | 에어컨 (실외기별도) |
264㎡(80평)이상 | 8,000 | |
66㎡(20평)이상264㎡(80평)미만 | 5,000 | |||
66㎡(20평)미만 | 3,000 | |||
실외기 | 2,000 | |||
59 | 오디오세트 | 대형 | 5,000 | |
소형컴포넌트 | 3,000 | |||
60 | 오디오스피커 | 개당 | 2,000 | |
61 | 오디오장 | 모든규격 | 3,000 | |
62 | 오디오받침대 | 모든규격 | 2,000 | |
63 | 오락기 | 29인치이상 | 8,000 | |
20인치이상29인치미만 | 6,000 | |||
20인치 미만 | 4,000 | |||
영업용 | 8,000 | |||
가정용 | 2,000 | |||
64 | 오르간 | 모든규격 | 4,000 | |
65 | 온풍기 | 264㎡(80평)이상 | 8,000 | |
66㎡(20평)이상264㎡(80평)미만 | 5,000 | |||
66㎡(20평)미만 | 3,000 | |||
66 | 와인셀러 | 모든규격 | 3,000 | |
67 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
행거 | 1,000 | |||
68 | 욕조 | 모든규격 | 5,000 | |
유아용 | 2,000 | |||
69 | 유리 | 1m이상 | 4,000 | |
1m미만 | 2,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
70 | 유모차 | 1인용 | 2,000 | |
2인용이상 | 4,000 | |||
71 | 유아용품 | 그네,목마,보행기,자동차,변기, 장난감 등 |
2,000 | |
72 | 음식물쓰레기통 | 120L 미만 | 2,000 | |
120L 이상 | 3,000 | |||
73 | 의자 | 3인용이상 | 5,000 | |
2인용 | 3,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
교회로비의자 | 8,000 | |||
74 | 이불, 요 | 장당 | 2,000 | |
75 | 이동식화장실 (분뇨제거후) |
모든규격 | 50,000 | |
76 | 인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 | |
77 | 자동판매기 | 대형 | 12,000 | |
소형 | 4,000 | |||
78 | 자전거 | 일반용 | 4,000 | |
어린이용 | 3,000 | |||
79 | 장롱 | 120㎝(4자)이상1쪽 | 15,000 | |
60㎝(2자)이상 120㎝(4자)미만1쪽 |
10,000 | |||
60㎝(2자)미만 | 4,000 | |||
쥬니어장 | 10,000 | |||
비키니옷장 | 2,000 | |||
80 | 장식장 | 90×180㎝이상 | 8,000 | |
90×180㎝미만 | 6,000 | |||
화장실장식장 | 2,000 | |||
81 | 장판 | 5m당 | 2,000 | |
82 | 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | |
83 | 전기요 | 모든규격 | 2,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
84 | 전기장판 | 일반매트 | 2,000 | |
옥매트 | 5,000 | |||
85 | 전자레인지 | 모든규격 | 3,000 | |
86 | 정수기 | 스탠드형 | 4,000 | |
탁상형 | 3,000 | |||
87 | 진열대 | 90cm이하 | 4,000 | |
120cm미만 | 7,000 | |||
120cm이상 | 9,000 | |||
88 | 차탁자(교자상) | 대형(4인이상) | 4,000 | |
소형(4인미만) | 3,000 | |||
89 | 찬장 | 90×180㎝이상 | 6,000 | |
90×180㎝미만 | 5,000 | |||
90 | 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | |
91 | 책상 | 양수책상 | 7,000 | |
편수책상 | 4,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
유아용책상세트 | 5,000 | |||
92 | 책장 | 4단이상 | 5,000 | |
4단 미만 | 3,000 | |||
93 | 청소기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 2,000 | |||
94 | 일반침대 | 2인용세트 | 15,000 | |
2인용매트리스 | 8,000 | |||
2인용침대틀 (매트제외) |
7,000 | |||
1인용세트 | 10,000 | |||
1인용매트리스 | 5,000 | |||
1인용침대틀 (매트제외) |
5,000 | |||
95 | 아기침대 | 아기침대세트 | 5,000 | |
아기침대매트리스 | 3,000 | |||
아기침대틀(매트제외) | 2,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
96 | 침대 (옥,돌,황토) |
2인용 | 15,000 | |
1인용 | 10,000 | |||
97 | 카시트 | 모든규격 | 3,000 | |
98 | 카페트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | |
99 | 칸막이,파티션 | 90㎝이상 | 2,000 | |
90㎝미만 | 1,000 | |||
내부석고등 | 3,000 | |||
100 | 캐비닛 (철재,목재) |
1.2m×1.8m이상 | 5,000 | |
1.2m×1.8m미만 | 3,000 | |||
101 | 캣타워 | 모든규격 | 3,000 | |
102 | 컴퓨터 | 컴퓨터세트 | 7,000 | |
컴퓨터본체 | 3,000 | |||
컴퓨터모니터 | 3,000 | |||
컴퓨터키보드 | 1,000 | |||
노트북컴퓨터 | 3,000 | |||
103 | 컴퓨터프린터 | 대형 | 3,000 | |
소형 | 2,000 | |||
104 | 컴퓨터책상 | 가로70㎝이상 | 6,000 | |
가로70㎝미만 | 4,000 | |||
105 | 컴퓨터오락기 | 오락기본체 | 3,000 | |
오락기모니터 | 3,000 | |||
DDR (본체,모니터,DDR기포함) |
7,000 | |||
106 | 컴퓨터스피커 | 대형 | 3,000 | |
소형 | 2,000 | |||
107 | 타이어 | 대형(사이즈20이상) | 5,000 | |
중형 (사이즈15이상20미만) |
4,000 | |||
소형(사이즈15미만) | 3,000 | |||
108 | 탁구대, 당구대 | 모든규격 | 9,000 | |
109 | 탁자 | 높이1m이상 | 4,000 | |
높이1m미만 | 3,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
110 | 탈수기 | 사업장용 | 5,000 | |
가정용 | 3,000 | |||
111 | 텔레비전 | 42인치이상 | 7,000 | |
25인치이상42인치미만 | 5,000 | |||
25인치미만 | 3,000 | |||
112 | 텔레비전장 | 모든규격 | 3,000 | |
113 | 텔레비전받침대 | 모든규격 | 2,000 | |
114 | 파렛트 | 모든규격 | 4,000 | |
115 | 팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | |
116 | 팬히터 | 모든규격 | 3,000 | |
117 | 평상 | 3.3㎡(1평)이상 | 4,000 | |
3.3㎡(1평)미만 | 3,000 | |||
118 | 페인트통 | 20ℓ이상 | 3,000 | |
20ℓ미만 | 2,000 | |||
119 | 피아노 | 그랜드 | 14,000 | |
어프라이트 | 10,000 | |||
디지털 | 10,000 | |||
120 | 항아리(단지) | 높이1m이상 | 3,000 | |
높이1m미만 | 2,000 | |||
121 | 헬스기구 | 러닝머신 | 5,000 | |
헬스싸이클 | 3,000 | |||
스텝퍼 | 3,000 | |||
122 | 형광등(갓포함) | 장식용 | 3,000 | |
일반용 | 2,000 | |||
123 | 화분 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
124 | 화일캐비닛 | 4단이상 | 5,000 | |
4단미만 | 3,000 |
연번 | 품명 | 규격 | 부과금액 | 비고 |
125 | 화장대 | 1m이상 | 5,000 | |
1m미만 | 4,000 | |||
126 | 화환 | 모든규격 | 4,000 | |
127 | 휠체어 | 모든규격 | 3,000 | |
128 | 소형가전제품 | 가습기, 녹즙기, 다리미, 드라이기, 라디오, 믹서기, 분쇄기, 밥솥(밥통), 빔프로젝터, 빙수기, 에어프라이어, 연수기, 음식물처리기(가정용), 제습기, 전기밥솥, 전화기, 족욕기, 카메라, 카세트, 커피메이트, 타자기, 토스트기, 포트 |
2,000 | |
129 | 기타 | 게시판(칠판), 나무묶음(30㎏당), 다리미판, 돗자리(대자리), 블라인드, 버티칼, 빨래건조대, 배기후드, 수도호스(10m당), 아이스박스, 조명기구(등류), 창문, 콘솔박스, 환풍기 |
2,000 | |
130 | 종량제봉투에담기어려 운쓰레기 (이사, 집수리, 현수막 등) |
50kg 포대 | 3,000 |
대형폐기물 운반 업체 정보
No | 지역 | 업체명 | 연락처 | 주소지 |
1 | 우정읍/팔탄면/장안면/양감면 | 신양환경(주) | 031-291-3437 | 봉담읍 하가등안길 100-6 |
2 | 동탄2동/동탄3동 | ㈜은호ENT | 031-376-9221 | 정남면 신백길 129-44 |
3 | 반월동/병점2동/진안동 | ㈜원천환경 | 031-353-7333 | 향남읍 만년로 151번길 62 |
4 | 매송면/봉담읍/비봉면 | ㈜평촌 | 031-353-6263 | 향남읍 한두골길 21-53 |
5 | 새솔동/남양읍/마도면/송산면/서신면 | ㈜화성 | 031-227-5157 | 봉담읍 분천길95번길 88 |
6 | 향남읍 | 향원실업㈜ | 031-351-3223 | 장안면 3.1만세로 322번길 41 |
7 | 동탄7동 | ㈜나눔환경 | 031-366-2323 | 팔탄면 신양1길 133 |
8 | 정남면/병점1동/기배동/화산동 | ㈜크린씨티화성 | 031-227-3391 | 세자로 475번길 42(안녕동) |
9 | 동탄1동 | 부경크린(주) | 031-352-1708 | 화성시 향남읍 푸른들판로 343 |
10 | 동탄5동 | 개미환경(주) | 031-297-3500 | 화성시 봉담읍 태봉길 41-1 |
11 | 동탄4동 | (주)유나이트 | 031-354-2539 | 화성시 진안동 866-10 102호 |
12 | 동탄6동/동탄8동 | (주)바른환경 | 031-895-5096 | 안녕남로140번길 8 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
서울시 강동구청 대형폐기물 스티커없이 인터넷신고로 간단하게! (0) | 2023.10.10 |
---|---|
서울시 구로구 대형폐기물 인터넷신고 센터 이렇게 활용하면 끝! (0) | 2023.10.09 |
서울 양천구 대형생활폐기물 수거 신고 홈페이지로 편하게 했어요 (0) | 2023.10.09 |
서울 성북구 대형폐기물 처리 신고 주민센터 안가고 하는법! (0) | 2023.10.09 |
서울 종로구 대형폐기물 인터넷 신청 이렇게 하세요 (0) | 2023.10.09 |