창원시 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 스티커가 아닌 필증만 부착하여 배출 및 수거가 가능하니 창원시청 폐기물 인터넷신고 페이지에서 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐기물이란?
대형 폐기물은 일상 생활에서 흔히 사용되는 다양한 가전제품과 가구류를 포함합니다. 이러한 폐기물에는 냉장고, TV, 세탁기, 에어컨과 같은 가전제품이 포함되며, 장롱, 쇼파, 책상, 피아노 등의 크고 부피가 큰 가구류도 포함됩니다. 이들은 일반적인 종량제 규격봉투에 담기 어려울 만큼 크기가 크거나 무겁기 때문에, 특별한 처리가 필요합니다. 창원시에서는 이러한 대형 폐기물의 처리에 관한 구체적인 규정을 '창원시 폐기물관리 조례'를 통해 정하고 있습니다. 이 조례는 대형 폐기물의 품목뿐만 아니라 수집 및 운반에 필요한 수수료에 대해서도 규정하고 있으며, 이와 관련된 수거 및 운반 업무는 시청에서 직접 관리하고 처리하고 있습니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
신고 시 유의사항
대형 폐기물을 배출할 때는 몇 가지 중요한 유의사항을 지켜야 합니다. 먼저, 배출 신고를 할 때는 연락처와 배출지 정보 등을 정확하게 입력해야 합니다. 이는 수거 과정에서 혼란을 방지하고 효율적인 처리를 돕기 위함입니다. 또한, 지정된 배출일자와 시간을 엄수하여 폐기물을 배출해야 합니다. 이는 지역 공동체의 질서와 청결을 유지하는 데 중요합니다.
대형 폐기물의 배출 취소는 수거 예정일 전날 오후 5시까지만 가능합니다. 이 시간을 넘기면 취소가 불가능하니, 신중하게 계획을 세우시기 바랍니다. 무단으로 폐기물을 투기할 경우에는 최대 100만원의 과태료가 부과될 수 있으니, 이를 엄격히 준수해야 합니다.
마지막으로, 프린터가 없는 경우에는 A4 용지에 신고번호와 신고 내역을 자세히 기록하여 폐기물에 부착한 후 배출하시면 됩니다. 이는 신고 과정을 간소화하고, 수거 업무의 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다.
수거대행업체 정보
구분 | 업체명 | 연락처 | 대행지역 |
의창· 성산구 | 청미산업(주) | 055-252-6640 | 동읍, 북면, 대산면 |
F: 055-252-6620 | |||
건창산업(주) | 055-284-1351 | 의창동, 명곡동, 웅남동, 팔룡동 일부(두대, 대원동 1~43, 대원동 93~108, 팔용동 167~198 포함, 탑마트 주위) | |
F: 055-284-1351 | |||
경평산업(주) | 055-282-7757 | 반송동, 중앙동, 팔룡동 일부(반계·시티세븐·운동장 / 대원동 1~43 및 93~108 제외, 팔용동 1~19 및 167~198 제외) | |
F: 055-285-6544 | |||
유진산업(주) | 055-287-9966 | 봉림동, 용지동, 상남동 | |
F: 055-262-0484 | |||
(유)성은위생 | 055-263-8777 | 사파동, 가음정동, 성주동, 팔룡동 일부(가구거리·유통단지·팔용동 1~19) | |
F: 055-263-8774 | |||
마산합포 ·회원구 |
(주)삼원환경 | 055-231-2112 | 내서읍, 석전동, 회성동 |
F: 055-231-7337 | |||
그린산업(주) | 055-247-8023 | 월영동, 문화동, 반월중앙동, 완월동, 자산동 | |
F: 055-247-8029 | |||
청우산업(주) | 055-241-6980 | 양덕1동, 양덕2동, 합성1동, 합성2동, 구암1동, 구암2동, 봉암동 | |
F: 055-247-8029 | |||
동일환경(주) | 055-248-7693 | 교방동, 오동동, 합포동, 산호동, 회원1동, 회원2동 | |
F: 055-248-7694 | |||
(주)백합사 | 055-256-5114 | 자유무역지역1공구, 2·3공구, 봉암공단 | |
F: 055-256-5119 | |||
구산면 행정복지센터 | 055-220-5021 | 구산면 | |
F: 055-225-4900 | |||
진동면 행정복지센터 | 055-220-5091 | 진동면 | |
F: 055-225-4901 | |||
진북면 행정복지센터 | 055-220-5171 | 진북면 | |
F: 055-225-4902 | |||
진전면 행정복지센터 | 055-220-5241 | 진전면 | |
F: 055-225-4903 | |||
현동 행정복지센터 | 055-220-5321 | 현동 | |
F: 055-225-4903 | |||
가포동 행정복지센터 | 055-220-5361 | 가포동 | |
F: 055-225-8311 | |||
진해구 | 동성산업(주) | 055-542-5050 | 충무동, 여좌동, 태백동, 경화동, 병암동, 석동, 이동, 자은동, 덕산동, 풍호동 |
F: 055-545-0378 | |||
(주)신일환경 산업개발 | 055-551-3312 | 웅천동, 웅동1동, 웅동2동 | |
F: 055-551-3315 |
품목 별 폐기 수수료
종별 | 품명 | 규격 | 수수료 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 이상 100ℓ당 | 2,000 |
300ℓ 미만 | 6,000 | ||
100ℓ 미만 | 4,000 | ||
텔레비전 | 20인치 이상 10인치당 | 2,000 | |
20인치 미만 | 3,000 | ||
장식대 | 2,000 | ||
세탁기 | 10kg 이상 | 7,000 | |
건조기 | 10kg 미만 | 5,000 | |
에어컨 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | |
(온풍기) | 66㎡(20평) 이상 | 5,000 | |
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | ||
실외기 | 3,000 | ||
자동판매기 | 초과 30㎝마다 | 2,000 | |
폭 1m 이상 | 10,000 | ||
폭 1m 미만 | 8,000 | ||
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
청소기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 2,000 | ||
의류관리기 | 모든 규격 | 4,000 | |
식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
냉온수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
노트북 | 모든 규격 | 2,000 | |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 | |
프린터 | 3,000 | ||
모니터 | 3,000 | ||
키보드 | 1,000 | ||
팩스기 | 모든 규격 | 3,000 | |
전자복사기 | 모든 규격 | 5,000 | |
오락기계 | 대형(일반용) | 8,000 | |
소형 | 3,000 | ||
오디오 | 가로1m 이상 | 6,000 | |
가로1m 미만 | 4,000 | ||
스피커 1개당 | 2,000 | ||
장식장 | 2,000 | ||
소형가전 | 전화기, 카세트라디오, 선풍기, 전기밥솥(통), 비디오플레이어, DVD, 제습기, 에어프라이기 | 2,000 | |
가구류 | 장롱, 옷장 | 폭 30㎝당 | 3,000 |
침대 | 매트리스(유아용) | 3,000 | |
매트리스(1인용) | 5,000 | ||
매트리스(2인용) | 8,000 | ||
침대받침대(1인용) | 6,000 | ||
침대받침대(2인용) | 8,000 | ||
침대받침대(2층침대) | 10,000 | ||
돌ㆍ흙침대(1인용) | 18,000 | ||
돌ㆍ흙침대(2인용) | 25,000 | ||
식탁,탁자 | 6인용 이상(일반) | 5,000 | |
6인용 미만(일반) | 4,000 | ||
6인용 이상(대리석) | 10,000 | ||
6인용 미만(대리석) | 7,000 | ||
문갑 | 가로 1.5m 이상 | 5,000 | |
가로 1.5m 미만 | 4,000 | ||
(대리석)1.5m 이상 | 10,000 | ||
(대리석)1.5m 미만 | 6,000 | ||
화장대 | 거울 포함 | 5,000 | |
거울 미포함 | 4,000 | ||
서랍장 | 1단당 | 1,000 | |
장식장,찬장, 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 폭1.5m 이상 | 8,000 | |
높이 또는 폭(큰수) 폭1m이상 | 6,000 | ||
높이 또는 폭(큰수) 폭1m미만 | 4,000 | ||
책상 | 양수, 대형 | 6,000 | |
편수, 소형 | 4,000 | ||
책꽂이 | 2,000 | ||
컴퓨터 책상 | 가로 70cm 이상 | 6,000 | |
가로 70cm 미만 | 4,000 | ||
(파일)캐비닛 | 높이 1.8m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
싱크대 | 가로 1m당 | 2,000 | |
찬장 1m당 | 3,000 | ||
싱크대 | 길이 1.2m 이상 | 12,000 | |
(대리석 상판) | 길이 1.2m 미만 | 10,000 | |
소파 | 1인 추가시 | 2,000 | |
(분리가능형은 각각 수수) | 1인용 | 5,000 | |
카우치 | 6,000 | ||
스툴,코너 | 3,000 | ||
돌소파 | 12,000 | ||
의자 | 보조,간이의자 | 1,000 | |
일반의자(1인용) | 2,000 | ||
회전의자(1인용) | 3,000 | ||
장의자(2∼3인용) | 4,000 | ||
장의자(4인용) | 8,000 | ||
안마의자 | 15,000 | ||
협탁 | 모든 규격 | 2,000 | |
레인지대 | 세로 120cm 미만 | 3,000 | |
(식탁부착형 포함) | 세로 120cm 이상 | 5,000 | |
신발장 | 가로 또는 세로(큰수) 1m 미만 | 3,000 | |
가로 또는 세로(큰수) 1m 이상 | 5,000 | ||
그밖의품목 | 전자ㆍ가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
가스레인지후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
난로 | 모든 규격 | 3,000 | |
전기장판 | 모든 규격 | 2,000 | |
옥매트 | 모든 규격 | 5,000 | |
(건강매트) | |||
보일러 | 모든 규격 | 5,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
타자기 | 모든 규격 | 2,000 | |
피아노 | 어프라이트 | 15,000 | |
그랜드 | 20,000 | ||
디지털,오르간 | 4,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 2,000 | |
유리종목 | ㎡당 | 1,000 | |
(거울, 액자) | |||
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | |
문짝 | 0.9m×1.8m당 | 3,000 | |
창문 | 개당 | 2,000 | |
자전거 | 성인용 | 2,000 | |
어린이용 | 1,000 | ||
FRP 물통 | 200ℓ당 | 2,000 | |
간판 | ㎡당 | 2,000 | |
타이어 | 소형 | 3,000 | |
수족관 | 가로 1m 이상 | 5,000 | |
가로 0.5m 이상 1m 미만 | 4,000 | ||
가로 0.5m 미만 | 3,000 | ||
받침대 | 3,000 | ||
세면기 | 모든 규격 | 3,000 | |
변기 | 모든 규격 | 4,000 | |
비데 | 모든 규격 | 2,000 | |
욕조 | 모든 규격 | 6,000 | |
카펫 | ㎡당 | 3,000 | |
장판 | 3.3m²당 | 1,000 | |
놀이방매트 | 3.3m²당 | 2,000 | |
대자리(돗자리) | 3.3m²당 | 2,000 | |
이불 | 솜이불 | 5,000 | |
홑이불(담요) | 3,000 | ||
쿠션, 베개 | 모든 규격 | 1,000 | |
가방 | 골프용, 낚시용 | 3,000 | |
여행용(캐리어) | 2,000 | ||
그 외 | 1,000 | ||
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
PE 물통 | 200ℓ이상 | 3,000 | |
100ℓ이상 | 2,000 | ||
100ℓ미만 | 1,000 | ||
항아리ㆍ화분 | 높이 50cm 이상 | 3,000 | |
높이 50cm 미만 | 2,000 | ||
기름 탱크 | 400ℓ이상 | 6,000 | |
400ℓ미만 | 3,000 | ||
교자상ㆍ밥상 | 4인용 이상 | 4,000 | |
4인용 미만 | 2,000 | ||
찻상 | 모든규격 | 2,000 | |
운동기구 | 폭 1m 이상 | 5,000 | |
폭 1m 미만 | 4,000 | ||
폐소화기 | 20kg 이하 | 7,000 | |
10kg 이하 | 5,000 | ||
3.3kg 이하 | 3,000 | ||
라텍스 | 모든 규격 | 6,000 | |
시계 | 입식용 | 3,000 | |
벽걸이용 | 1,000 | ||
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
행거형 | 1,000 | ||
형광등 | 장식용 | 3,000 | |
(갓포함) | 일반용 | 2,000 | |
파티션 | 가로 1m 이상 | 3,000 | |
가로 1m 미만 | 2,000 | ||
텐트 | 모든 규격 | 3,000 | |
휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
카시트 | 모든 규격 | 3,000 | |
고무통 | 90㎝×100㎝ 이상 | 4,000 | |
90㎝×100㎝ 미만 | 3,000 | ||
70㎝×80㎝ 이하 | 2,000 | ||
평상 | 1㎡당 | 2,000 | |
합판 | 모든 규격 | 2,000 | |
반려동물 구조물 | 모든 규격 | 3,000 | |
(개집, 캣타워) | |||
블라인더 | 모든 규격 | 2,000 | |
건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2,000 | |
다리미(판) | 모든규격 | 2,000 | |
유모차 | 모든규격 | 2,000 | |
유아용품 | 그네, 목마, 보행기, 자동차, 변기, 장난감 등 | 2,000 | |
스티로폼 | 100ℓ당 | 3,000 | |
그 밖의 품목 | PP포대 50ℓ당 | 3,000 | |
무게 50kg당 | 3,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
진주시청 생활 대형폐기물 처리업체,폐기 수수료 확인하세요 (0) | 2023.11.18 |
---|---|
김해시 생활 대형폐기물 스티커 가격, 처리업체 총정리 (0) | 2023.11.18 |
제주도 서귀포시 생활 대형폐기물 인터넷 신청방법,처리업체 간단정리 (0) | 2023.11.16 |
칠곡군 대형폐기물 '빼기'로 온라인 신청 간단하게 완료 (0) | 2023.11.16 |
경북 성주군청 생활대형폐기물 배출 방법, 스티커 가격 정리 (0) | 2023.11.16 |