반응형
인천 서구에서는 대형폐기물 배출신고를 온라인으로 손쉽게 할 수 있습니다. 신청자의 정보, 배출할 위치, 그리고 처리할 아이템을 지정한 뒤 신청을 완료하면 됩니다. 스티커 대신 필증을 사용하여 배출과 수거가 이루어집니다. 따라서, 서구청의 대형폐기물 온라인 신청 서비스를 이용하시는 것이 편리합니다.
대형생활폐기물이란?
대형생활폐기물이란 종량제 봉투에 담기 어려운 다양한 종류의 폐기물을 의미합니다.
이에는 침대, 장롱, 책상과 같은 가구류가 포함되며, 거울, 자전거, 시계와 같은 생활용품류도 해당됩니다. 또한, 개별 계량이 가능하고 품명을 식별할 수 있는 가구, 가전제품, 사무용 기자재, 그리고 냉난방기 등도 대형폐기물로 분류됩니다. 이러한 대형폐기물은 일반적인 폐기 방법으로는 처리하기 어렵기 때문에 별도의 배출 및 처리가 필요합니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
동 별 수거요일
월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
연희동 | 연희동 | 검암경서동 | 검암경서동 | 검암경서동 |
(심곡동) | (심곡동) | (경서동,검암지구) | (경서동,검암지구) | (검암지구) |
청라2동 | 청라2동 | 가정2동 | 연희동 | 연희동 |
가정2동 | 청라3동 | 석남1동 | (연희동,공촌동) | (연희동,공촌동) |
가정3동 | 신현원창동 | 석남2동 | 청라1동 | 청라1동 |
신현원창동 | 석남1동 | 가좌2동 | 청라3동 | 청라2동 |
석남1동 | 석남2동 | 가좌4동 | 가정1동 | 청라3동 |
석남3동 | 석남3동 | 오류왕길동 | 신현원창동 | 가정1동 |
가좌1동 | 가좌1동 | 마전동 | 가좌2동 | 가정3동 |
가좌3동 | 가좌3동 | 아라동 | 불로대곡동 | 원당동 |
원당동 | 가좌4동 | (불로동) | 당하동 | |
오류왕길동 | 검단동 | 당하동 | 마전동 | |
마전동 | 불로대곡동 (불로동,대곡동) |
아라동 | ||
원당동 |
- 수거문의 : ㈜삼원환경 ☎ 032-820-7330
- 배출방법 : 대형폐기물 처리 스티커 구입 또는 전산망을 통한 배출신고 후 동별 수거요일 전날 20:00 ~ 24:00 스티커 부착 또는 인증번호 기재 후 집 앞(공동주택은 별도 지정장소)에 배출
품목 별 수수료
순번 | 품 명 | 규 격 | 금 액 |
1 | 가스오븐레인지 | 1m 미만 | 1800 |
2 | 가스오븐레인지 | 1m 이상 | 3600 |
3 | 가스히터 | 모든규격 | 4500 |
4 | 거울 | 반신거울(대, 1m 이상) | 4500 |
5 | 거울 | 반신거울(소, 1m 미만) | 1800 |
6 | 고무통 | 대 | 4500 |
7 | 고양이 타워 | 대(높이1.5M이상) | 9000 |
8 | 고양이 타워 | 소(높이1.5M미만) | 4500 |
9 | 골프가방 | 모든규격 | 4500 |
10 | 기타(악기) | 모든규격 | 2700 |
11 | 난로 | 석유 | 3600 |
12 | 다리미판 | 모든규격 | 1800 |
13 | 다용도수납장 | 전자레인지, 쌀통용 | 3600 |
14 | 돗자리 | 마작대자리(2인이상) | 9000 |
15 | 돗자리 | 모든규격 | 4500 |
16 | 레인지후드 | 모든규격 | 1800 |
17 | 마네킹 | 반신용(머리포함) | 2700 |
18 | 마네킹 | 전신용 | 4500 |
19 | 문갑 (거실장) | 돌문갑 | 9000 |
20 | 문갑 (거실장) | 모든규격 | 5400 |
21 | 문갑 (거실장) | 유리(부착)문갑 | 9000 |
22 | 문짝 | 목재 | 3600 |
23 | 문짝 | 철재 | 4500 |
24 | 문틀 | 대(높이1.6M이상) | 4500 |
25 | 문틀 | 소(높이1.6M미만) | 2700 |
26 | 물탱크(FRP제외) | 2.5톤 미만 | 27000 |
27 | 물탱크(FRP제외) | 2.5톤 이상 | 45000 |
28 | 바둑판 | 대(두꺼운 판) | 1800 |
29 | 바둑판 | 소(얇은 판) | 900 |
30 | 밥상 | 다과상 | 1800 |
31 | 밥상 | 대(1.2M이상),4인이상 | 3600 |
32 | 밥상 | 소(1.2M미만),4인미만 | 2700 |
33 | 방충망 | 대(문) | 3600 |
34 | 방충망 | 소(문) | 2700 |
35 | 변기 | 모든규격 | 4500 |
36 | 병풍 | 모든규격 | 4500 |
37 | 보드 | 모든규격 | 2700 |
38 | 부츠 | 모든규격 | 2700 |
39 | 블라인드 | 쪽당 | 4500 |
40 | 빨래건조대,행거 | 모든규격 | 2700 |
41 | 빨래판 | 모든규격 | 1800 |
42 | 사무용칸막이 | 모든규격 | 4500 |
43 | 서랍장 | 5단미만 | 5400 |
44 | 서랍장 | 5단이상(3단양수포함) | 7200 |
45 | 서랍장 | 미용실금은방용 | 9000 |
46 | 세면대 | 모든규격 | 4500 |
47 | 소파 | 1인용(개당,다인용 분리후 기준) | 4500 |
48 | 소파 | 2인용(개당,다인용 분리후 기준) | 5400 |
49 | 소파 | 3인용(개당,다인용 분리후 기준) | 9000 |
50 | 소파 | 4인용(개당,다인용 분리후 기준) | 9900 |
51 | 소파 | 보조쇼파(스툴) | 4500 |
52 | 소파 | 소파테이블 | 2700 |
53 | 소파 | 유아용 | 2700 |
54 | 소파 | 카우치 | 9000 |
55 | 소화기 | 10Kg 이하 | 4500 |
56 | 소화기 | 20Kg 이하 | 6300 |
57 | 소화기 | 3.3Kg 이하 | 2700 |
58 | 수도호스 | 10M당 | 900 |
59 | 수족관(어항) | 대(1.5M 초과) | 7200 |
60 | 수족관(어항) | 소(1M 이하) | 2700 |
61 | 수족관(어항) | 중(1.5M 이하) | 4500 |
62 | 스키 | 모든규격 | 2700 |
63 | 스탠드벽시계 | 모든규격 | 4500 |
64 | 식탁 | 6인용 미만(의자 별도) | 5400 |
65 | 식탁 | 6인용 이상(의자 별도) | 6300 |
66 | 식탁 | 식탁(돌, 대리석) | 9000 |
67 | 식탁 | 아일랜드(나무) | 9000 |
68 | 식탁 | 아일랜드(대리석) | 13500 |
69 | 신발장 | 대(높이1.5M이상) | 5400 |
70 | 신발장 | 소(높이1.5M미만) | 2700 |
71 | 실내운동기구 | 스피닝자전거(금속류) | 9000 |
72 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱) | 4500 |
73 | 실링팬(전등) | 모든규격 | 4500 |
74 | 씽크대 | 대(1M이상) | 5400 |
75 | 씽크대 | 상부장(플랜장,후드) | 4500 |
76 | 씽크대 | 소(1M미만) | 3600 |
77 | 아이스박스 | 대(길이1M이상) | 4500 |
78 | 아이스박스 | 소(길이50CM미만) | 1800 |
79 | 아이스박스 | 중(길이1M미만) | 2700 |
80 | 안내카운터(데스크) | 대(가로1.5M이상) | 9000 |
81 | 안내카운터(데스크) | 중(가로1.5M미만) | 7200 |
82 | 안마의자 | 모든규격 | 9000 |
83 | 액자 | 대(대각선1m이상) | 4500 |
84 | 액자 | 소(대각선0,5m미만) | 1800 |
85 | 액자 | 중(대각선1m미만) | 2700 |
86 | 여행용가방 | 대(화물용) | 4500 |
87 | 여행용가방 | 소(기내용) | 2700 |
88 | 오르간 | 모든규격 | 5400 |
89 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든규격 | 9900 |
90 | 온수매트 | 1인용 | 8100 |
91 | 온수매트 | 2인용 | 9000 |
92 | 욕조 | 모든규격 | 9000 |
93 | 우산 | 모든규격 | 900 |
94 | 유리(쪽당) | 강화유리(샤워부스 칸막이 등) | 9000 |
95 | 유리(쪽당) | 대(120cm이상) | 4500 |
96 | 유리(쪽당) | 식탁 및 책상유리 | 2700 |
97 | 유모차(보행기) | 모든규격 | 2700 |
98 | 유아용 전동차 | 모든규격 | 4500 |
99 | 유아용 카시트 | 모든규격 | 3600 |
100 | 의자 | 모든규격 | 3600 |
101 | 자전거 | 자전거(어린이용) | 3600 |
102 | 자전거 | 자전거(유아용) | 2700 |
103 | 자전거 | 자전거(일반용) | 4500 |
104 | 장롱(1쪽당) | 너비120cm이상 | 9900 |
105 | 장롱(1쪽당) | 너비90cm미만 | 7200 |
106 | 장롱(1쪽당) | 너비90cm이상 | 9000 |
107 | 장롱(1쪽당) | 프레임(틀) | 4500 |
108 | 장식장,진열장 | 대(길이 90cm 이상) | 7200 |
109 | 장식장,진열장 | 소(길이 60cm 미만) | 3600 |
110 | 장식장,진열장 | 중(길이 90cm 미만) | 5400 |
111 | 장판 | 5m 이상 | 4500 |
112 | 장판 | 5m 이하 | 3600 |
113 | 재봉틀 | 대 | 4500 |
114 | 재봉틀 | 소 | 2700 |
115 | 전기장판 | 모든규격 | 5400 |
116 | 창문 | 모든규격 | 2700 |
117 | 책상 | H형책상(상판,책장,서랍 포함) | 9000 |
118 | 책상 | 사무용 | 9000 |
119 | 책상 | 상판 | 2700 |
120 | 책상 | 양수(양서랍) | 6300 |
121 | 책상 | 편수(외서랍, 무서랍) | 5400 |
122 | 책장 (책꽃이) | 대(3단 이상) | 5400 |
123 | 책장 (책꽃이) | 소(3단 미만) | 4500 |
124 | 천막 | 가정용 | 5400 |
125 | 칠판 | 모든규격 | 2700 |
126 | 침대 매트판 | 나무 1개당 | 4500 |
127 | 침대 매트판 | 플라스틱 1개당 | 1800 |
128 | 침대 틀 | 1인용 | 2700 |
129 | 침대 틀 | 2인용(퀸포함) | 3600 |
130 | 침대 틀 | 2층 침대틀 | 9000 |
131 | 침대 틀 | 돌침대(돌포함) | 10800 |
132 | 침대 틀 | 모텔용 | 10800 |
133 | 침대 틀 | 유아용침대 | 4500 |
134 | 침대(매트리스) | 1인용 | 7200 |
135 | 침대(매트리스) | 2인용 | 8100 |
136 | 침대(매트리스) | 유아용 침대 | 2700 |
137 | 침대머리 | 모든규격 | 2700 |
138 | 카펫 | 대(길이2.5M 이상) | 10800 |
139 | 카펫 | 소(길이1.5M 미만) | 4500 |
140 | 카펫 | 중(길이2.5M 미만) | 6300 |
141 | 칼라박스 | 모든규격 | 1800 |
142 | 캐비닛 | 모든규격 | 4500 |
143 | 타이어 | 1100MM 이상 | 10800 |
144 | 타이어 | 600MM 이상 | 4500 |
145 | 탁구대 | 모든규격 | 13500 |
146 | 탁자(응접용) | 10인용 이상 | 8100 |
147 | 탁자(응접용) | 10인용 이하 | 4500 |
148 | 테니스라켓 | 개당 | 900 |
149 | 텐트 | 가정용 | 1800 |
150 | 팔레트(나무) | 모든규격 | 4500 |
151 | 폴더매트 | 3.3㎡(1평)당 | 7200 |
152 | 피아노 | 대형(그랜드) | 10800 |
153 | 피아노 | 일반(업라이트), 전자피아노 | 9900 |
154 | 피아노 | 전자피아노(소형) | 5400 |
155 | 항아리(화분) | 대(70CM초과) | 4500 |
156 | 항아리(화분) | 소(40CM미만) | 2700 |
157 | 항아리(화분) | 중(70CM미만) | 3600 |
158 | 협탁(서랍없는) | 모든규격 | 1800 |
159 | 화장대 | 가정용 | 5400 |
160 | 화장대 | 업소용 | 9000 |
161 | 화환 | 모든규격 | 2700 |
162 | 환풍기 | 가정용 | 1800 |
163 | 환풍기 | 업소용 | 2700 |
164 | 휠체어 | 모든규격 | 1800 |
폐소형가전 무상수거
컴퓨터
|
헤어드라이기 | 보온밥통(솥) |
정수기 | 오디오세트 | 공기청정기 |
(1m미만) | (1m미만) | (1m미만) |
전자렌지 | 전기밥솥 | 카세트라디오 |
에어컨실외기 | 녹즙(믹서기) | 컴퓨터오락기 |
다리미 | 프린터기 | 토스터키 |
노트북 | 선풍기 | 전기히터 |
가습기 | 모 뎀 | 탈수기 |
VTR/DVD | 복합기 | 스캐너 |
청소기 | 전화기 | 팩시밀리 |
※ 배출방법 : 각 동 주민센터 수거함에 무상 배출
|
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
남양주시 대형폐기물 수거 간단 신청방법(인터넷 배출신고) (0) | 2023.10.20 |
---|---|
수원시 대형폐기물 스티커 가격, 인터넷 신고 방법 간단정리 (0) | 2023.10.20 |
서초구 폐기물, 대형폐기물 이렇게 신청하니 5분만에 완료 (0) | 2023.10.20 |
하남시 대형폐기물 배출신고 전 꼭 확인해보세요!! (0) | 2023.10.20 |
군포 폐기물 스티커 가격 몰라도 '이것'으로 쉽게 해결! (0) | 2023.10.20 |