인천 계양구에서는 온라인을 통해 대형폐기물 배출신고를 쉽게 할 수 있습니다. 신청 과정에서는 개인정보와 배출하고자 하는 위치, 그리고 품목을 온라인으로 선택하시면 됩니다. 스티커 대신 필증을 사용하기 때문에 편리합니다. 계양구청 대형폐기물 온라인 신고 플랫폼을 통해 신청하실 수 있습니다.
대형폐기물이란?
대형생활폐기물이란 개별 계량과 품명을 식별할 수 있는 다양한 항목들을 포함하고 있습니다.
가구류에서는 침대, 장롱, 책상, 용접세트와 같은 항목이 있으며, 가전제품으로는 텔레비전, 냉장고, 세탁기 등이 해당됩니다. 또한, 기타 거울, 자전거, 시계 등의 생활용품류도 포함됩니다.
대형폐기물의 배출 절차에는 여러 단계가 있습니다. 우선 인터넷을 통해 배출 신고를 접수하고, 전자지불서비스를 이용하여 수수료를 납부합니다. 수수료 납부 방법으로는 신용카드나 계좌이체를 사용할 수 있습니다. 신고 접수가 완료되면 신고필증을 출력하여 대형폐기물에 부착하고 지정된 요일 전날 오후 7시부터 자정까지 문전배출을 합니다.
프린터가 없다면 접수번호, 품명, 규격, 금액, 그리고 배출장소를 기재하여 폐기물에 부착해야 합니다. 지정된 날짜에 수거업체가 확인 후 수거를 완료하게 됩니다. 단, 배출품목과 수수료 금액이 일치하지 않을 경우 수거가 이루어지지 않습니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
대형폐기물 요일 별 수거 구역
구역명 | 수거 구역 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
제1구역 | 아파트 | 효성1동, 효성2동, 계산1동, 계산2동, 작전2동(계양대로 서쪽) | ||||
제2구역 | 아파트 | 계산3동, 계산4동, 작전1동, 작전2동(계양대로 동쪽) | ||||
제3구역 | 아파트 | 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 | ||||
제4구역 | 주택·빌라 | 효성1동, 효성2동, 작전서운동(서운동) | ||||
제5구역 | 주택·빌라 | 작전1동, 작전2동, 작전서운동(작전동) | ||||
제6구역 | 주택·빌라 | 계산1동, 계산2동, 계산3동 | ||||
제7구역 | 주택·빌라 | 계산4동, 계양2동 | ||||
제8구역 | 주택·빌라 | 계양1동, 계양3동 |
품목 별 배출 수수료
연번 | 품명 | 규격 | 금액 | 연번 | 품명 | 규격 | 금액 |
1 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 28 | 세 면 기 | 대(평면붙임형/상판포함형) | 5,000 |
2 | 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000 | 소 | 4,000 | ||
높이1m 미만 | 2,000 | 29 | 소 파 | 1인용(보조쇼파) | 5,000 | ||
3 | 거 울 | 모든 규격(전신 외) | 2,000 | 2인용 | 7,000 | ||
전신거울 | 5,000 | 3인용 | 9,000 | ||||
4 | 거 실 장 | 앞문3쪽 | 7,000 | 4인용 | 10,000 | ||
앞문2쪽 | 5,000 | 30 | 스탠드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
5 | 건 조 대 | 모든 규격 | 2,000 | 31 | 식탁(돌/유리) | 6인용 이상 | 20,000 |
6 | 고 무 통 | 모든 규격 | 2,000 | 4인용 | 15,000 | ||
7 | 고양이타워 | 모든 규격 | 5,000 | 2인용 | 10,000 | ||
8 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 | 32 | 식탁(목재) | 6인용 이상 | 6,000 |
9 | 대형벽시계 | 모든 규격 | 3,000 | 6인용 미만 | 5,000 | ||
10 | 드 럼 통 | 모든 규격 | 5,000 | 33 | 신 발 장 | 모든 규격 | 5,000 |
11 | 돗 자 리 | 2.5m 이상 | 5,000 | 34 | 쌀 통 | 일 반 | 3,000 |
2.5m 미만 | 4,000 | 다용도 | 4,000 | ||||
12 | 문 갑 | 모든 규격 | 5,000 | 35 | 싱크대 | 대(90㎝ 이상) | 5,000 |
13 | 문 짝 | 유리있는 문짝 | 5,000 | 소(90㎝ 미만) | 4,000 | ||
유리없는 문짝 | 4,000 | 36 | 싱크대찬장 | 대(90㎝ 이상) | 5,000 | ||
14 | 문 틀 | 대(3짝 이상) | 5,000 | 소(90㎝ 미만) | 4,000 | ||
소(3짝 미만) | 3,000 | 37 | 아이스박스 | 대(1m 이상) | 4,000 | ||
15 | 빨 래 판 | 모든 규격 | 2,000 | 중(1m 미만) | 3,000 | ||
16 | 바 둑 판 | 대(두꺼운 판) | 2,000 | 소(50cm 미만) | 2,000 | ||
소(얇은 판) | 1,000 | 38 | 여행용가방 | 모든 규격 | 3,000 | ||
17 | 밥 상 | 대(1m 이상) | 4,000 | 39 | 유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
소(1m 미만) | 3,000 | 40 | 액 자 | 대(1.5m 이상) | 5,000 | ||
18 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | 중(1.5m 미만) | 3,000 | ||
19 | 벽 시 계 | 모든 규격 | 2,000 | 소(50cm 이하) | 2,000 | ||
20 | 변 기 | 모든 규격 | 5,000 | 41 | 어 항 | 대(1.5m 이상) | 8,000 |
21 | 병 풍 | 모든 규격 | 5,000 | 중(1m초과) | 5,000 | ||
22 | 보 일 러 | 모든 규격 | 6,000 | 소(1m 이하) | 3,000 | ||
23 | 보 행 기 | 모든 규격 | 3,000 | 42 | 오디오/TV장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
24 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 3,000 | 43 | 오르간 | 모든 규격 | 5,000 |
25 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | 44 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
26 | 사과상자 | 모든 규격 | 2,000 | 45 | 유 리 | 1.5m 이상 | 3,000 |
27 | 서 랍 장 | 5단 이상 | 7,000 | 1m 초과 | 2,000 | ||
5단 미만 | 5,000 | 1m 이하 | 1,000 | ||||
46 | 욕 조 | 플라스틱 | 5,000 | 59 | 침대(돌) | 2인용 | 20,000 |
돌 | 10,000 | 1인용 | 15,000 | ||||
47 | 의 자 | 모든 규격 | 4,000 | 60 | 침대매트리스 | 1인용 | 7,000 |
소형(유치원용) | 2,000 | 2인용 | 8,000 | ||||
안마의자 | 10,000 | 61 | 침대틀 | 2인용 | 4,000 | ||
48 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 | 1인용 | 3,000 | ||
소(어린이용) | 4,000 | 62 | 카 펫 | 가정용 | 7,000 | ||
49 | 장롱(한쪽당) | 100㎝ 이상 | 10,000 | 63 | 캐비닛(서랍 없음) | 모든 규격 | 5,000 |
90㎝ 초과 | 9,000 | 64 | 탁 자(응접용) | 모든 규격 | 3,000 | ||
90㎝ 이하 | 7,000 | 65 | 팔레트(나무) | 모든 규격 | 5,000 | ||
50 | 장 식 장 | 모든 규격 | 5,000 | 66 | 파티션 | 모든 규격 | 4,000 |
51 | 전기장판(장판포함) | 5m 이상 | 5,000 | 67 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 5,000 |
5m 미만 | 4,000 | 4단 미만 | 4,000 | ||||
52 | 재 봉 틀 | 대 | 5,000 | 68 | 피아노 | 업라이트 | 10,000 |
소 | 3,000 | 그랜드 | 15,000 | ||||
53 | 쟁 반 | 모든 규격 | 1,000 | 69 | 항아리 | 대(1m 이상) | 4,000 |
54 | 책 꽂 이 | 3단 이상 | 4,000 | 중(1m 미만) | 3,000 | ||
3단 미만 | 3,000 | 소(30cm 미만) | 2,000 | ||||
55 | 책 상 | 책상,서랍장,상판세트 | 10,000 | 70 | 행 거 | 모든 규격 | 3,000 |
양수책상 | 6,000 | 71 | 헬스기구 | 업소용 | 10,000 | ||
편수책상 | 5,000 | 가정용 | 5,000 | ||||
컴퓨터책상 | 3,000 | 72 | 협 탁 | 모든 규격 | 3,000 | ||
56 | 책 장 | 모든 규격 | 5,000 | 73 | 화장대 | 가정용 | 5,000 |
57 | 책상상판 | 모든 규격 | 3,000 | 업소용 | 10,000 | ||
58 | 침 대 | 1인용(매트포함) | 10,000 | 74 | 자석/옥 장판 | 2인용 | 10,000 |
2인용(매트포함) | 12,000 | 1인용 | 7,000 | ||||
2인용(매트2개) | 20,000 | 75 | 소화기 | 3.3kg이하 | 3,000 | ||
이층침대 | 12,000 | 3.3kg초과 | 5,000 | ||||
20kg이하 | |||||||
유 아 용 | 7,000 |
수수료 환불 방법
품목 별 배출 수수료를 취소하고 환불받을 경우에는 몇 가지 절차를 따라야 합니다.
먼저 환불은 전자지불수수료를 제외한 금액으로 이루어집니다. 환불 가능한 기간은 대형폐기물 배출일로부터 14일 이내이며, 만약 14일째 되는 날이 주말 또는 공휴일일 경우에는 그 익일까지 환불이 가능합니다. 카드결제나 계좌이체를 통한 결제 모두 취소방법이 동일하고, 부분취소도 포함됩니다.
환불을 위해서는 홈페이지 상단에서 '로그인'을 클릭하여 본인인증 과정을 거친 후, '마이페이지'로 이동합니다. 그 다음 '신청현황'을 클릭하고, 오른쪽 소메뉴에서 '대형폐기물'을 선택한 후, 환불하려는 건에 대해 '환불' 또는 '취소'를 클릭합니다.
만약 취소가 어려울 경우에는 계양구시설관리공단의 폐기물사업팀(전화번호 430-7718)으로 유선 상담을 통해 문의할 수 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
광주광역시 대형폐기물 신고,무상수거,처리업체,지원금 총정리 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
인천 연수구청 대형폐기물 스티커 가격,처리업체 꼭 확인해보세요 (0) | 2023.10.24 |
인천남동구 대형폐기물 스티커 가격표,배출신고 간단 정리 (0) | 2023.10.23 |
부평구 대형폐기물 스티커, 폐기물신고 방법 쉽게 해결하는 방법 (0) | 2023.10.23 |
인천서구 대형폐기물 스티커 인터넷발급, 폐가전 무상수거, 처리하는 곳 (0) | 2023.10.23 |