의성시 대형폐기물은 쓰레기봉투에 담기 어려운 책상, TV, 냉장고 등에 해당하며, 가까운 읍 · 면사무소에 신고 후, 신고필증을 교부받아 배출쓰레기에 부착하여 지정된 장소에 배출하면 됩니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐가전 무상수거 품목
분류 | 품목 | 세부품목 |
단일수거 |
• 냉장고
|
• 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고/쇼케이스 등
|
가능품목 |
• 세탁기
|
• 일반세탁기/드럼세탁기/탈수기 등
|
• 에어컨
|
• 실내기/실외기/일체형 등
|
|
• TV
|
• CRT/LCD/LED/프로젝션
|
|
• 전기오븐 • 자동판매기 • 런닝머신 • 식기건조기 • 식기세척기 • 복사기
|
||
• 전기정수기
|
||
• 냉온정수기 • 공기청정기 • 전자레인지 • 제습기
|
||
세트품목 |
• 오디오세트(전축) • 데스크탑 PC세트(본체 + 모니터)
|
|
소형가전 |
• 가습기 • 비디오플레이어 • 스캐너 • 연수기 • 음식물처리기 • 전기밥솥
|
|
• 전기온수기
|
||
• 전기히터 • 청소기 • 튀김기 • 감시카메라(CCTV) • 빔프로젝터 • 식품건조기
|
||
• 영상게임기
|
||
• 전기재봉틀 • 전기비데 • 전기주전자 • 제빵기 • 커피메이커 • 헤어드라이어
|
||
• 믹서기(주서기)
|
||
• 선풍기 • 약탕기 • 유무선공유기 • 전기다리미 • 전기안마기(안마의자 제외)
|
||
• 전기후라이팬
|
||
• 족욕기 • 토스트기 • 모니터 • 노트북 • 내비게이션 • 팩시밀리 • 휴대폰
|
||
• 오디오 본체
|
||
• 오디오 스피커 • 오디오 포터블 • 프린터
|
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간, 점심시간까지 알아보기
우리 집 관할 주민센터 찾기와 업무시간,점심시간에 대한 내용을 준비했습니다. 우리집 관할 주민센터는 어디일까? 주민센터의 영업시간과 점심시간은 어떻게 되는 걸까? 이러한 의문을 가진
blog.info-whale.com
대형 폐기물 폐가전 무료수거 인터넷신고 5분만에 완료했어요
폐가전 대형 폐기물 처리는 언제나 귀찮고 어려운 일이죠. 이러한 문제를 해결하기 위한 방법이 있습니다. 바로 폐가전 무상방문 수거 공공서비스인데요. 별도의 회원가입이나 수수료 납부 없
blog.info-whale.com
대형폐기물 수수료
품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
가방류 | 레저류 가방 | 5,000 | 오디오세트 | 폭 1m이상 | 5,000 |
여행가방 20인치 이상 | 3,000 | 폭 1m미만 | 3,000 | ||
여행가방 20인치 미만 | 2,000 | 오디오스피커 | 개당 | 2,000 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 오락기 | 오락실용 | 5,000 |
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 가정용 | 3,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
가습기 | 2,000 | 욕조 | 모든 규격 | 8,000 | |
간판 | 1m 당 | 3,000 | 운동기구 | 폭 또는 높이 1m 당 | 4,000 |
개집 | 모든 규격 | 3,000 | 유모차, 보행기, 카시트 | 모든 규격 | 2,000 |
거울, 액자, 유리 | 1m2 당 | 1,000 | 의료기기 | 폭 또는 높이 1m 당 | 4,000 |
공기청정기 | 모든 규격 | 2,000 | 의자 | 모든 규격 | 2,000 |
난로 | 전기난로 | 2,000 | 이불 | 모든 규격 | 1,000 |
가스난로 | 3,000 | 자동판매기 | 폭 또는 높이 1m 이상 | 12,000 | |
석유난로 | 5,000 | 폭 또는 높이 1m 미만 | 9,000 | ||
냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 15,000 | 자전거 | 2,000 | |
500ℓ 이상 | 8,000 | 장롱 | 폭120cm 이상 한쪽 | 15,000 | |
300ℓ 이상 | 6,000 | 폭120cm 미만 한쪽 | 10,000 | ||
300ℓ 미만 | 4,000 | 장식장, 책장, 신발장 | 높이 150cm 이상 | 8,000 | |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 | 높이 150cm 미만 | 4,000 | |
대리석 식탁 | 1m2 당 | 10,000 | 높이 100cm 미만 | 2,000 | |
돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | 장판 | 3.3m2 당 | 1,000 |
라디오 | 모든 규격 | 2,000 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 |
라텍스 | 두께 15cm 이상 | 9,000 | 전기장판 | 2인용 이상 | 4,000 |
두께 15cm 미만 | 6,000 | 1인용 | 2,000 | ||
문갑 | 1짝 당 | 3,000 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
문짝 | 목재류 | 4,000 | 전화기 | 모든 규격 | 1,000 |
철재 | 3,000 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
물탱크 | 용량 5톤 이상 | 8,000 | 높이 1m 이하 | 3,000 | |
용량 5톤 미만 | 5,000 | 제습기 | 모든 규격 | 3,000 | |
믹서기, 분쇄기 | 모든 규격 | 1,000 | 책상 | 상판 1m 당 | 2,000 |
상 | 모든 규격 | 2,000 | 양수, 대형 | 7,000 | |
밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | 편수, 소형 | 5,000 | |
벽시계 | 모든 규격 | 2,000 | 청소기 | 업소용 | 4,000 |
변기 | 모든 규격 | 5,000 | 가정용 | 2,000 | |
보일러 | 연탄 | 4,000 | 침대(옥, 돌, 황토) | 2인용 이상 | 21,000 |
가스 | 5,000 | 1인용 | 15,000 | ||
기름 | 10,000 | 침대매트리스 | 2인용 이상 | 9,000 | |
복사기 | 모든 규격 | 10,000 | 1인용 | 6,000 | |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 | 유아용 | 3,000 | |
빨래건조대 | 1m 당 | 3,000 | 침대받침대 | 2인용 이상 | 9,000 |
서랍장 | 1단 당 | 1,000 | 1인용 | 6,000 | |
선풍기 | 모든 규격 | 2,000 | 유아용 | 3,000 | |
세면대 | 모든 규격 | 5,000 | 카펫 | 1장 당 | 3,000 |
세탁기 | 10kg 초과 | 8,000 | 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 |
10kg 이하 | 5,000 | 컴퓨터 구성기기 | 모니터 | 2,000 | |
소파 | 6인용 이상 | 8,000 | 키보드 | 2,000 | |
4인용 이상 | 5,000 | 프린터 | 1,000 | ||
2인용 이상 | 3,000 | 본체 | 2,000 | ||
1인용 | 2,000 | 악기류 | 타악기류 | 5,000 | |
소화기 | 20kg이상 | 6,000 | 현악기류 | 3,000 | |
10kg 이상 20kg 미만 | 5,000 | 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
3.3kg 이상 10kg 미만 | 4,000 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 | |
3.3kg 미만 | 2,000 | 42인치 미만 | 3,000 | ||
수족관 | 가로 1m이상 | 10,000 | 텔레비전 받침대 | 모든 규격 | 3,000 |
가로 1m미만 | 5,000 | 팩스기 | 모든 규격 | 3,000 | |
승용타이어 | 폭 195mm 이상 | 4,000 | 팬, 후드 | 모든 규격 | 3,000 |
폭 195mm 미만 | 3,000 | 평상 | 3.3m2 이상 | 5,000 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 | 3.3m2 미만 | 3,000 | |
식기건조기 | 모든 규격 | 3,000 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | 업라이트 | 10,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | 디지털 | 4,000 | ||
싱크대 | 1칸 당 | 3,000 | 장식등 | 모든 규격 | 3,000 |
쌀통 | 모든 규격 | 2,000 | 화분(항아리) | 모든 규격 | 2,000 |
쓰레기통류 | 폭 또는 높이 40cm 당 | 2,000 | 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | 에어컨(온풍기) | 80평 이상 | 8,000 |
에어드레서 | 모든 규격 | 8,000 | 20평 이상 | 5,000 | |
에어컨 실외기 | 모든 규격 | 3,000 | 20평 미만 | 3,000 |
수박껍질 분리수거 어떻게? 과일 별 일반쓰레기 vs 음식물쓰레기 정리
더운 여름철 수박을 대체할 과일은 없을 것 같은데요, 많은 분들이 수박껍질 일반쓰레기인지, 분리수거를 어떻게 해야할 지 고민이 많을 것 같습니다. 이 포스트에서는 수박껍질 분리수거 일반
blog.info-whale.com
음식물처리기 지원금 지원대상, 지원금, 지원제품, 신청방법
1인가구 증가와 함께 혼밥족, 배달수요가 급격히 늘면서 음식물쓰레기에 대한 처리도 곤란해졌죠. 이에 각 시,도 등 지자체에서 음식물처리기 지원금을 지급하는 사업을 진행하고 있는데요, 오
blog.info-whale.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
경북 성주군청 생활대형폐기물 배출 방법, 스티커 가격 정리 (0) | 2023.11.16 |
---|---|
청도군 대형생활폐기물 온라인 신청 방법 정리 (0) | 2023.11.16 |
경북 경산시 대형폐기물 스티커 가격, 처리업체 완벽 정리 (0) | 2023.11.15 |
문경시청 대형폐기물 수거방법, 소형 폐가전 무상수거, 스티커 가격 (0) | 2023.11.15 |
경북 상주시청 대형폐기물 인터넷신고로 간단하게, 폐기 수수료까지 (0) | 2023.11.15 |