본문 바로가기
생활정보

애플 에어팟 수리 비용 (공인업체 위니아에이드 기준)

by 정보바다를 유영하는 고래 2024. 9. 20.
반응형
 
AirPods 모델 교체 비용 분실 배터리 AppleCare+(분실제외)
AirPods 1st Gen AIRPODS(왼쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
AIRPODS(오른쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
AIRPODS(충전케이스) 110,000원 110,000원 90,000원 40,000원
AirPods 2nd Gen AIRPODS(왼쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
(유선충전모델) AIRPODS(오른쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
  AIRPODS(충전케이스) 112,000원 112,000원 90,000원  40,000원
AirPods 2nd AIRPODS(왼쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
(무선충전모델) AIRPODS(오른쪽) 120,000원 120,000원 90,000원 40,000원
  AIRPODS(충전케이스) 122,000원 135,000원 90,000원  40,000원
AirPods 3rd Gen AIRPODS(왼쪽) 136,000원 136,000원 90,000원 40,000원
(유선충전모델) AIRPODS(오른쪽) 136,000원 136,000원 90,000원 40,000원
  AIRPODS(충전케이스) 136,000원 136,000원 90,000원 40,000원
AirPods 3rd Gen AIRPODS(왼쪽) 136,000원 136,000원 90,000원 40,000원
(무선 충전 모델) AIRPODS(오른쪽) 136,000원 136,000원 90,000원 40,000언
  AIRPODS(충전케이스) 136,000원 143,000원 90,000원 40,000원
AirPods Pro(2nd) AIRPODS(왼쪽) 150,000원 150,000원 90,000원  40,000원
AIRPODS(오른쪽) 150,000원 150,000원 90,000원  40,000원
AIRPODS(충전케이스) 150,000원 158,000원   40,000원
AirPods Pro(2nd) AIRPODS(왼쪽) 150,000원 150,000원 90,000원 40,000원
(USB-C 모델) AIRPODS(오른쪽) 150,000원 150,000원 90,000원 40,000원
  AIRPODS(충전케이스) 150,000원 158,000원   40,000원
AirPods Pro AIRPODS(왼쪽) 150,000원 150,000원 90,000원 40,000원
AIRPODS(오른쪽) 150,000원 150,000원 90,000원 40,000원
AIRPODS(충전케이스) 150,000원 158,000원 90,000원 40,000원
AirPods Max   센터직원문의 센터직원문의 센터직원문의 40,000원

 

 

👉아이폰 수리비용 알아보기👈

 

 

👉아이패드 수리비용 알아보기👈

 

 

👉아이맥 수리비용 알아보기👈

 

 

👉애플워치 수리비용 알아보기👈

 

 

👉기타 애플제품 수리비용 알아보기👈

 

 

반응형