반응형
안양시에서는 대형폐기물 배출신고를 온라인으로 쉽게 할 수 있습니다. 신청자의 정보, 배출할 위치, 그리고 처리할 아이템을 지정한 뒤 신청을 완료하면 됩니다. 스티커 대신 필증을 사용하여 배출과 수거가 이루어집니다. 따라서, 안양시의 대형폐기물 온라인 신청 서비스를 이용하시는 것이 편리합니다.
생활폐기물 배출방법
종이류 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
신문지 | 물기에 젖지 않게 함 | 비닐 코팅지 |
반듯하게 펴서 차곡차곡 쌓아서 묶음 | 코팅된 광고지 | |
비닐 코팅된 광고지, 비닐류, 기타오물이 섞이지 않아야 함 | 물에 젖은 신문지 | |
책자, 노트, 종이쇼핑백, 달력포장지 | 비닐 코팅지, 공책의 스프링 등은 제거함 | 스프링 |
감열기록지(팩스 용지) | ||
종이컵, 우유컵, 종이팩 | 내용물을 비우고 물로 한번 헹군 후 압착하여 봉투에 넣거나 한데 묶음 | |
상자류 (과자포장상자, 기타 골판지류) |
비닐 코팅 부분 제거 | |
상자에 붙어 있는 테이프, 철핀을 제거 후 압착하여 운반이 용이하도록 묶음 |
고철류(캔류) 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
캔류, 알루미늄캔 | 내용물을 비우고 물로 한번 헹군 후 압착 | |
겉 또는 속에 플라스틱 뚜껑이 있는 것은 플라스틱 제거 | ||
봉투(비닐봉투도 가능)에 넣어서 배출 | ||
기타 캔 (부탄가스, 살충제 용기) | 구멍을 뚫어 내용물을 비운 후 배출 (화재위험 방지) | |
고철 (공기구, 철사, 못, 철판 등 쇠붙이) | 이물질이 섞이지 않도록 한 후 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출 | |
비철금속 (양은, 스텐류, 폐전선, 알루미늄류) | 이물질이 섞이지 않도록 한 후 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출 |
병류 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
음료수병, 기타병 | 병뚜껑을 제거 후 내용물을 비우고 물로 헹구어 배출 | |
담배꽁초 등 이물질을 넣지 말 것 | ||
*맥주, 소주병은 인근 슈퍼에 팔 수 있음 | ||
농약병 | 물로 헹군 후 음료수병 등과 섞이지 않도록 별도 배출 |
플라스틱 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
pet 병 | 병뚜껑을 제거 후 내용물을 비우고 물로 헹구어 배출 | 폐유 용기류 |
합성수지 용기류 | 가능하면 압착하여 부피 축소 | 재떨이, 식기, 도자기, 장난감 등 열에 잘 녹지 않는 것 |
일반 가정용 생활용품류 | 용기 밑면이나 측면에 재활용 분리배출 표시 제품 |
음식물 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
식품 쓰레기 | 이물질을 제거하고 물기를 최대한 제거하여 일반용 봉투, 또는 전용수거 용기에 수분을 최대한 제거 후 배출 | 조개껍질, 소, 돼지 뼈, 이쑤시개, 비닐 등 |
무, 마늘, 수박껍질 등은 잘게 썰어 배출 | ||
조리전, 후 음식 찌꺼기 (조리전 파, 양파 다듬고 난 후 쓰레기 포함) |
소금 성분이 많은 된장, 고추장, 간장, 김치 등은 물에 헹구어 고체 성분만 배출 | 조개껍질, 소, 돼지 뼈, 이쑤시개, 비닐 등 |
비닐, 병뚜껑, 패각류 등 재활용을 어렵게 하는 물질은 반드시 제거 후 배출 |
스티로폼 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
가전제품, 포장용기 | 이물질 및 부착표 등을 제거한 후 봉투에 담거나 묶어서 배출 | |
야채, 생선 등 상자, 포장용기 | 생선 상자 및 과일상자 스티로폼은 이물질을 완전히 제거한 후 배출 | 건축용 단열재로 사용된 스티로폼 |
1회용 컵라면, 도시락용기 등 압축된 폐스티로폼 |
의류 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
겉옷 | 깨끗이 세탁한 후 가지런히 묶어 봉투 등에 담아서 물에 젖지 않도록 배출 | 캐시밀론 솜, 이불류 |
필름류 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
빵, 라면, 과자봉지 | 내용물은 깨끗이 비우고 배출 | 수프 봉지는 따로 버림 |
비닐봉지류 배출방법
품 목 별 | 배출요령(재활용 가능품) | 재활용 불가능 |
봉지(필름)류 (빵, 라면, 과자, 치즈 등 포장재) -재활용 분리배출 도안 표시(○) 일반 비닐류 (일회용 쇼핑비닐 등) -재활용 분리배출 도안 표시(×) |
단독주택에서는 봉지류와 일반 비닐류를 각각 구분 식별이 가능하도록 묶거나 투명비닐 봉투에 넣어 자기 건물 앞에 배출 공동주택에서는 봉지류는 설치된 5종 분리대의 봉지류 칸(그물망)에 배출하고 일반 비닐류는 묶거나 투명비닐에 넣어 지정장소에 배출 |
이물질 묻은 비닐 세탁소 포장 비닐 * 이불, 쿠션, 방석, 스펀지, 1회용 옷걸이 등은 ⇒ 종량제봉투에 배출 * 거울, 식탁유리, 액자, 카펫, 목재, 보행기 등은 ⇒ 대형폐기물 스티커를 구입하여 부착 배출 |
품목 별 배출수수료
번호 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
1 | 문갑 | 110cm 미만 | 2,000 |
2 | 110cm 이상 | 4,000 | |
3 | 서랍장(차단스) | 5단미만 | 3,000 |
4 | 5단이상 | 6,000 | |
5 | 소파 | 1인용 | 2,000 |
6 | 돌소파 | 20,000 | |
7 | 2인용 | 3,000 | |
8 | 3인용 | 4,000 | |
9 | 식탁 | 대리석식탁 | 15,000 |
10 | 7인용 미만 | 4,000 | |
11 | 7인용 이상 | 5,000 | |
12 | 신발장 | 모든규격 | 2,000 |
13 | 오디오장식장 | 모든규격 | 4,000 |
14 | 의자 | 모든규격 | 2,000 |
15 | 장롱 | 가로 110cm 미만 1쪽 | 10,000 |
16 | 가로 110cm 이상 1쪽 | 15,000 | |
17 | 장롱받침목 1개 | 2,000 | |
18 | 장식장 | 모든규격 | 6,000 |
19 | 쥬니어장 | 모든규격 | 10,000 |
20 | 책상 | 편수책상 | 4,000 |
21 | 양수책상 | 5,000 | |
22 | 유아용 책상셋트 | 5,000 | |
23 | 책장(책꽂이) | 5단 미만 | 3,000 |
24 | 5단 이상 | 6,000 | |
25 | 침대 | 1인용셋트 | 10,000 |
26 | 2인용셋트(더블) | 15,000 | |
27 | 아기침대매트리스 | 2,000 | |
28 | 돌침대(1인) | 20,000 | |
29 | 아기침대틀(목재) | 3,000 | |
30 | 돌침대(2인) | 40,000 | |
31 | 아기침대셋트 | 5,000 | |
32 | 1인용침대틀 | 5,000 | |
33 | 1인용매트리스 | 5,000 | |
34 | 라텍스 | 6,000 | |
35 | 2인용매트리스 | 8,000 | |
36 | 2인용침대틀 | 8,000 | |
37 | 캐비넷 | 130cm 미만 | 3,000 |
38 | 130cm 이상 | 5,000 | |
39 | 컴퓨터 책상 | 가로 80cm 미만 | 4,000 |
40 | 가로 80cm 이상 | 5,000 | |
41 | 화장대 | 모든규격 | 3,000 |
42 | 화장실 장식장 | 모든규격 | 2,000 |
43 | 회의용 책상 | 6인 미만 | 4,000 |
44 | 6인 이상 | 5,000 | |
45 | 가습기 | 모든규격 | 2,000 |
46 | 공기청정기 | 1m이상 | 8,000 |
47 | 비데 | 모든규격 | 2,000 |
48 | 세탁기 | 모든규격 | 4,000 |
49 | 스탠드 | 모든규격 | 2,000 |
50 | 안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
51 | 에어컨 | 20평 미만 | 3,000 |
52 | 20평 이상 | 5,000 | |
53 | 80평 이상 | 8,000 | |
54 | 오디오(전축) | 스피커1개당 | 2,000 |
55 | 본체 | 4,000 | |
56 | 온풍기(냉방기) | 20평 미만 | 3,000 |
57 | 20평 이상 | 5,000 | |
58 | 80평 이상 | 8,000 | |
59 | 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 |
60 | 전기장판 | 모든규격 | 4,000 |
61 | 컴퓨터 | 모니터 | 3,000 |
62 | 텔레비전 | 42인치 미만 | 3,000 |
63 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 |
64 | 가스렌지후드 | 모든규격 | 2,000 |
65 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
66 | 개수대, 찬장 | 1쪽당 | 2,000 |
67 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
68 | 300ℓ이상 | 6,000 | |
69 | 500ℓ이상 | 8,000 | |
70 | 밥상(교자상포함) | 가로, 세로 1m 미만 | 2,000 |
71 | 가로, 세로 1m 이상 | 3,000 | |
72 | 빙수기 | 모든규격 | 2,000 |
73 | 식기건조대 | 60cm 미만 | 2,000 |
74 | 60cm 이상 | 6,000 | |
75 | 식기세척기 | 모든규격 | 4,000 |
76 | 쌀통 | 모든규격 | 4,000 |
77 | 씽크대 | 1쪽당 | 2,000 |
78 | 응접셋트 | 7인 미만 | 5,000 |
79 | 7인 이상 | 8,000 | |
80 | 커피메이트 | 모든규격 | 2,000 |
81 | 간판 | 가로, 세로 1m 미만 | 4,000 |
82 | 가로, 세로 1m 이상 | 6,000 | |
83 | 개집 | 모든규격 | 3,000 |
84 | 거울 | 모든규격 | 2,000 |
85 | 고무통 | 가로70cm×세로80cm 이하 | 2,000 |
86 | 가로90cm×세로100cm 미만 | 3,000 | |
87 | 가로90cm×세로100cm 이상 | 4,000 | |
88 | 금고 | 100cm 미만 | 10,000 |
89 | 100cm 이상 | 15,000 | |
90 | 다림질판 | 모든규격 | 2,000 |
91 | 돗자리(대자리) | 모든규격 | 2,000 |
92 | 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
93 | 물탱크(옥상) | 20인조미만 | 5,000 |
94 | 20인조이상 | 8,000 | |
95 | 방문짝 | 유리없는문짝 | 2,000 |
96 | 유리있는문짝 | 5,000 | |
97 | 병풍 | 모든규격 | 4,000 |
98 | 보일러 | 높이 150cm 이상 | 10,000 |
99 | 높이 100cm 이상~150cm 미만 | 8,000 | |
100 | 보행기 | 모든규격 | 2,000 |
101 | 블라인드 | 쪽당 | 3,000 |
102 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
103 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
104 | 세발자전거 | 모든규격 | 2,000 |
105 | 수족관 | 가로, 세로 1m 미만 | 3,000 |
106 | 가로, 세로 1m 이상 | 5,000 | |
107 | 수족관받침대 | 모든규격 | 3,000 |
108 | 스키(보드) 세트 | 모든규격 | 4,000 |
109 | 스테퍼 | 모든규격 | 4,000 |
110 | 시계 | 가로, 세로 1m 이상 | 3,000 |
111 | 아이스박스 | 모든규격 | 3,000 |
112 | 액자 | 모든규격 | 2,000 |
113 | 양변기(변기통) | 모든규격 | 5,000 |
114 | 여행용가방 | 모든규격 | 2,000 |
115 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 |
116 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
117 | 욕조 | 모든규격 | 4,000 |
118 | 유리 | 식탁유리, 깨진유리 | 3,000 |
119 | 유모차 | 모든규격 | 2,000 |
120 | 유아용변기 | 모든규격 | 2,000 |
121 | 유아용장난감 | 모든규격 | 2,000 |
122 | 이불류(동절기) | 모든규격 | 3,000 |
123 | 이불류(하절기) | 모든규격 | 2,000 |
124 | 인형류 | 모든규격 | 2,000 |
125 | 자전거 | 모든규격 | 4,000 |
126 | 장판묶음 | 방한칸기준 | 2,000 |
127 | 카시트 | 모든규격 | 3,000 |
128 | 카펫트 | 2×4m미만 | 6,000 |
129 | 2×4m이상 | 8,000 | |
130 | 캣타워 | 모든규격 | 3,000 |
131 | 커튼류 | 모든규격 | 2,000 |
132 | 콘솔박스 | 모든규격 | 3,000 |
133 | 타이어 | 모든규격 | 3,000 |
134 | 파렛트 | 길이 120cm 미만 | 2,000 |
135 | 길이 120cm 이상 | 4,000 | |
136 | 파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
137 | 폭 100cm 이상 | 4,000 | |
138 | 폐목재 | 20kg 이내(20kg 초과 시 10kg당 천원) | 2,000 |
139 | 폐소화기 | 3.3kg 미만 | 3,000 |
140 | 3.3kg 이상 | 5,000 | |
141 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
142 | 그랜드 | 15,000 | |
143 | 전자 | 5,000 | |
144 | 휠체어 | 모든규격 | 4,000 |
폐가전 배출요령
아래 표의 해당하는 가전의 경우 무상수거가 가능합니다. 무상수거 신청 방법은 아래 포스팅을 참고해주시면 되겠습니다.
품목 | 비고 |
냉장고 | 가정용/업소용/김치냉장고/쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기/드럼세탁기/탈수세탁기/세탁건조기 등 |
에어컨 | 실내기/실외기/일체형 등 |
TV | CRT/PDP/LCD/프로젝션TV |
전기 오븐레인지/식기세척기/식기건조기/냉온정수기/자동판매기/공기청정기/러닝머신/복사기/전자레인지 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
노원구 대형 생활폐기물 스티커 인터넷발급 3분안에 해결 (0) | 2023.10.17 |
---|---|
송파구청 대형폐기물, 폐기처리업체 간단하게 신청,해결했어요 (0) | 2023.10.17 |
인천 미추홀구 대형폐기물 폐기물 스티커 가격,처리방법 (0) | 2023.10.16 |
청주 대형 생활폐기물 스티커 인터넷발급,신고 3분만에 완료 (0) | 2023.10.16 |
용인시 대형 생활폐기물 스티커 인터넷발급 바로 신청 가능! (0) | 2023.10.16 |