반응형
서울시 중구 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 담당 업체에서 연락이 옵니다. 이때 수수료 안내 받으신 후 입금하면 스티커없이도 배출 및 수거가 가능하니 중구청 폐기물 인터넷신고 페이지에서 바로 신청바랍니다.
쓰레기 종류 별 배출방법
구분 | 배출방법 |
재활용품 | 종이류 : 차곡차곡 쌓은 후 묶어서 배출 |
캔류, 병류, 플라스틱류, 고철류, 비닐포장재 : 이물질을 제거한 후 투명한 봉지에 담아서 또는 묶어서 배출 | |
폐스티로폼 : 이물질을 제거한 후 묶어서 배출 | |
가전제품 등 포장용 완충재는 판매회사에서 직접 회수하도록 해주시기 바랍니다. | |
폐형광등, 폐건전지 : 포장재를 제거한 후 폐형광등, 폐건전지 전용수거함에 배출 | |
의류 : 민간 재활용 의류 수거함에 배출 | |
생활 폐기물 | 종량제봉투를 사용하여 문앞에 배출 |
음식물쓰레기 | 일반 주택에서는 물기를 최대한 줄이고 노란색 음식물쓰레기 전용봉투에 담아 내 집 앞에 배출 |
공동주택 각 세대에서는 음식물쓰레기의 물기를 최대한 줄여 지정 장소의 전용 용기에 버리고 관리소에서 수거 대상 용기에 납부필증을 부착하여 배출 | |
소규모 음식점(200㎡ 미만)에서는 물기를 제거한 후 덮개가 있는 음식물류 폐기물 전용용기에 담고, 납부필증 부착 후 점포 문 앞에 배출 |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
대형폐기물 대행업체 현황
대행업체 | 관할 행정동 | 법정동 | 전화번호 | 주소 |
하경기업(주) | 소공동, 회현동, 중림동 | 남대문로2~5가, 소공, 북창, 태평로2가, 서소문, 정동, 순화, 충정로1가, 의주로1·2가, 봉래1·2가, 회현1·2·3가, 남창, 만리1·2가, 중림동 | 02-365-0097 | 만리재로185 KCC파크타운 101-302 |
무한기업(주) | 명동, 을지로동 | 무교, 다동, 태평로1가, 을지로1~5가, 남대문로1가, 삼각동, 수하, 장교, 수표, 주교, 방산, 입정, 초동, 산림, 인현1가, 저동1·2가, 명동1·2가, 충무로1·2가, 남산동1·2·3가, 회현동3가 | 02-2264-6162 | 을지로20길12 대성빌딩 501호 |
수도환경(주) | 필동, 장충동, 다산동, 광희동 | 충무로3·4·5가, 인현2가, 예관, 묵정, 오장, 남학, 주자, 필동1·2·3가, 장충1·2가, 다산동(신당2), 예장동, 광희1·2가, 쌍림, 을지로6·7가 | 02-2275-9608 | 퇴계로264 보림빌딩 301호 |
(주)민영주택 | 신당동, 청구동, 약수동, 황학동 신당5동, 동화동 | 신당, 청구(신당4), 흥인, 무학, 약수동(신당3), 신당5동, 동화동(신당6), 황학동 | 02-2233-5411~2 | 퇴계로56길 15, 2층 |
폐기 수수료
연번 | 종류 | 규격 | 수수료 |
1 | 가방류 | 가로 50㎝ 이상 | 3,000 |
가로 50㎝ 미만 | 2,000 | ||
2 | 가스레인지 받침 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
4 | 간판(칠판) | 40㎝×100㎝ 이상 | 6,000 |
40㎝×100㎝ 미만 | 3,000 | ||
5 | 거울 | 높이 50㎝ 이상 | 2,000 |
높이 50㎝ 미만 | 1,000 | ||
6 | 건조대 | 전체 | 2,000 |
7 | 고무통 | 지름 100㎝ 이상 | 5,000 |
지름 50㎝ 이상 | 3,000 | ||
지름 50㎝ 미만 | 2,000 | ||
8 | 공기청정기 | 대형(사업장용) | 5,000 |
9 | 교자상 | 모든 규격 | 2,000 |
10 | 금고 | 1m 이상 | 10,000 |
1m 미만 | 7,000 | ||
11 | 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 |
130ℓ 미만 | 3,000 | ||
12 | 김칫독 | 옹기 제품 제외 | 5,000 |
13 | 깨진 유리 | 베란다유리 크기 미만 | 2,000 |
베란다유리 크기 이상 | 3,000 | ||
14 | 나무 묶음 | 직경 40㎝ | 2,000 |
15 | 나무판자 | 개당(2m 이하) | 1,000 |
16 | 난로 | 모든규격 | 3,000 |
17 | 냉장고 | 업소용 | 15,000 |
500ℓ이상 | 10,000 | ||
300ℓ이상 | 7,000 | ||
300ℓ미만 | 4,000 | ||
18 | 다리미 판 | 모든 규격 | 1,000 |
19 | 돗자리, 장판 | 3.3㎡당 | 1,000 |
20 | 런닝머신 | 모든 규격 | 18,000 |
21 | 마네킹 | 전체 | 3,000 |
22 | 목욕탕수건함 | 모든 규격 | 1,000 |
23 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
24 | 문짝 | 개당 | 2,000 |
25 | 물탱크(저수조) <FRP 또는 플라스틱> |
15인승 이상 | 12,000 |
15인승 미만 | 7,000 | ||
26 | 밥상 | 5인용 이상 | 4,000 |
4인용 | 2,000 | ||
3인 이하 | 1,000 | ||
27 | 배기 후드 | 모든 규격 | 2,000 |
28 | 변기 | 좌변기(소형) | 5,000 |
양변기 | 10,000 | ||
29 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
연번 | 종류 | 규격 | 수수료 |
30 | 보일러 | 16,000㎈/h 이상 | 12,000 |
16,000㎈/h 미만 | 8,000 | ||
31 | 보일러 기름 탱크 | 모든 규격 | 2,000 |
32 | 보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
33 | 복사기 | 모든 규격 | 10,000 |
34 | 분말 소화기 | 가정용 10㎏ 미만 | 3,000 |
35 | 비키니(간이)옷장 | 모든 규격 | 3,000 |
36 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 |
4단 이하 | 2,000 | ||
37 | 선풍기 | 날개 50㎝ 이상, 영업용 | 4,000 |
38 | 세단기 | 모든 규격 | 5,000 |
39 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
40 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 |
41 | 소파 | 4인용 이상 | 10,000 |
3인용 | 8,000 | ||
2인용 | 6,000 | ||
1인용 | 3,000 | ||
42 | 스피커 | 개당 | 1,000 |
43 | 식기 건조기 | 모든 규격 | 2,000 |
44 | 식기 세척기 | 모든 규격 | 5,000 |
45 | 식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5,000 |
5인용 이하 | 4,000 | ||
4인용 이하 | 3,000 | ||
46 | 신발장 | 높이 120㎝ 이상 | 3,000 |
높이 120㎝ 미만 | 3,000 | ||
47 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
48 | 쓰레기통 | 사무실 · 옥외용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | ||
49 | 씽크대 | 60㎝ 1개당 | 3,000 |
50 | 아기 침대 | 모든 규격 | 4,000 |
51 | 액자 | 대형(넓이 5㎡ 이상) | 2,000 |
소형(넓이 5㎡ 미만) | 1,000 | ||
52 | 어항 | 1m 이상 | 6,000 |
1m 미만 | 4,000 | ||
53 | 에어컨 | 254㎡ 이상 | 8,000 |
66㎡ 이상 | 5,000 | ||
66㎡ 미만 | 3,000 | ||
54 | 오디오 | 대형 | 5,000 |
55 | 오디오 장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
56 | 자석 매트 | 모든 규격 | 2,000 |
57 | 온풍기 | 254㎡ 이상 | 8,000 |
66㎡ 이상 | 5,000 | ||
66㎡ 미만 | 3,000 | ||
58 | 오락기 | 대형(업소용) | 8,000 |
59 | 오르간 | 모든 규격 | 5,000 |
연번 | 종류 | 규격 | 수수료 |
60 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
61 | 욕조 | 모든 규격 | 7,000 |
62 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
63 | 유아용 목마 | 모든 규격 | 1,000 |
64 | 유아용 자동차 | 모든 규격 | 2,000 |
65 | 의자 | 일반 의자(4인용 이상) | 5,000 |
일반 의자(3인용) | 4,000 | ||
일반 의자(2인용) | 3,000 | ||
일반 의자(1인용) | 2,000 | ||
66 | 이불(요, 담요) | 1채당 | 2,000 |
67 | 인형, 장난감 류 | 개당 | 1,000 |
68 | 자동판매기 | 대형(음료·커피·담배) | 15,000 |
소형 | 5,000 | ||
69 | 자전거 | 성인용 | 5,000 |
아동용 이륜 | 4,000 | ||
유아용 삼륜 | 3,000 | ||
70 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 |
71 | 재봉틀대 | 모든 규격 | 6,000 |
72 | 장롱 | 30cm당 | 3,000 |
73 | 장식장 | 모든 규격 | 4,000 |
74 | 전기장판(담요) | 모든 규격 | 2,000 |
75 | 전자 오르간(디지털 피아노) | 모든 규격 | 4,000 |
76 | 정수기 | 20ℓ 이상 | 5,000 |
77 | 진열대 | 모든 규격 | 3,000 |
78 | 찬장 | 1칸 | 3,000 |
79 | 책꽂이(책장) | 4단 이상 | 3,000 |
3단 이하 | 3,000 | ||
2단 이하 | 2,000 | ||
90㎝×180㎝ 이상 | 10,000 | ||
90㎝×180㎝ 미만 | 6,000 | ||
80 | 책상 | 양수 | 7,000 |
편수 | 4,000 | ||
컴퓨터 또는 서랍없는 책상 | 3,000 | ||
81 | 가림막 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
82 | 청소기 | 핸디형(로봇 청소기 제외) | 4,000 |
83 | 침대 | 2인용 | 15,000 |
2인용 매트리스만 | 8,000 | ||
1인용 | 10,000 | ||
연번 | 종류 | 규격 | 수수료 |
1인용 매트리스만 | 5,000 | ||
84 | 카펫 | 3.3㎡당 | 2,000 |
85 | 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 |
86 | 탁자 | 10인 이상 | 8,000 |
3인 이상 | 5,000 | ||
2인 이하 | 3,000 | ||
차 탁자 | 2,000 | ||
87 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,000 |
42인치 미만 | 3,000 | ||
88 | 텔레비전 받침 | 모든 규격 | 3,000 |
89 | 파티션 | 1칸당 | 2,000 |
90 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000 |
91 | 항아리 | 옹기 제품 | 2,000 |
92 | 헬스 기구 | 5㎏ 이상 | 6,000 |
5㎏ 이하 | 4,000 | ||
93 | 헬스 자전거 | 모든 규격 | 4,000 |
94 | 화분 | 대형(직경 50㎝ 이상) | 2,000 |
소형(직경 50㎝ 미만) | 1,000 | ||
95 | 파일 캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 |
3단 이하 | 2,000 | ||
96 | 화장대 | 모든 규격 | 3,000 |
97 | 환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
98 | 히터 | 모든 규격 | 2,000 |
불연성폐기물 처리업체 현황
대행업체 | 관할 행정동 | 연락 번호 |
하경기업(주) | 소공동, 회현동, 중림동 | 365-0097 |
무한기업(주) | 명동, 을지로동 | 2264-6162 |
수도환경(주) | 필동, 장충동, 다산동, 광희동 | 2275-9608 |
(주)민영주택 | 신당동, 청구동, 약수동, 황학동, 신당5동, 동화동 | 2233-5411~2 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
도봉구청 대형생활폐기물 배출신고 쉽게 하는 방법 (0) | 2023.10.31 |
---|---|
금천구청 대형폐기물 신고 전 확인해보세요 (0) | 2023.10.31 |
구리시청 일반생활쓰레기, 대형폐기물 인터넷신고와 배출방법 확인하세요 (0) | 2023.10.30 |
김포시청 대형폐기물 처리업체,스티커 가격 바로 확인하세요 (0) | 2023.10.30 |
파주시청 대형폐기물 스티커 가격표,처리업체 꼭 확인하세요 (0) | 2023.10.30 |