반응형
부안군청 홈페이지에서 제공하는 스티커 가격표 확인 후 바로 신청바랍니다. 대형폐기물을 무단폐기 할 경우 과태료 100만원이니 이 점 꼭 유의하셔서 배출하세요.
대형폐가전 무상수거
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
폐기물 스티커 가격
연번 | 품 명 | 규 격 | 대형폐기물 등 처리수수료 | 비고 | ||
‘17. 9. 1 | ‘18. 9. 1 | ‘19. 9. 1 | ||||
1 | 가스레인지 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
2 | 가스레인지대 | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
3 | 가스오븐레인지 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
4 | 변기(개당) | 개당 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
5 | 가습기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
6 | 간판 | (소형)3m미만 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
7 | 간판 | (대형)3m이상 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | |
8 | 고무통 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
9 | 공기청정기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
10 | 교자상 | 모든규격 | 3,000 | 3500 | 5000 | |
11 | 금고 | (대형) | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
12 | 금고 | (소형)3m이하 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | |
13 | 나무묶음 | (길이1m×지름30cm기준) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
14 | 가정용 냉장고 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
15 | 녹즙기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
16 | 물탱크( FRP제외) | 5톤이상 | 13,000 | 18,000 | 24,000 | |
17 | 물탱크( FRP제외) | 5톤이하 | 8,000 | 11,000 | 15,000 | |
18 | 배기후드 | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
19 | 난로 | 대형 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
20 | 난로 | 소형 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
21 | 다림이판 | 모든규격 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
22 | 마네킹 | 개당 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
23 | 문갑 | 모든규격 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
24 | 문짝 | (0.9m×1.8m기준) | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
25 | 문짝 | (1m×1m기준) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
26 | 복사기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
27 | 비디오 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
28 | 벽시계 | 소형 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
29 | 벽시계 | 대형 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
30 | 보행기 | 개당 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
31 | 옷걸이 | 이동식 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
32 | 욕조 | 개당 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
33 | 유모차 | 개당 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
34 | 이불 | 마대당 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
35 | 의자 | 대 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
36 | 의자 | 중 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
37 | 의자 | 소 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
38 | 자전거 | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
39 | 자판기 | 대 | 무상 | 무상 | 무상 | |
40 | 자판기 | 소 | 무상 | 무상 | 무상 | |
41 | 장롱 | (120cm이상1쪽) | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
42 | 장롱 | (120cm미만1쪽) | 13,500 | 18,000 | 24,000 | |
43 | 장식장 | (90cm초과1쪽) | 11,000 | 15,000 | 20,000 | |
44 | 장식장 | (90cm미만1쪽) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
45 | 장판(비닐) | 5m당 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
46 | 재봉틀 | 개당 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
47 | 전기담요 | 3인용기준 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
48 | 전기밥솥 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
49 | 전기스토브 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
50 | 전자레인지 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
51 | 전자올겐 | 모든규격 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
52 | 전화기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
53 | 진열장 | (대형) | 5,000 | 5,000 | 7,000 | |
54 | 진열장 | (소형) | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |
55 | 청소기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
56 | 책꽃이(목재) | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
57 | 책상 | (양수책상) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
58 | 책상 | (편수책상) | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
59 | 침대매트리스 | (1인용) | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
60 | 침대매트리스 | (2인용) | 8,000 | 11,000 | 15,000 | |
61 | 침대받침대 | (1인용) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
62 | 침대받침대 | (2인용) | 11000 | 15,000 | 20,000 | |
63 | 보일러 | 대 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | |
64 | 보일러 | 중 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
65 | 보일러 | 소 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
66 | 신발장 | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
67 | 스피커 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
68 | 쌀통 | 모든규격 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
69 | 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
70 | 서랍장 | 5단미만 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
71 | 서랍장 | 5단이상 | 8,000 | 11,000 | 15,000 | |
72 | 선풍기 | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
73 | 세면기 | 개당 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
74 | 세탁기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
75 | 쇼파(개당) | (대형6인용이하) | 11,000 | 15,000 | 20,000 | |
76 | 쇼파(개당) | (소형4인용미만) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
77 | 쇼파(개당) | (소형1인용) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
78 | 수도호스 | (10m당) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
79 | 식기건조기 (세척기포함) |
모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
80 | 식탁(테이블) | (6인용미만) | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
81 | 식탁(테이블) | (6인용이상) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
82 | 씽크대 | (60cm1짝당) | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
83 | 에어컨 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
84 | 오디오 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
85 | 온풍기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
86 | 액 자 | (소형) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
87 | 액 자 | (대형) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
88 | 어항(수족관) | 1m미만 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | |
89 | 어항(수족관) | 1m이상 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | |
90 | 오디오장식장 | 모든규격 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
91 | 오락기기 | (대형) | 8,000 | 11,000 | 15,000 | |
92 | 오락기기 | (소형) | 5,500 | 7500 | 10,000 | |
93 | 카페트 | (1묶음20kg초과) | 7,000 | 9,000 | 12000 | |
94 | 카페트 | (1묶음20kg미만) | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
95 | 칸막이판넬 | (개당) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
96 | 캐비닛 | 대 | 8,000 | 11,000 | 15,000 | |
97 | 캐비닛 | 소 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
98 | 컴퓨터 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
99 | 탈수기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
100 | 휴대폰 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
101 | 텔레비전 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
102 | 텔레비전대 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
103 | 파유리 | (40kg용마대이상) | 4,000 | 4,500 | 6,000 | |
104 | 파유리 | (40kg용마대이하) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
105 | 팩시밀리 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
106 | 팬히터 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
107 | 프린터기 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
108 | 피아노 | (어프라이트) | 13,500 | 18,000 | 24,000 | |
109 | 피아노 | (그랜드) | 20,000 | 27,000 | 36,000 | |
110 | 항아리 | (소형) | 3,000 | 3,500 | 50,000 | |
111 | 항아리 | (대형) | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
112 | 화장대 | 모든규격 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | |
113 | 화분 | (소형) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
114 | 화분 | (대형) | 3,000 | 3,500 | 5,000 | |
115 | 소형가전제품 | 모든규격 | 무상 | 무상 | 무상 | |
116 | 골프채가방 | 모든규격 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |
117 | 정수기(연수기,냉온수기포함) | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
118 | 전기비데 | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
119 | 음식물처리기 | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
120 | 전기난로(대형) | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
121 | 전기난로(소형) | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
122 | 오락기(가정용) | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
123 | 전기다리미 | 개당 | 무상 | 무상 | 무상 | |
124 | 돗자리(대자리)1평당 | 개당 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |
125 | 방석(1개당) | 개당 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
126 | 배게 | 개당 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
127 | 병풍(2폭당) | 개당 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
128 | 브라인드(개당) | 개당 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
129 | 인라인스케이트 | 개당 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | |
130 | 안마용의자 | 개당 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | |
131 | 돌,흙침대(2인용) | 개당 | 25,000 | 34,000 | 45,000 | |
132 | 돌,흙침대(1인용) | 개당 | 15,000 | 20,000 | 27,000 | |
133 | 여행용가방 | 개당 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
134 | 인 형 류 | 개당 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
135 | 사업장생활폐기물 | ton | 27,000 | 37,000 | 50,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
순천시청 폐기물 스티커 인터넷발급 방법,처리업체 선정 정리 (0) | 2023.11.23 |
---|---|
목포시 대형폐기물 인터넷신고 방법, 스티커 가격 정리 (0) | 2023.11.23 |
완주군 대형폐기물 온라인 신고방법, 스티커 가격 바로 확인 (0) | 2023.11.23 |
전북 남원시 대형폐기물 스티커 가격, 온라인 신청 방법 (0) | 2023.11.23 |
김제시 대형폐기물 배출신고 방법, 스티커 가격 정리 (0) | 2023.11.23 |