반응형
부산 서구에서는 대형폐기물을 쉽게 처리할 수 있도록 전화 신청 시스템이 운영되고 있습니다. 신청자의 정보와 폐기물 배출 위치, 그리고 배출할 품목을 선택하여 신청하면 됩니다. 수거업체에서 확인 후 배출 및 수거가 가능합니다. 서구청의 폐기물 온라인 신청 페이지에서 관련 내용을 확인해보세요.
대형폐기물 처리 방법
대형폐기물 처리 방법에 대해 알아보자면, 대형폐기물은 일반적으로 규격봉투에 담을 수 없는, 식별 가능한 가구나 사무용 기자재 등을 의미합니다. 부산 서구에서는 이러한 대형폐기물의 수거 및 처리를 전문 수집·운반업체에 위탁하고 있어, 안심하고 처리를 맡길 수 있습니다.
수집, 운반 및 처리에 드는 비용은 구의 조례에 따라 정해져 있으니 참고하시면 됩니다. 특히, 뉴그린환경(전화: 051-900-8488) 같은 대형폐기물 처리업체를 이용할 수 있어 편리합니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
쓰레기 배출 일정 및 업체 정보
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
저 녁 | 저 녁 | 저 녁 | 저 녁 | 저 녁 | ||
쓰레기 (음식물,일반) |
재활용품 (비닐,페트병,플라스틱류,스티로폼,고무장갑,장화) |
쓰레기 (음식물,일반) |
재활용품 (캔,고철,유리병,종이,의류,스티로폼,소형가전(전자) |
쓰레기 (음식물,일반) 불연성쓰레기(연탄제,사기그릇,조개껍질 등) |
배출금지 | 배출금지 |
배출시간 및 장소 : 일몰후부터 10시까지 자기 집 대문 앞, 업소 1층 출입구
업체명 | 업체별 수거지역 | 연락처 |
그린자연 | 서구 전역 | 051-900-8488 |
품목 별 폐기 수수료
품 명 | 규 격 | 총비용 | 수집운반 | 처 리 |
(1)냉 장 고 | 1,000ℓ 이상 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
500~1000ℓ 미만 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | |
300~500Lℓ 미만 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
200~300ℓ 미만 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | |
200ℓ 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
(2)텔레비젼 | 42인치 이상 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
25~42인치 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
(3)세 탁 기 | 용량8㎏ 이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
용량8㎏ 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
(4)에 어 콘 | 264㎡형 이상 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
66~264㎡형 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
(5)공기청정기 | 높이1m 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
(6)전기요 | 기타(옥,황토) | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
(7)전 축 | 폭1m이상 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
(8)복 사 기 | 모든 규격 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
(1)장 농 | 120㎝ 이상 | 16,000 | 9,000 | 7,000 |
90~120㎝ 미만 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | |
90㎝ 미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
(2)침대틀(프레임) | 2인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
1인용 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | |
서랍형, 평상형(2인용) | 18,000 | 6,000 | 12,000 | |
서랍형, 평상형(1인용) | 14,000 | 4,000 | 10,000 | |
(3)매트리스 | 매트리스 2인용 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
매트리스 1인용 | 8,000 | 2,000 | 5,000 | |
라텍스 2인용 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | |
라텍스 1인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
(4)옥,황토침대 | 2인용 | 34,000 | 17,000 | 17,000 |
1인용 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | |
(5)문 갑 | 1짝당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(6)서랍장 | 5단(가로 1m 이상) | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
5단(가로 1m 미만) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
5단 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
(7)책장 장식장 | 문유리 포함 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
전면 개방형 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
(8)텔레비전 장식장 | 120cm 이상 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
90~120cm 미만 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |
90cm 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
(9)옷걸이대 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
(10)신발장 | 가로 1m 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
가로 1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
(11)탁자 | 높이 1㎡ 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
높이 1㎡ 미만 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
(12)화장대 | 90cm 이상 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
90cm 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
(13)쇼파 | 3인용 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
2인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
1인용 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
보조의자 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(14)책상 | 1mX1m 이상 | 8,000 | 4,500 | 3,500 |
1mX1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
(15)책꽂이 | 목 재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
철 재 | 1,000 | 500 | 500 | |
(16)의 자 | 높이1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
목재, 철재 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(17)식 탁 | 6인 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
6인 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
6인 이상(대리석아일랜드) | 18,000 | 8,000 | 10,000 | |
6인 미만(대리석아일랜드) | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
(1)피아노 | 업라이트 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
디지털 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
(2)씽크대 | 1칸당 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
(3)씽크찬장 | 가로50cm당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(4)벽시계 | 높이1m 이상 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
높이1m 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
(5)가방류 | 골프가방 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
여행용(기내) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
여행용(화물) | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
그 외 가방류 | 1,000 | 500 | 500 | |
(6)형광등(갓포함) | 장식용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
일반용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(7)재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(8)칸막이(내부석고등) | 1㎡당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(9)상 | 6인용 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
3~6인용 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
3인용 미만 | 1,000 | 500 | 500 | |
(10)병 풍 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(11)이불 | 솜이불(1채당) | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
홑이불(1채당) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(12)카페트 | 3.3㎡당 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
(13)캐비넷 | 높이1m이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
높이1m미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
(14)쌀 통 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(15)수족관 | 가로 2m 이상 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
가로 1~2m 미만 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
가로 1m 미만 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
(16)욕조 | 월풀 | 37,000 | 15,000 | 22,000 |
일반 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | |
(17)거울액자 | 1㎡ 이상 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
1㎡ 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(18)돗자리, 대자리 | 3인용 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
2인용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
1인용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(19)변 기 | 모든 규격 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
(20)세면대 | 모든 규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
(21)비 데 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
(22)방충망 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
(23)블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
(24)운동기구 | 실내자전거 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
소형운동기구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
(25)전기매트(온수포함) | 옥매트3인용 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
옥매트2인용 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
옥매트1인용 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | |
일반 2인용 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | |
일반 1인용 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
(26)금고 | 1m 이상 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
1m 미만 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
(1)보일러 | 연탄사용 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
기름사용 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
(2)난로 | 석유난로 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
전기난로 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
(3)드럼통 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
(4)기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
2드럼 이하 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
(5)자전거 | 성인용 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
소아용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(6)유모차 | 대형 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
소형 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
(7)천 막 | 100ℓ 1마대당 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
(8)타이어 | 5톤 이상 차량용 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
2~5톤 미만 차량용 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
2톤 미만 차량용 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
(9)평 상 | 3.3㎡ 이상 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
3.3㎡ 미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
(10)간 판 | 2m 이상 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
2m 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
(11)목재류 | 100ℓ 1마대 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
1 리어카 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
1톤 1차 | 89,000 | 51,000 | 38,000 | |
(12)문 짝 | 목재류 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
목재(유리포함) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
유리문(강화유리) | 9,000 | 4,000 | 5,000 | |
철재류 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | |
(13)물탱크 | 용량5톤이상 | 45,000 | 10,000 | 35,000 |
용량5톤미만 | 27,000 | 10,000 | 17,000 | |
(14)정화조 | 10인용 이상 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
10인용 미만 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
(15)보행기 | 모든 규격 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
(16)유아전동자동차(전기) | 모든 규격 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
(17)장독 | 70cm이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
30~70cm미만 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
30cm미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
(18)팔레트 | 1.0㎡당 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
(19)폐합성수지 | 100ℓ 마대당 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
(20)개집(FRP) | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
(21)합판 | 장당 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
(22)화분 | 20ℓ 이상(일반) | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
20ℓ 미만(일반) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
20ℓ 이상(고무) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
흙(50ℓ 1마대당) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
(23)화환 | 모든규격 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
(24)폐소화기 | 모든규격 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
부산진구청 대형폐기물 인터넷 신고,폐가전 무상수거 정리 (0) | 2023.10.25 |
---|---|
부산동구 대형폐기물 동 별 신청하는 방법, 폐기 수수료,업체 정리 (0) | 2023.10.25 |
광주광역시 대형폐기물 신고,무상수거,처리업체,지원금 총정리 (0) | 2023.10.24 |
인천 연수구청 대형폐기물 스티커 가격,처리업체 꼭 확인해보세요 (0) | 2023.10.24 |
인천 계양구 대형 폐기물 스티커가격, 신청방법 온라인으로 (0) | 2023.10.24 |