반응형
부산 강서구에서는 대형폐기물 배출신고를 온라인으로 간편하게 할 수 있습니다. 신청자의 정보, 배출할 장소, 그리고 배출하려는 품목을 선택한 뒤 신청하시면 됩니다. 전통적인 스티커 대신 필증만 부착하면 배출과 수거가 이루어집니다. 신청은 강서구의 공식 폐기물 인터넷신고 페이지 '여기로'에서 진행하실 수 있습니다.
재활용품 배출요령
종류 | 세부품목 | 분리배출요령 |
종이팩 | 종이팩 | 내용물을 비우고 물로 한번 헹군 후 펼치거나 압착하여 봉투 에 넣거나 한데 묶어서 일반폐지류와 혼합되지 않게 배출 |
종이류 (고지류) | 신문지 | 물기에 젖지 않도록 하고 반듯하게 펴서 차곡차곡 쌓은 후 묶 어서 배출 |
비닐 코팅된 광고지, 비닐류, 기타 오물이 섞이지 않도록 함 | ||
책자, 노트 등 | 비닐 코팅된 표지, 공책의 스프링 등은 제거 * 비닐포장지는 제외 | |
종이컵, 우유팩, 두유팩 | 내용물을 비우고 물로 한번 헹군 후 압착하여 봉투에 넣거나 한데 묶음 | |
상자류(골판지상자 등) | 비닐코팅 부분, 테이프, 철핀 등을 제거한 후 압착하여 운반이 용이하도록 묶어서 배출 | |
유리병 | 음료수병, 기타병류 | 병뚜껑을 제거한 후 내용물을 비우고 배출 |
담배꽁초 등 이물질을 넣지 말 것 | ||
금속캔 | 철캔, 알루미늄캔 | 내용물을 비우고 가능한 압착 |
겉 또는 속의 플라스틱 뚜껑 등 제거 | ||
담배꽁초 등 이물질을 넣지 말 것 | ||
기타캔류 (부탄가스, 살충제용기 등) | 구멍을 뚫어 내용물을 비운후 배출 | |
고철류 | 고철(공기구, 철사, 못 등) | 이물질이 섞이지 않도록 한 후 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출 |
비철금속(알미늄, 스텐류 등) | ||
비닐봉지류 | 라면봉지, 과자봉지 및 봉지(비닐)류 | 이물질이 묻은 경우 깨끗이 씻어서 배출 분리배출 마크 참고 |
합성수지류 | pet, pvc, pe, pp, ps, psp재질의 용기 ㆍ포장재 | 내용물을 깨끗이 비우고 다른 재질로 된 뚜껑(또는 은박지, 랩 등)이나 부착상표 등을 제거한 후 가능한 압착하여 배출 |
스티로폼 완충재 | tvㆍ냉장고ㆍ세탁기ㆍ에어컨디셔너ㆍ오디오ㆍ개인용컴퓨터ㆍ이동전화단 말기 제품의 스티로폼은 제품구입처로 반납 | |
전자제품 완충재 | 내용물을 완전히 비우고 부착상표 등을 제거하고, 이물질이 묻 은 경우 깨끗이 씻어서 배출 | |
농ㆍ수ㆍ축산물포장용 | 음식물 등 이물질이 많이 묻어 있거나 타 물질로 코팅된 스티로폼은 제외 | |
플라스틱류 | 플라스틱(요구르트병 등) | 이물질이 묻은 경우 깨끗이 씻어서 배출 |
형광등 | 형광등 | 동 주민센터 등 배출용기에 배출, 깨진 형광등은 쓰레기 종량제봉투에 배출 |
건전지 | 건전지, 휴대전화기 등 | 동 주민센터 등 공공기관에 비치된 수거함에 배출 |
의류 | 면섬유류, 기타의류 | 종량제봉투 또는 인근 의류 수거함에 배출 |
영농 폐기물류 | 농촌폐비닐, 곤포사일리지비닐 | 하우스용 비닐과 멀칭용 비닐을 구분하여 흙, 자갈, 잡초를 털어낸 후 운반이 쉽도록 묶어서 마을공동집하장 또는 수거ㆍ운반차량이 진입 가능한 장소에 보관 (수거문의 : 한국환경자원공사 부산경남지사 055-364-4413~4) |
농약빈병, 농약봉지류 | 내용물을 완전히 사용한 후 유리병, 플라스틱 용기를 구분하여 뚜껑을 분리, 마대 등에 따로 넣어 배출 |
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
음식물쓰레기 배출방법
음식물쓰레기 전용용기에 납부필증(스티커)을 부착하여 배출요일(일,화,목) 오후17시부터 19시까지로 대문앞(업소 출입구)에 내어놓아야 하며, 수거는 밤 11시부터 익일 오전 6시까지 합니다.
구분
|
가정(단독주택)용 | 업소(음식점)용 | 구입처 | ||
3리터 | 5리터 | 20리터 | 120리터 | ||
납부필증 | 240원/매 | 400원/매 | 2,000원/매 | 12,000원/매 | 종량제봉투판매소 |
전용용기 | 6,500원/개 | 7,000원/개 | 15,000원/개 | 50,000원/개 | 농협 하나로마트 |
소제목5
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 | ||
계 | 수집·운반비 | 처리비 | |||
냉장고 | 500ℓ 이상 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | 품명에 명시되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용 |
300ℓ ~ 500ℓ미만 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | ||
300ℓ 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
14인치 ~ 42인치 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
14인치 미만 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
세탁기 | 용량8kg 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
용량8kg 미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | ||
에어컨 | 264㎡ 이상 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |
(온풍기) | 66㎡ ~ 264㎡ 미만 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
66㎡ 미만 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
피아노 | 그랜드 | 24,000 | 14,000 | 10,000 | |
업라이트 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | ||
디지털 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
가스오븐 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
레인지 | 높이 1m 미만 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
공기 | 높이 1m 이상 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
청정기 | 높이 1m 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
장농 | 120㎝이상, 1짝 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | |
120㎝미만, 1짝 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | ||
침대 | 일반 2인용(메트리스포함) | 18,000 | 11,000 | 7,000 | |
일반 1인용(메트리스포함) | 12,000 | 7,000 | 5,000 | ||
돌(흙)침대 2인용 | 30,000 | 17,000 | 13,000 | ||
돌(흙)침대 1인용 | 22,000 | 13,000 | 9,000 | ||
매트리스 | 라텍스 2인용 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
라텍스 1인용 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
매트리스 2인용 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | ||
매트리스 1인용 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
침대프레임 | 일반 2인용 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
일반 1인용 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
복사기 | 50×50cm 이상 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
50×50cm 미만 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | ||
가방류 | 캐리어 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
골프백 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
그 외 가방류 | 1,000 | 500 | 500 | ||
캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
쌀통 | 목재1×1m 이상 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
목재1×1m 이하 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
밥통 | 모든 규격 | 1,000 | 500 | 500 | |
문짝 | 목재류 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
목재(유리포함) | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
형광등류 | 장식용 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
일반용 | 2,000 | 500 | 1,500 | ||
보일러 | 연탄사용 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
기름사용 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
가스사용 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
기름탱크 | 2드럼 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
2드럼 미만 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | ||
물탱크 | 1톤이상(5드럼 이상) | 24,000 | 15,000 | 9,000 | |
(FRP) | 1톤미만(5드럼 미만) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
기타 | 스티로폼, 포장재, | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
책꽂이, 옷걸이, 이불 | |||||
옥장판, | 3인용이상 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
전기장판, | 2인용 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
황토매트 | 1인용 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
우산 | 모든 규격 | 1,000 | 500 | 500 | |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
아동용 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
돗자리, 대자리 | 3.3㎡당 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
소파 | 5인용 이상 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |
3인용 이상 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | ||
2인용 이하 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | ||
보조의자 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
책상 | 양수(120cm 이상) | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
편수(120cm 미만) | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
책상+책장 세트 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | ||
의자 | 목제 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
철제 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
PP재질의자 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
회전, 사무용 의자 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
안마의자 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | ||
책장 | 가로120cm 이상 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
가로90cm이상 120cm미만 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
가로90cm 미만 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
대리석6인용이상 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | ||
대리석6인용미만 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | ||
싱크찬장 | 2칸 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
1칸 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
싱크대 | 길이 1m 이상 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
길이 1m 미만 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
5단 미만 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | ||
문갑 | 1짝 당 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
신발장 | 높이 1m 이상 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||
화장대 | 120cm 이상 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
90cm~120cm미만 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | ||
90cm 미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
수족관 | 가로 2m 이상 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | |
(어항) | 가로 1m~2m미만 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
길이 1m미만 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
유모차 | 모든 규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
카펫 | 1㎡당 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
폐소화기 | 모든 규격 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
부산수영구 대형폐기물 배출신고 방법과 수수료 (0) | 2023.10.29 |
---|---|
부산연제구 대형폐기물,폐가전 무상수거 인터넷신고 방법 (0) | 2023.10.29 |
부산 금정구 대형생활폐기물 배출 예정이라면 확인하세요 (0) | 2023.10.28 |
부산사하구 대형폐기물 수거업체 통해 신고하는 방법 1분 정리 (0) | 2023.10.28 |
부산 해운대구청 대형폐기물 수거업체부터 폐기비용까지 5분 정리 (0) | 2023.10.28 |