반응형
경기 의정부시 대형폐기물은 온라인을 활용해 간단하게 배출신고 가능합니다. 배출 신청자 정보와 배출 장소정보, 배출품목을 선택한 후 신청하면 시설관리공단에서 스티커를 발부해 수거업체를 통해 배출 및 수거가 가능하니 의정부시 시설관리공단 폐기물 인터넷신고 페이지에서 바로 신청바랍니다.
대형폐기물이란?
대형폐기물이란 주로 가정과 사업장에서 배출되는 폐기물을 의미하며, 이에는 가구, 가전제품, 기자재 등이 포함됩니다. 이러한 대형폐기물은 개별로 계량이 가능하고 품목식별도 가능한 특성을 가지고 있습니다.
또한 종량제 봉투에 담기 어렵기 때문에 별도의 관리가 필요합니다. 대형폐기물 스티커의 방문판매를 통해 쾌적한 도시환경과 청결한 시가지 조성을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 시민에게 더 나은 편의를 제공하고자 다양한 서비스를 운영하고 있습니다.
대형폐가전에 대하여는 각 시·도 등 지자체에서 무상,무료수거 공공서비스를 제공하고 있습니다.
이사나 고장으로 인한 대형폐가전 처리가 고민이시라면, 아래 관할 주민센터 확인과 함께 폐가전 무상수거도 함께 알아보시기 바랍니다.
수거업체 정보
구분 | 미래환경 | 의정환경 | 녹색환경 | 일창환경 | (주)오커 |
TEL 877-7000 | TEL 873-1112 | TEL 879-3030 | TEL 855-1100 | TEL 878-6780 | |
FAX 877-7010 | FAX 871-0190 | FAX 878-6678 | FAX 879-8567 | FAX 878-6781 | |
대형 폐기물 | 의정부1동 | 의정부2동 | 송산동 | 가능동 | 장암동 |
생활 폐기물 | 자금동 | 호원동 | 흥선동, 녹양동 | 신곡동 | |
사업장용 폐기물 | 의정부동, 호원동 | 장암동, 신곡동 | |||
건설폐기물 마대 | 가능동, 녹양동, 흥선동 | 자금동, 송산동 |
생활폐기물 배출방법
구분 | 종류 | 봉투 | 배출일자 |
가연성 쓰레기 | 비닐류, 섬유류, 폐종이류 등 | 가연성건설마대(50ℓ, 100ℓ) | 매주5회(금,토요일 제외) |
불연성쓰레기 | 유리류, 사기류, 도자기류 등 | 불연성건설마대(20ℓ, 50ℓ) | 매주5회(금,토요일 제외) |
음식물쓰레기 | 남은 음식물 | 음식물전용봉투(노랑) | 매주6회(토요일 제외) |
재 활 용 품 | 종이류, 병류, 플라스틱류 등 | 재활용·일반봉투 | 매주5회(금,토요일 제외) |
대형 폐기물 | 가구류, 가전제품류 등 | 종류별 스티커 부착 | 수시(발생시)(토,일 제외) |
배출 수수료
품명 | 규격 | 부과금액 |
장 롱 | 가로 150㎝ 이하 | 12,000 |
가로 120㎝ 이하 | 10,000 | |
가로 100㎝ 이하 | 7,000 | |
가로 60㎝이하 | 5,000 | |
윗판(아래판) | 2,000 | |
책 상 | 양수대형 | 5,000 |
편수소형 | 4,000 | |
컴퓨터책상 | 3,000 | |
책상판 | 2,000 | |
책상세트 (책장,상판,서랍장) | 7,000 | |
소형(유아용) | 2,000 | |
신 발 장 | 높이 90㎝미만 | 2,000 |
높이 30㎝추가당 | 1,000원씩추가 | |
화장대(거울별도) | 가정용 | 3,000 |
사업장용 | 6,000 | |
침 대 | 아기침대세트 | 5,000 |
성인1인용세트 | 10,000 | |
성인2인용세트 | 15,000 | |
아기침대매트리스 | 3,000 | |
성인1인용매트리스 | 5,000 | |
성인2인용매트리스 | 8,000 | |
아기침대틀(목재) | 2,000 | |
성인1인용침대틀 | 5,000 | |
성인2인용침대틀 | 7,000 | |
돌침대1인용 | 25,000 | |
돌침대2인용 | 30,000 | |
문 갑 거 실 장 | 가로 150㎝ 이하 (30㎝추가시) | 4,000 (1,000원씩추가) |
가로 120㎝ 이하 | 3,000 | |
가로 90㎝ 이하 | 2,000 | |
책 장 | 150㎝ 이하 | 8,000 |
가로 120㎝ 이하 | 6,000 | |
가로 90㎝ 이하 | 4,000 | |
차 단 스 | 150㎝ 이하 | 8,000 |
가로 120㎝ 이하 | 6,000 | |
가로 90㎝ 이하 | 4,000 | |
서 랍 장 | 2단이하(소) | 2,000 |
4단이하(중) | 3,000 | |
5단이상(대) | 4,000 | |
쇼 파 | 1인용 | 2,000 |
2인용 | 3,000 | |
3인용 | 4,000 | |
4인용 | 5,000 | |
밥 상 교 자 상 | 가로,세로1m미만 | 2,000 |
가로,세로1m이상 | 3,000 | |
문 짝 | 나 무 | 4,000 |
유 리 | 5,000 | |
창 문 | 2,000 | |
거 실 용 탁 자 | 제일 긴 변 120㎝이하(소) | 3,000 |
제일 긴 변 120㎝이상(대) | 4,000 | |
사 물 함 | 모든규격 | 4,000 |
찬 장 | 모든규격 | 3,000 |
시 계 | 벽걸이 괘종시계 | 2,000 |
스탠드형 괘종시계 | 4,000 | |
장 식 장 | 150㎝이하 | 8,000 |
120㎝이하 | 6,000 | |
90㎝이하 | 4,000 | |
책 꽂 이 | 1단(소) | 2,000 |
2단이상(대) | 3,000 | |
유리판 (거울·액자) | 제일 긴 변 대형(1m이상) | 4,000 |
제일 긴 변 소형(1m미만) | 2,000 | |
제일 긴 변 40cm 미만 | 1,000 | |
액자소형묶음 | 2,000 | |
쌀 통 | 모든규격 | 3,000 |
식 탁 | 2인용 | 2,000 |
4인용 | 3,000 | |
6인용 | 4,000 | |
6인용초과(특대) | 5,000 | |
대리석식탁(2인용) | 6,000 | |
대리석식탁(4인용) | 10,000 | |
대리석식탁(6인용) | 15,000 | |
의 자 | 식탁용(소형) | 1,000 |
사무용(회전의자) | 2,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
화 장 실 장 식 장 | 모든규격 | 2,000 |
쇼케이스 | 가로 90㎝이하 | 4,000 |
(유리 진열장) | 가로 120㎝미만 | 6,000 |
가로 120㎝이상 | 8,000 | |
씽 크 대 (상, 하) | 가로 60㎝이하 | 2,000 |
가로 90㎝이하 | 3,000 | |
가로 120㎝이하 | 4,000 | |
칸 막 이 | 가로 90㎝미만 | 2,000 |
가로 90㎝이상 | 3,000 | |
텔레비전 (TV) | 15인치~30인치 이하 | 3,000 |
42인치 미만 | 4,000 | |
42인치 이상 | 5,000 | |
TV 받침대 | 2,000 | |
세 탁 기 | 가 정 용 | 4,000 |
사업장용 | 8,000 | |
컴 퓨 터 | 모 니 터 | 2,000 |
복 사 기 | 모든규격 | 10,000 |
옥 매 트 | 1인용(소) | 3,000 |
2인용(대) | 5,000 | |
자 동 판 매 기 | 가정용(소형) | 4,000 |
영업용(대형) | 10,000 | |
냉 장 고 | 300L 이하 | 4,000 |
600L 이하 | 6,000 | |
900L 이하 | 8,000 | |
업 소 용 | 20,000 | |
가스오븐 렌 지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
전기담요 | 2인용기준 | 2,000 |
커피메이트 | 모든규격 | 2,000 |
운동기구 | 런닝머신 | 8,000 |
식기건조기 | 모든규격 | 2,000 |
식기세척기 | 모든규격 | 4,000 |
온 풍 기 (냉방기) | 66㎡ 미만 | 4,000 |
66㎡ 이상 | 7,000 | |
오 디 오 (전 축) | 높이 1m 이상 | 4,000 |
스피커 1개당 | 2,000 | |
냉온수기 | 모든규격 | 3,000 |
스 탠 드 | 모든규격 | 2,000 |
에 어 컨 | 벽걸이용 | 2,000 |
직 립 형 | 4,000 | |
가스렌지후드 | 모든규격 | 2,000 |
피 아 노 | 전자오르간 | 4,000 |
올겐(풍금) | 5,000 | |
피 아 노 | 15,000 | |
자 전 거 | 모든규격 | 2,000 |
배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
보 일 러 | 20평 이상 | 5,000 |
20평 미만 | 3,000 | |
기름탱크 | 2,000 | |
유 모 차 | 보행기포함 | 2,000 |
유 아 용 | 변기·욕조 | 2,000 |
나무묶음 | 직경 50cm 길이 1m | 2,000 |
직경 20cm 초과시 | 1,000 | |
직경70cm 길이1m미만 | 3,000 | |
직경1m 길이1m미만 | 4,000 | |
돗 자 리 | 모든규격 | 2,000 |
타 이 어 | 개당(소형) | 2,000 |
가 방 | 모든규격 | 2,000 |
옷걸이 | 수납장식 | 2,000 |
(목재,철제) | 막 대 형 | 2,000 |
오 락 기 | 높이1m미만 | 4,000 |
높이1m이상 | 8,000 | |
물 탱 크 | FRP | 30,000 |
PVC | 15,000 | |
욕 조 | 1인용(가정용) | 4,000 |
변기 | 6,000 | |
비데 | 3,000 | |
인형 및 침구류 | 20L 봉투기준 | 2,000 |
50L 봉투기준 | 3,000 | |
100L봉투기준 | 5,000 | |
운동기구 | 스 테 퍼 | 4,000 |
카 펫 트 | 2×4m 미만 | 4,000 |
2×4m 이상 | 6,000 | |
병 풍 | 모든규격 | 3,000 |
휠 체 어 | 모든규격 | 2,000 |
재 봉 틀 | 모든규격 | 4,000 |
타 자 기 | 모든규격 | 2,000 |
고 무 통 | 90x100cm이상 | 4,000 |
90x100cm미만 | 3,000 | |
70x80cm미만 | 2,000 | |
난 로 | 가 정 용 | 2,000 |
사업장용 | 4,000 | |
소화기 | 3.3kg미만 | 2,000 |
3.3kg이상 6.5kg미만 | 3,000 | |
6.5kg이상 | 5,000 | |
수족관 | 90cm 이하 | 4,000 |
(어 항) | 120cm이하(30cm초과시마다) | 6,000(2,000) |
받 침 대 | 3,000 | |
장판 | 지름20cm기준 | 3,000 |
(전기장판포함) | ||
캐 비 넷 | 0.4×0.9×1.2이하 | 2,000 |
(폭×넓이×높이) | 0.4×0.9×1.8이하 | 3,000 |
단위 : ㎝ | 0.4×1.2×1.2이하 | 4,000 |
0.4×1.2×1.8이하 | 5,000 | |
파 일 캐 비 넷 | 4단 이상 | 4,000 |
3단 이하 | 3,000 | |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
빙 수 기 | 모든규격 | 2,000 |
간 판 | 가로,세로1m미만 | 3,000 |
가로,세로 1m~3m미만 | 5,000 | |
가로,세로3m이상 | 8,000 |
수수료 면제 품목
소형폐가전 수수료 면제대상 품목 | ||||
가습기 | 카세트라디오 | 다리미 | 선풍기 | 탈수기 |
청소기 | VTRㆍDVD | 전화기 | 헤어드라이기 | 에어컨실외기 |
14인치 소형TV | 전기히터 | 전자렌지 | 전기밥솥 | 녹즙기(믹서기) |
토스터기 | 가스레인지 | 컴퓨터 본체 | 컴퓨터 오락기 | 컴퓨터 키보드 |
노트북 컴퓨터 | 스캐너 | 프린터기 | 컴퓨터 복합기 | 모뎀 |
팩시밀리 | 시계 | 보온밥통 | 휴대폰 | 충전기 |
MP3 | 휴대폰 배터리 | 오디오셋트(높이1m 미만) | 공기청정기(높이1m 미만) | 정수기(높이1m 미만) |
가스오븐렌즈(높이1m 미만) |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
김포시청 대형폐기물 처리업체,스티커 가격 바로 확인하세요 (0) | 2023.10.30 |
---|---|
파주시청 대형폐기물 스티커 가격표,처리업체 꼭 확인하세요 (0) | 2023.10.30 |
부산기장군 대형폐기물 스티커 수수료 비용, 인터넷신고, 처리업체 (0) | 2023.10.29 |
부산사상구 대형폐기물 처리업체,방법,수수료 정리 (0) | 2023.10.29 |
부산수영구 대형폐기물 배출신고 방법과 수수료 (0) | 2023.10.29 |